Select Exchange & Index:
NIFTYALPHA
54351.90
updated on: 30-Sep-2026 [14:19]
Advances - 52 |
Declines - 30 |
Unchanged - 0
Overview
| Open | 54036.00 | Prev. Close | 53519.45 |
|---|---|---|---|
| Day High | 54392.60 | 52 Week High | 57648.20 |
| Day Low | 53973.90 | 52 Week Low | 44107.70 |
Chart
From: To:
Top Gainers
| Company | Prev. Price | Close Price | Diff (Rs.) | Diff (%) |
| Adani Green Energy Ltd. | 1260 | 1272.8 | 12.80 | 1.02 |
| Adani Power Ltd. | 196.3 | 202.7 | 6.40 | 3.26 |
| Aditya Birla Capital Ltd. | 378 | 382.15 | 4.15 | 1.10 |
| Angel One Ltd. | 273.5 | 276.35 | 2.85 | 1.04 |
| Ather Energy Ltd. | 1407 | 1439.8 | 32.80 | 2.33 |
| Bajaj Auto Ltd. | 10811 | 10916 | 105.00 | 0.97 |
| Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 10600 | 10716 | 116.00 | 1.09 |
| Bank Of India | 130.11 | 131.04 | 0.93 | 0.71 |
| Bharat Dynamics Ltd. | 1085.1 | 1117.2 | 32.10 | 2.96 |
| Bharat Electronics Ltd. | 387.75 | 388.3 | 0.55 | 0.14 |
| Birlasoft Ltd. | 269.05 | 275.2 | 6.15 | 2.29 |
| Bosch Ltd. | 45700 | 47200 | 1500.00 | 3.28 |
| Canara Bank | 119.51 | 120.74 | 1.23 | 1.03 |
| Coforge Ltd. | 1722 | 1755.1 | 33.10 | 1.92 |
| Cyient Ltd. | 1055.3 | 1117.7 | 62.40 | 5.91 |
| DLF Ltd. | 653 | 664.3 | 11.30 | 1.73 |
| GE Vernova T&D India Ltd. | 4130.3 | 4249.4 | 119.10 | 2.88 |
| General Insurance Corporation of India | 320.25 | 330 | 9.75 | 3.04 |
| HDFC Asset Management Company Ltd. | 2223.3 | 2302.3 | 79.00 | 3.55 |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | 4549.3 | 4673 | 123.70 | 2.72 |
| Hindustan Copper Ltd. | 474.35 | 474.9 | 0.55 | 0.12 |
| Indian Bank | 795.25 | 809.4 | 14.15 | 1.78 |
| Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | 111 | 112.13 | 1.13 | 1.02 |
| Interglobe Aviation Ltd. | 4872 | 4988 | 116.00 | 2.38 |
| Jindal Stainless Ltd. | 738.3 | 743.95 | 5.65 | 0.77 |
| KEI Industries Ltd. | 4461 | 4486.5 | 25.50 | 0.57 |
| KFin Technologies Ltd. | 838.2 | 846.4 | 8.20 | 0.98 |
| Laurus Labs Ltd. | 1979 | 1982.9 | 3.90 | 0.20 |
| Lodha Developers Ltd. | 1106.6 | 1116.5 | 9.90 | 0.89 |
| Manappuram Finance Ltd. | 316.45 | 319.95 | 3.50 | 1.11 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | 11877 | 11927 | 50.00 | 0.42 |
| Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | 3232 | 3335.9 | 103.90 | 3.21 |
| Muthoot Finance Ltd. | 2736.8 | 2765.9 | 29.10 | 1.06 |
| Narayana Hrudayalaya Ltd. | 1789.9 | 1809.7 | 19.80 | 1.11 |
| NCC Ltd. | 128.27 | 128.93 | 0.66 | 0.51 |
| Oracle Financial Services Software Ltd. | 10406 | 10623 | 217.00 | 2.09 |
| Persistent Systems Ltd. | 5162 | 5246 | 84.00 | 1.63 |
| PG Electroplast Ltd. | 493.15 | 498.4 | 5.25 | 1.06 |
| PNB Housing Finance Ltd. | 1098.2 | 1125.8 | 27.60 | 2.51 |
| Power Finance Corporation Ltd. | 324.1 | 328.65 | 4.55 | 1.40 |
| Prestige Estates Projects Ltd. | 1417.5 | 1490.4 | 72.90 | 5.14 |
| Punjab National Bank | 111.75 | 113.96 | 2.21 | 1.98 |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | 197.9 | 203.89 | 5.99 | 3.03 |
| REC Ltd. | 292.45 | 299.4 | 6.95 | 2.38 |
| Redington Ltd. | 405.45 | 408.3 | 2.85 | 0.70 |
| Reliance Power Ltd. | 19.77 | 19.93 | 0.16 | 0.81 |
| Siemens Ltd. | 3710 | 3752.8 | 42.80 | 1.15 |
| Supreme Industries Ltd. | 3445.8 | 3471.8 | 26.00 | 0.75 |
| Titagarh Rail Systems Ltd. | 819.35 | 826 | 6.65 | 0.81 |
| TVS Motor Company Ltd. | 4091.1 | 4143.7 | 52.60 | 1.29 |
| Union Bank Of India | 166 | 171.01 | 5.01 | 3.02 |
| Varun Beverages Ltd. | 430 | 433.25 | 3.25 | 0.76 |
Top Losers
| Company | Prev. Price | Close Price | Diff (Rs.) | Diff (%) |
| Aditya Birla Real Estate Ltd. | 1160.6 | 1147.3 | -13.30 | -1.15 |
| Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | 766.3 | 763.7 | -2.60 | -0.34 |
| Apar Industries Ltd. | 17803 | 17394 | -409.00 | -2.30 |
| Apollo Tyres Ltd. | 406.75 | 406.55 | -0.20 | -0.05 |
| Aurobindo Pharma Ltd. | 1697.7 | 1675.5 | -22.20 | -1.31 |
| Bajaj Finance Ltd. | 973.8 | 961.2 | -12.60 | -1.29 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | 413.35 | 412.25 | -1.10 | -0.27 |
| Bharti Airtel Ltd. | 1771.2 | 1761.5 | -9.70 | -0.55 |
| BSE Ltd. | 3200 | 3099.8 | -100.20 | -3.13 |
| Cummins India Ltd. | 4800 | 4780.5 | -19.50 | -0.41 |
| Divi's Laboratories Ltd. | 9431 | 9313 | -118.00 | -1.25 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | 13250 | 13221 | -29.00 | -0.22 |
| Eternal Ltd. | 327.85 | 318.25 | -9.60 | -2.93 |
| Fortis Healthcare Ltd. | 822 | 764.75 | -57.25 | -6.96 |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | 2441.5 | 2381 | -60.50 | -2.48 |
| HDFC Life Insurance Company Ltd. | 523.55 | 517.15 | -6.40 | -1.22 |
| Hitachi Energy India Ltd. | 30735 | 30355 | -380.00 | -1.24 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd. | 80.26 | 79.84 | -0.42 | -0.52 |
| Info Edge (India) Ltd. | 1245 | 1207.8 | -37.20 | -2.99 |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | 568.85 | 557.45 | -11.40 | -2.00 |
| KPIT Technologies Ltd. | 519.7 | 502.65 | -17.05 | -3.28 |
| L&T Finance Ltd. | 271.05 | 266.2 | -4.85 | -1.79 |
| Lupin Ltd. | 2052.1 | 2050 | -2.10 | -0.10 |
| Max Healthcare Institute Ltd. | 982.1 | 911 | -71.10 | -7.24 |
| NHPC Ltd. | 73.32 | 73.26 | -0.06 | -0.08 |
| PB Fintech Ltd. | 1081 | 1067.3 | -13.70 | -1.27 |
| Suzlon Energy Ltd. | 39.5 | 39.42 | -0.08 | -0.20 |
| Trent Ltd. | 2635 | 2632.1 | -2.90 | -0.11 |
| Wockhardt Ltd. | 2194.2 | 2140.6 | -53.60 | -2.44 |
| Zydus Lifesciences Ltd. | 1200.5 | 1160 | -40.50 | -3.37 |
Market Stats
Advances
52
Declines
30
Unchanged
0
| COMPANY | SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | PREV.CLOSE | LTP | CHNG | CHNG% | VOLUME | VALUE(Cr.) | 52W H | 52W L | Update On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Green Energy Ltd. | ADANIGREEN | 1250.4 | 1284.8 | 1250.4 | 1260 | 1272.8 | 12.80 | 1.02 | 872157 | 111.01 | 2572 | 439.1 | 2026-09-30 14:24:59 |
| Adani Power Ltd. | ADANIPOWER | 198.69 | 204.49 | 198.65 | 196.3 | 202.7 | 6.40 | 3.26 | 16392504 | 332.28 | 895.85 | 128.1 | 2026-09-30 14:24:56 |
| Aditya Birla Capital Ltd. | ABCAPITAL | 380.15 | 385.55 | 379.95 | 378 | 382.15 | 4.15 | 1.10 | 2645087 | 101.08 | 430.7 | 105.3 | 2026-09-30 14:24:57 |
| Aditya Birla Real Estate Ltd. | ABREL | 1169.9 | 1183 | 1145.1 | 1160.6 | 1147.3 | -13.30 | -1.15 | 112845 | 12.95 | 3140 | 588 | 2026-09-30 14:24:57 |
| Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | ARE&M | 768.95 | 781.65 | 763.15 | 766.3 | 763.7 | -2.60 | -0.34 | 413739 | 31.60 | 1775.95 | 479.15 | 2026-09-30 14:24:57 |
| Angel One Ltd. | ANGELONE | 274.25 | 278.2 | 273.25 | 273.5 | 276.35 | 2.85 | 1.04 | 2002839 | 55.35 | 3896 | 208.63 | 2026-09-30 14:24:56 |
| Apar Industries Ltd. | APARINDS | 17804 | 17882 | 17291 | 17803 | 17394 | -409.00 | -2.30 | 79226 | 137.81 | 19265 | 1153 | 2026-09-30 14:24:57 |
| Apollo Tyres Ltd. | APOLLOTYRE | 412.9 | 412.95 | 402.25 | 406.75 | 406.55 | -0.20 | -0.05 | 452041 | 18.38 | 584.9 | 225.45 | 2026-09-30 14:24:57 |
| Ather Energy Ltd. | ATHERENERG | 1416.5 | 1440.9 | 1405 | 1407 | 1439.8 | 32.80 | 2.33 | 2503849 | 360.50 | 2026-09-30 14:24:58 | ||
| Aurobindo Pharma Ltd. | AUROPHARMA | 1696 | 1707.2 | 1649.3 | 1697.7 | 1675.5 | -22.20 | -1.31 | 801968 | 134.37 | 1740 | 397.2 | 2026-09-30 14:24:56 |
| Bajaj Auto Ltd. | BAJAJ-AUTO | 10779 | 10953 | 10779 | 10811 | 10916 | 105.00 | 0.97 | 221900 | 242.23 | 12774 | 3461.25 | 2026-09-30 14:24:58 |
| Bajaj Finance Ltd. | BAJFINANCE | 981.5 | 981.5 | 957.9 | 973.8 | 961.2 | -12.60 | -1.29 | 4319737 | 415.21 | 9788 | 787.9 | 2026-09-30 14:24:57 |
| Bajaj Holdings & Investment Ltd. | BAJAJHLDNG | 10686 | 10800 | 10655 | 10600 | 10716 | 116.00 | 1.09 | 24450 | 26.20 | 14763 | 5276.95 | 2026-09-30 14:24:54 |
| Bank Of India | BANKINDIA | 130.89 | 132.73 | 130.88 | 130.11 | 131.04 | 0.93 | 0.71 | 3258621 | 42.70 | 178.36 | 45.85 | 2026-09-30 14:24:56 |
| Bharat Dynamics Ltd. | BDL | 1091 | 1127.6 | 1091 | 1085.1 | 1117.2 | 32.10 | 2.96 | 916815 | 102.43 | 2958 | 785.75 | 2026-09-30 14:24:57 |
| Bharat Electronics Ltd. | BEL | 386.4 | 391 | 385 | 387.75 | 388.3 | 0.55 | 0.14 | 7628237 | 296.20 | 473.45 | 87 | 2026-09-30 14:24:59 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | BHEL | 415.1 | 421.8 | 411.7 | 413.35 | 412.25 | -1.10 | -0.27 | 4410654 | 181.83 | 446.5 | 51.35 | 2026-09-30 14:24:57 |
| Bharti Airtel Ltd. | BHARTIARTL | 1775.2 | 1779.5 | 1755 | 1771.2 | 1761.5 | -9.70 | -0.55 | 4620382 | 813.88 | 2174.5 | 686.2 | 2026-09-30 14:24:59 |
| Birlasoft Ltd. | BSOFT | 270 | 280.3 | 269.9 | 269.05 | 275.2 | 6.15 | 2.29 | 1347459 | 37.08 | 861.85 | 250.25 | 2026-09-30 14:24:57 |
| Bosch Ltd. | BOSCHLTD | 45960 | 47545 | 45960 | 45700 | 47200 | 1500.00 | 3.28 | 21949 | 103.60 | 50000 | 15300 | 2026-09-30 14:24:57 |
| BSE Ltd. | BSE | 3138.9 | 3149 | 3075 | 3200 | 3099.8 | -100.20 | -3.13 | 5536519 | 1716.21 | 7588 | 406.2 | 2026-09-30 14:24:59 |
| Canara Bank | CANBK | 119.7 | 121.48 | 119.66 | 119.51 | 120.74 | 1.23 | 1.03 | 8492359 | 102.54 | 632.9 | 78.6 | 2026-09-30 14:24:56 |
| Coforge Ltd. | COFORGE | 1757.6 | 1824.4 | 1755.1 | 1722 | 1755.1 | 33.10 | 1.92 | 2581171 | 453.02 | 10026.8 | 1008.1 | 2026-09-30 14:24:59 |
| Cummins India Ltd. | CUMMINSIND | 4821.5 | 4839 | 4774 | 4800 | 4780.5 | -19.50 | -0.41 | 435755 | 208.31 | 6100 | 1103.8 | 2026-09-30 14:24:59 |
| Cyient Ltd. | CYIENT | 1055.3 | 1138 | 1050.1 | 1055.3 | 1117.7 | 62.40 | 5.91 | 1960110 | 219.08 | 2381 | 723.8 | 2026-09-30 14:24:57 |
| Divi's Laboratories Ltd. | DIVISLAB | 9499.5 | 9505 | 9279.5 | 9431 | 9313 | -118.00 | -1.25 | 439976 | 409.75 | 9740 | 2730 | 2026-09-30 14:24:57 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | DIXON | 13300 | 13425 | 13210 | 13250 | 13221 | -29.00 | -0.22 | 195903 | 259.00 | 19148.9 | 2553 | 2026-09-30 14:24:57 |
| DLF Ltd. | DLF | 665.05 | 669.9 | 653 | 653 | 664.3 | 11.30 | 1.73 | 4842426 | 321.68 | 967.6 | 336.5 | 2026-09-30 14:24:59 |
| Eternal Ltd. | ETERNAL | 328.15 | 329 | 317.1 | 327.85 | 318.25 | -9.60 | -2.93 | 21238377 | 675.91 | 368.45 | 44.35 | 2026-09-30 14:24:57 |
| Fortis Healthcare Ltd. | FORTIS | 817 | 821 | 764 | 822 | 764.75 | -57.25 | -6.96 | 3810883 | 291.44 | 1104.3 | 245.5 | 2026-09-30 14:24:59 |
| GE Vernova T&D India Ltd. | GVT&D | 4190 | 4258.4 | 4126.9 | 4130.3 | 4249.4 | 119.10 | 2.88 | 381254 | 162.01 | 5650 | 98.55 | 2026-09-30 14:24:59 |
| General Insurance Corporation of India | GICRE | 320 | 330.95 | 320 | 320.25 | 330 | 9.75 | 3.04 | 435898 | 14.38 | 525.5 | 117.4 | 2026-09-30 14:24:59 |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | GLENMARK | 2391 | 2410 | 2355 | 2441.5 | 2381 | -60.50 | -2.48 | 965697 | 229.93 | 2532.4 | 361.4 | 2026-09-30 14:24:59 |
| HDFC Asset Management Company Ltd. | HDFCAMC | 2255 | 2314 | 2252.6 | 2223.3 | 2302.3 | 79.00 | 3.55 | 592990 | 136.52 | 5934.5 | 1589.5 | 2026-09-30 14:24:59 |
| HDFC Life Insurance Company Ltd. | HDFCLIFE | 516.6 | 520.75 | 513.4 | 523.55 | 517.15 | -6.40 | -1.22 | 3078783 | 159.22 | 820.75 | 457.8 | 2026-09-30 14:24:57 |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | HAL | 4640 | 4701 | 4614.7 | 4549.3 | 4673 | 123.70 | 2.72 | 969728 | 453.15 | 5674.75 | 1771.25 | 2026-09-30 14:24:59 |
| Hindustan Copper Ltd. | HINDCOPPER | 477 | 481.7 | 474.8 | 474.35 | 474.9 | 0.55 | 0.12 | 4655252 | 221.08 | 760.05 | 93.85 | 2026-09-30 14:24:59 |
| Hitachi Energy India Ltd. | POWERINDIA | 30680 | 31050 | 30200 | 30735 | 30355 | -380.00 | -1.24 | 65516 | 198.87 | 38785 | 2840.1 | 2026-09-30 14:24:58 |
| Indian Bank | INDIANB | 800 | 814.65 | 799.2 | 795.25 | 809.4 | 14.15 | 1.78 | 755469 | 61.15 | 1000.9 | 173 | 2026-09-30 14:24:58 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd. | IRFC | 78.6 | 81.5 | 78.41 | 80.26 | 79.84 | -0.42 | -0.52 | 32875608 | 262.48 | 229 | 20.8 | 2026-09-30 14:24:57 |
| Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | IREDA | 111.7 | 113.84 | 111.37 | 111 | 112.13 | 1.13 | 1.02 | 3134173 | 35.14 | 2026-09-30 14:24:58 | ||
| Info Edge (India) Ltd. | NAUKRI | 1235 | 1246 | 1207.2 | 1245 | 1207.8 | -37.20 | -2.99 | 1174303 | 141.83 | 9128.9 | 908.3 | 2026-09-30 14:24:56 |
| Interglobe Aviation Ltd. | INDIGO | 4915.5 | 5021.5 | 4893.5 | 4872 | 4988 | 116.00 | 2.38 | 404989 | 202.01 | 6232.5 | 1676 | 2026-09-30 14:24:59 |
| Jindal Stainless Ltd. | JSL | 735.7 | 749.8 | 733 | 738.3 | 743.95 | 5.65 | 0.77 | 559817 | 41.65 | 884 | 115.9 | 2026-09-30 14:24:59 |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | KALYANKJIL | 572 | 572.05 | 557 | 568.85 | 557.45 | -11.40 | -2.00 | 3696587 | 206.07 | 795.4 | 69 | 2026-09-30 14:24:59 |
| KEI Industries Ltd. | KEI | 4504.5 | 4536.5 | 4469.5 | 4461 | 4486.5 | 25.50 | 0.57 | 119978 | 53.83 | 5899 | 1337 | 2026-09-30 14:24:57 |
| KFin Technologies Ltd. | KFINTECH | 840 | 853.8 | 837.4 | 838.2 | 846.4 | 8.20 | 0.98 | 343077 | 29.04 | 1641.35 | 272 | 2026-09-30 14:24:57 |
| KPIT Technologies Ltd. | KPITTECH | 510.95 | 518 | 502.6 | 519.7 | 502.65 | -17.05 | -3.28 | 1100640 | 55.32 | 1928.7 | 495.5 | 2026-09-30 14:24:57 |
| L&T Finance Ltd. | LTF | 272 | 273.25 | 266 | 271.05 | 266.2 | -4.85 | -1.79 | 4887186 | 130.10 | 338.6 | 72 | 2026-09-30 14:24:57 |
| Laurus Labs Ltd. | LAURUSLABS | 1993 | 2001.6 | 1955.1 | 1979 | 1982.9 | 3.90 | 0.20 | 1010643 | 200.40 | 2055.3 | 278.85 | 2026-09-30 14:24:59 |
| Lodha Developers Ltd. | LODHA | 1103 | 1122 | 1091.8 | 1106.6 | 1116.5 | 9.90 | 0.89 | 1258002 | 140.46 | 1649.95 | 355.5 | 2026-09-30 14:24:59 |
| Lupin Ltd. | LUPIN | 2065 | 2071.7 | 2027 | 2052.1 | 2050 | -2.10 | -0.10 | 637975 | 130.78 | 2529.5 | 623 | 2026-09-30 14:24:57 |
| Manappuram Finance Ltd. | MANAPPURAM | 316.45 | 322.65 | 312.95 | 316.45 | 319.95 | 3.50 | 1.11 | 2902883 | 92.88 | 381.55 | 90.5 | 2026-09-30 14:24:57 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | MARUTI | 11901 | 12065 | 11901 | 11877 | 11927 | 50.00 | 0.42 | 317264 | 378.40 | 17370 | 8076.05 | 2026-09-30 14:24:57 |
| Max Healthcare Institute Ltd. | MAXHEALTH | 963 | 976.3 | 910 | 982.1 | 911 | -71.10 | -7.24 | 10327404 | 940.83 | 1314.3 | 354.1 | 2026-09-30 14:24:59 |
| Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | MCX | 3280.1 | 3345 | 3255 | 3232 | 3335.9 | 103.90 | 3.21 | 1327979 | 443.00 | 10516 | 1156 | 2026-09-30 14:24:59 |
| Muthoot Finance Ltd. | MUTHOOTFIN | 2747.9 | 2783.9 | 2741.8 | 2736.8 | 2765.9 | 29.10 | 1.06 | 331861 | 91.79 | 4149.5 | 911.25 | 2026-09-30 14:24:59 |
| Narayana Hrudayalaya Ltd. | NH | 1776 | 1813.7 | 1730.1 | 1789.9 | 1809.7 | 19.80 | 1.11 | 251056 | 45.43 | 2370.2 | 657.35 | 2026-09-30 14:24:59 |
| NCC Ltd. | NCC | 128.5 | 130.42 | 128 | 128.27 | 128.93 | 0.66 | 0.51 | 2140011 | 27.59 | 364.5 | 63.25 | 2026-09-30 14:24:57 |
| NHPC Ltd. | NHPC | 73.56 | 73.99 | 72.87 | 73.32 | 73.26 | -0.06 | -0.08 | 5912051 | 43.31 | 118.4 | 33.35 | 2026-09-30 14:24:57 |
| Oracle Financial Services Software Ltd. | OFSS | 10525 | 10869 | 10516 | 10406 | 10623 | 217.00 | 2.09 | 194714 | 206.84 | 13220 | 2883.25 | 2026-09-30 14:24:57 |
| PB Fintech Ltd. | POLICYBZR | 1087 | 1098 | 1051.2 | 1081 | 1067.3 | -13.70 | -1.27 | 6981542 | 745.14 | 2246.9 | 356.2 | 2026-09-30 14:24:57 |
| Persistent Systems Ltd. | PERSISTENT | 5200 | 5397 | 5200 | 5162 | 5246 | 84.00 | 1.63 | 462303 | 242.52 | 8900 | 3092.05 | 2026-09-30 14:24:57 |
| PG Electroplast Ltd. | PGEL | 499.9 | 506 | 494.1 | 493.15 | 498.4 | 5.25 | 1.06 | 630542 | 31.43 | 4050 | 337 | 2026-09-30 14:24:58 |
| PNB Housing Finance Ltd. | PNBHOUSING | 1098 | 1130.4 | 1095.9 | 1098.2 | 1125.8 | 27.60 | 2.51 | 582062 | 65.53 | 1211.5 | 286.612557384279 | 2026-09-30 14:24:59 |
| Power Finance Corporation Ltd. | PFC | 325.85 | 332.5 | 325 | 324.1 | 328.65 | 4.55 | 1.40 | 6706764 | 220.42 | 580 | 100.85 | 2026-09-30 14:24:57 |
| Prestige Estates Projects Ltd. | PRESTIGE | 1425 | 1493 | 1420.5 | 1417.5 | 1490.4 | 72.90 | 5.14 | 765116 | 114.03 | 2074.8 | 391 | 2026-09-30 14:24:59 |
| Punjab National Bank | PNB | 111.8 | 114.9 | 111.8 | 111.75 | 113.96 | 2.21 | 1.98 | 11175849 | 127.36 | 142.9 | 32.15 | 2026-09-30 14:24:57 |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | RVNL | 198.7 | 209.65 | 198.25 | 197.9 | 203.89 | 5.99 | 3.03 | 15518117 | 316.40 | 647 | 30.55 | 2026-09-30 14:24:59 |
| REC Ltd. | RECLTD | 294 | 301.75 | 293 | 292.45 | 299.4 | 6.95 | 2.38 | 4588073 | 137.37 | 654 | 91.05 | 2026-09-30 14:24:59 |
| Redington Ltd. | REDINGTON | 405.45 | 413.5 | 404.55 | 405.45 | 408.3 | 2.85 | 0.70 | 3343880 | 136.53 | 419.5 | 135 | 2026-09-30 14:24:54 |
| Reliance Power Ltd. | RPOWER | 19.77 | 20.39 | 19.77 | 19.77 | 19.93 | 0.16 | 0.81 | 14303808 | 28.51 | 76.49 | 9.05 | 2026-09-30 14:24:58 |
| Siemens Ltd. | SIEMENS | 3721.1 | 3789.1 | 3721.1 | 3710 | 3752.8 | 42.80 | 1.15 | 139292 | 52.27 | 8129.9 | 2450 | 2026-09-30 14:24:54 |
| Supreme Industries Ltd. | SUPREMEIND | 3462 | 3545 | 3446.1 | 3445.8 | 3471.8 | 26.00 | 0.75 | 87959 | 30.54 | 6460 | 1820 | 2026-09-30 14:24:55 |
| Suzlon Energy Ltd. | SUZLON | 39.51 | 39.99 | 39.36 | 39.5 | 39.42 | -0.08 | -0.20 | 34601465 | 136.40 | 86.04 | 6.6 | 2026-09-30 14:24:58 |
| Titagarh Rail Systems Ltd. | TITAGARH | 819.3 | 850.9 | 818 | 819.35 | 826 | 6.65 | 0.81 | 770443 | 63.64 | 1896.95 | 128 | 2026-09-30 14:24:58 |
| Trent Ltd. | TRENT | 2651.1 | 2669.9 | 2619.3 | 2635 | 2632.1 | -2.90 | -0.11 | 478855 | 126.04 | 8345 | 1155 | 2026-09-30 14:24:59 |
| TVS Motor Company Ltd. | TVSMOTOR | 4100 | 4174.7 | 4084.1 | 4091.1 | 4143.7 | 52.60 | 1.29 | 370017 | 153.32 | 4484.5 | 925 | 2026-09-30 14:24:54 |
| Union Bank Of India | UNIONBANK | 169.98 | 172.6 | 169.95 | 166 | 171.01 | 5.01 | 3.02 | 12113327 | 207.15 | 205.49 | 38.3 | 2026-09-30 14:24:59 |
| Varun Beverages Ltd. | VBL | 428 | 436.4 | 427.5 | 430 | 433.25 | 3.25 | 0.76 | 4998573 | 216.56 | 1702.8 | 381 | 2026-09-30 14:24:59 |
| Wockhardt Ltd. | WOCKPHARMA | 2201.1 | 2213.6 | 2133.1 | 2194.2 | 2140.6 | -53.60 | -2.44 | 619229 | 132.55 | 2422.3 | 145.15 | 2026-09-30 14:24:54 |
| Zydus Lifesciences Ltd. | ZYDUSLIFE | 1204.8 | 1210.5 | 1149.1 | 1200.5 | 1160 | -40.50 | -3.37 | 964928 | 111.93 | 1324.3 | 350.25 | 2026-09-30 14:24:54 |
