BIGGEST SCHEMES
Biggest 5 Funds in Select Categories
Top 5 Categories | 3 Mth. Rtn. |
---|---|
FoFs (Domestic / Overseas ) - Gold | 110.72% |
ETFs - Gold | 73.20% |
Debt - Credit Risk Fund | 63.00% |
ETFs - Silver | 30.30% |
FoFs (Domestic) - Silver | 30.07% |
Top 5 Categories | 1 Yrs. Rtn. |
---|---|
FoFs (Domestic / Overseas ) - Gold | 47.20% |
ETFs - Other | 32.12% |
ETFs - Gold | 30.69% |
Debt - Credit Risk Fund | 22.44% |
ETFs - Silver | 19.32% |
Data not found...