TOP GAINERS

TOP LOSERS

Symbol Expiry Date Unit Open High Low Close % Change Volume Value (Lacs) Time
ALUMINI 31Jul2024 KGS 232 232.9 231.7 232 0.06 952 221163000 22:20
ALUMINI 30Aug2024 KGS 231.8 232.5 231.45 231.9 0.17 74 17169000 21:59
ALUMINIUM 31Jul2024 KGS 230.6 231.7 230.2 230.8 0.15 958 1106824000 22:14
ALUMINIUM 30Aug2024 KGS 231 231.5 230.5 230.9 -0.28 46 53170000 20:59
COPPER 31Jul2024 KGS 846.35 854.3 842.8 848.5 0.33 7530 15981428000 22:19
COPPER 30Aug2024 KGS 849.3 855.65 845.6 851 0.29 345 734247000 22:10
COPPER 30Sep2024 KGS 853 855 853 855 0.54 3 6403000 19:16
COTTONCNDY 31Jul2024 CANDY 58510 58970 58510 58700 0.17 7 19736000 19:18
COTTONCNDY 30Sep2024 CANDY 59500 59500 59500 59500 0.34 1 2856000 18:23
CRUDEOIL 19Jul2024 BBL 6964 7038 6936 6961 0.16 15167 10592098000 22:19
CRUDEOIL 19Aug2024 BBL 6904 6961 6878 6901 0.29 802 555409000 22:17
CRUDEOIL 19Sep2024 BBL 6740 6740 6668 6668 0 2 1340000 22:26

TOP VOLUME

TOP VALUE