Select Exchange & Index:
NFT500MOM50
53405.95
updated on: 06-Jul-2026 [16:14]
Advances - 28 |
Declines - 22 |
Unchanged - 0
Overview
| Open | 53101.15 | Prev. Close | 52952.40 |
|---|---|---|---|
| Day High | 53502.65 | 52 Week High | 55113.80 |
| Day Low | 53087.60 | 52 Week Low | 45696.80 |
Chart
From: To:
Top Gainers
| Company | Prev. Price | Close Price | Diff (Rs.) | Diff (%) |
| ABB India Ltd. | 6950.5 | 7073 | 122.50 | 1.76 |
| Bajaj Auto Ltd. | 9785.5 | 10036.5 | 251.00 | 2.57 |
| Bharat Dynamics Ltd. | 1388.2 | 1409.6 | 21.40 | 1.54 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | 383.6 | 387.5 | 3.90 | 1.02 |
| Coforge Ltd. | 1464 | 1481.9 | 17.90 | 1.22 |
| Divi's Laboratories Ltd. | 6757 | 6857.5 | 100.50 | 1.49 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | 12456 | 13338 | 882.00 | 7.08 |
| Eicher Motors Ltd. | 7339.5 | 7471.5 | 132.00 | 1.80 |
| Eternal Ltd. | 281.65 | 283.4 | 1.75 | 0.62 |
| Firstsource Solutions Ltd. | 240.33 | 249.32 | 8.99 | 3.74 |
| Fortis Healthcare Ltd. | 974.6 | 980.05 | 5.45 | 0.56 |
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | 2748.5 | 2765.7 | 17.20 | 0.63 |
| GE Vernova T&D India Ltd. | 4401.5 | 4554.5 | 153.00 | 3.48 |
| GMR Airports Ltd. | 112.8 | 113.45 | 0.65 | 0.58 |
| Godawari Power And Ispat Ltd. | 254.5 | 257.1 | 2.60 | 1.02 |
| Hero MotoCorp Ltd. | 4852.6 | 4944.4 | 91.80 | 1.89 |
| Hitachi Energy India Ltd. | 31040 | 32360 | 1320.00 | 4.25 |
| Kirloskar Oil Engines Ltd. | 2230.8 | 2259.2 | 28.40 | 1.27 |
| Manappuram Finance Ltd. | 328.2 | 346.1 | 17.90 | 5.45 |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | 2543.6 | 2573.9 | 30.30 | 1.19 |
| Muthoot Finance Ltd. | 3054.9 | 3138.1 | 83.20 | 2.72 |
| Oil India Ltd. | 422.1 | 425.55 | 3.45 | 0.82 |
| PG Electroplast Ltd. | 562.5 | 571.65 | 9.15 | 1.63 |
| Piramal Pharma Ltd. | 175.95 | 177.88 | 1.93 | 1.10 |
| Redington Ltd. | 275 | 276.75 | 1.75 | 0.64 |
| Siemens Ltd. | 3536.3 | 3571.6 | 35.30 | 1.00 |
| Trent Ltd. | 3340.6 | 3343.8 | 3.20 | 0.10 |
| Welspun Corp Ltd. | 1439.3 | 1543.6 | 104.30 | 7.25 |
Top Losers
| Company | Prev. Price | Close Price | Diff (Rs.) | Diff (%) |
| Ather Energy Ltd. | 1130 | 1126.1 | -3.90 | -0.35 |
| Canara Bank | 127.19 | 126.46 | -0.73 | -0.57 |
| HBL Engineering Ltd. | 816.95 | 807.5 | -9.45 | -1.16 |
| HDFC Life Insurance Company Ltd. | 567.7 | 564.2 | -3.50 | -0.62 |
| Home First Finance Company India Ltd. | 1205.2 | 1191.1 | -14.10 | -1.17 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd. | 90.57 | 90.24 | -0.33 | -0.36 |
| Info Edge (India) Ltd. | 1034.65 | 1025.15 | -9.50 | -0.92 |
| Intellect Design Arena Ltd. | 787 | 769.35 | -17.65 | -2.24 |
| KEC International Ltd. | 511 | 505.4 | -5.60 | -1.10 |
| Max Healthcare Institute Ltd. | 1153.4 | 1131.9 | -21.50 | -1.86 |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. | 968.35 | 953 | -15.35 | -1.59 |
| Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | 2814 | 2723.4 | -90.60 | -3.22 |
| Narayana Hrudayalaya Ltd. | 2002.8 | 1999.1 | -3.70 | -0.18 |
| Netweb Technologies India Ltd. | 4427.4 | 4411.5 | -15.90 | -0.36 |
| NHPC Ltd. | 80.53 | 79.85 | -0.68 | -0.84 |
| NLC India Ltd. | 313.5 | 307.95 | -5.55 | -1.77 |
| Reliance Power Ltd. | 25.7 | 25.24 | -0.46 | -1.79 |
| SBI Cards And Payment Services Ltd. | 603.8 | 603.5 | -0.30 | -0.05 |
| SBI Life Insurance Company Ltd. | 1788.7 | 1787.3 | -1.40 | -0.08 |
| Titagarh Rail Systems Ltd. | 877.25 | 868.3 | -8.95 | -1.02 |
| Torrent Power Ltd. | 1366.5 | 1357.3 | -9.20 | -0.67 |
Market Stats
Advances
28
Declines
22
Unchanged
0
| COMPANY | SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | PREV.CLOSE | LTP | CHNG | CHNG% | VOLUME | VALUE(Cr.) | 52W H | 52W L | Update On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB India Ltd. | ABB | 6985.5 | 7085 | 6891 | 6950.5 | 7073 | 122.50 | 1.76 | 238108 | 168.41 | 9149.95 | 2640 | 2026-07-06 15:57:46 |
| Ather Energy Ltd. | ATHERENERG | 1135.5 | 1144.9 | 1118.6 | 1130 | 1126.1 | -3.90 | -0.35 | 1273918 | 143.46 | 2026-07-06 15:24:53 | ||
| Bajaj Auto Ltd. | BAJAJ-AUTO | 9800 | 10058 | 9785.5 | 9785.5 | 10036.5 | 251.00 | 2.57 | 265284 | 266.25 | 12774 | 3461.25 | 2026-07-06 15:59:18 |
| Bharat Dynamics Ltd. | BDL | 1400.1 | 1433.1 | 1398.8 | 1388.2 | 1409.6 | 21.40 | 1.54 | 2187294 | 308.32 | 2958 | 785.75 | 2026-07-06 15:59:42 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | BHEL | 384 | 394 | 384 | 383.6 | 387.5 | 3.90 | 1.02 | 12997839 | 503.67 | 424.9 | 51.35 | 2026-07-06 15:59:44 |
| Canara Bank | CANBK | 126.61 | 127.59 | 125.97 | 127.19 | 126.46 | -0.73 | -0.57 | 15764736 | 199.36 | 632.9 | 78.6 | 2026-07-06 15:59:29 |
| Coforge Ltd. | COFORGE | 1466.9 | 1491 | 1461.7 | 1464 | 1481.9 | 17.90 | 1.22 | 1513526 | 224.29 | 10026.8 | 1008.1 | 2026-07-06 15:59:21 |
| Divi's Laboratories Ltd. | DIVISLAB | 6785 | 6890 | 6753.5 | 6757 | 6857.5 | 100.50 | 1.49 | 402108 | 275.75 | 7071.5 | 2730 | 2026-07-06 15:59:16 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | DIXON | 12480 | 13350 | 12355 | 12456 | 13338 | 882.00 | 7.08 | 1260375 | 1681.09 | 19148.9 | 2553 | 2026-07-06 15:24:59 |
| Eicher Motors Ltd. | EICHERMOT | 7340 | 7498 | 7284.5 | 7339.5 | 7471.5 | 132.00 | 1.80 | 300086 | 224.21 | 8230 | 2836 | 2026-07-06 15:58:09 |
| Eternal Ltd. | ETERNAL | 283.8 | 284.2 | 279.85 | 281.65 | 283.4 | 1.75 | 0.62 | 21282150 | 603.14 | 368.45 | 44.35 | 2026-07-06 15:59:20 |
| Firstsource Solutions Ltd. | FSL | 240.02 | 250.77 | 237.05 | 240.33 | 249.32 | 8.99 | 3.74 | 2591934 | 64.62 | 422.3 | 96.25 | 2026-07-06 15:59:11 |
| Fortis Healthcare Ltd. | FORTIS | 975 | 985.5 | 972.9 | 974.6 | 980.05 | 5.45 | 0.56 | 1280512 | 125.50 | 1104.3 | 245.5 | 2026-07-06 15:59:20 |
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | GRSE | 2745 | 2792.8 | 2727.1 | 2748.5 | 2765.7 | 17.20 | 0.63 | 539426 | 149.19 | 3538.4 | 252.25 | 2026-07-06 15:59:50 |
| GE Vernova T&D India Ltd. | GVT&D | 4451.1 | 4649 | 4415.8 | 4401.5 | 4554.5 | 153.00 | 3.48 | 1664746 | 758.21 | 5650 | 98.55 | 2026-07-06 15:59:37 |
| GMR Airports Ltd. | GMRAIRPORT | 112.96 | 114.25 | 112.8 | 112.8 | 113.45 | 0.65 | 0.58 | 6823902 | 77.42 | 114.65 | 33.35 | 2026-07-06 15:59:08 |
| Godawari Power And Ispat Ltd. | GPIL | 254.5 | 258 | 253 | 254.5 | 257.1 | 2.60 | 1.02 | 934140 | 24.02 | 1223.95 | 145.75 | 2026-07-06 15:59:16 |
| HBL Engineering Ltd. | HBLENGINE | 816 | 829.5 | 805 | 816.95 | 807.5 | -9.45 | -1.16 | 754099 | 60.89 | 1122 | 74.5 | 2026-07-06 15:59:16 |
| HDFC Life Insurance Company Ltd. | HDFCLIFE | 565.75 | 571.2 | 559.95 | 567.7 | 564.2 | -3.50 | -0.62 | 3692940 | 208.36 | 820.75 | 457.8 | 2026-07-06 15:58:29 |
| Hero MotoCorp Ltd. | HEROMOTOCO | 4862.9 | 4948.8 | 4824 | 4852.6 | 4944.4 | 91.80 | 1.89 | 629194 | 311.10 | 6388.5 | 2246 | 2026-07-06 15:58:32 |
| Hitachi Energy India Ltd. | POWERINDIA | 31075 | 32450 | 31075 | 31040 | 32360 | 1320.00 | 4.25 | 292814 | 947.55 | 38785 | 2840.1 | 2026-07-06 15:59:26 |
| Home First Finance Company India Ltd. | HOMEFIRST | 1208 | 1223.5 | 1182.1 | 1205.2 | 1191.1 | -14.10 | -1.17 | 117956 | 14.05 | 1519 | 652 | 2026-07-06 15:46:20 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd. | IRFC | 90.5 | 90.54 | 89.6 | 90.57 | 90.24 | -0.33 | -0.36 | 7950908 | 71.75 | 229 | 20.8 | 2026-07-06 15:59:57 |
| Info Edge (India) Ltd. | NAUKRI | 1034.65 | 1035.25 | 1012.8 | 1034.65 | 1025.15 | -9.50 | -0.92 | 1226901 | 125.78 | 9128.9 | 908.3 | 2026-07-06 15:54:54 |
| Intellect Design Arena Ltd. | INTELLECT | 791 | 792.75 | 766.3 | 787 | 769.35 | -17.65 | -2.24 | 211344 | 16.26 | 1255 | 388.65 | 2026-07-06 15:58:24 |
| KEC International Ltd. | KEC | 513.2 | 514 | 498.25 | 511 | 505.4 | -5.60 | -1.10 | 910319 | 46.01 | 1313.25 | 386.5 | 2026-07-06 15:58:24 |
| Kirloskar Oil Engines Ltd. | KIRLOSENG | 2294 | 2410 | 2256.7 | 2230.8 | 2259.2 | 28.40 | 1.27 | 2136934 | 482.78 | 2720 | 156.3 | 2026-07-06 15:24:59 |
| Manappuram Finance Ltd. | MANAPPURAM | 326.7 | 347.9 | 323.2 | 328.2 | 346.1 | 17.90 | 5.45 | 10943853 | 378.77 | 347.9 | 90.5 | 2026-07-06 15:59:47 |
| Max Healthcare Institute Ltd. | MAXHEALTH | 1153.7 | 1167.9 | 1130.1 | 1153.4 | 1131.9 | -21.50 | -1.86 | 1325886 | 150.08 | 1314.3 | 354.1 | 2026-07-06 15:24:58 |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | MAZDOCK | 2543.6 | 2582.4 | 2535 | 2543.6 | 2573.9 | 30.30 | 1.19 | 767338 | 197.51 | 5860 | 278.55 | 2026-07-06 15:59:48 |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. | MOTILALOFS | 970 | 970.05 | 943.45 | 968.35 | 953 | -15.35 | -1.59 | 555619 | 52.95 | 2678.1 | 507.55 | 2026-07-06 15:59:18 |
| Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | MCX | 2800 | 2805 | 2715 | 2814 | 2723.4 | -90.60 | -3.22 | 3675621 | 1001.02 | 10516 | 1156 | 2026-07-06 15:24:59 |
| Muthoot Finance Ltd. | MUTHOOTFIN | 3062.1 | 3146.6 | 3062.1 | 3054.9 | 3138.1 | 83.20 | 2.72 | 1716711 | 538.72 | 4149.5 | 911.25 | 2026-07-06 15:24:59 |
| Narayana Hrudayalaya Ltd. | NH | 2003.9 | 2024 | 1970.8 | 2002.8 | 1999.1 | -3.70 | -0.18 | 285269 | 57.03 | 2370.2 | 657.35 | 2026-07-06 15:59:46 |
| Netweb Technologies India Ltd. | NETWEB | 4424.9 | 4454.8 | 4326.6 | 4427.4 | 4411.5 | -15.90 | -0.36 | 707039 | 311.91 | 5244 | 742.7 | 2026-07-06 15:58:52 |
| NHPC Ltd. | NHPC | 80.15 | 80.95 | 79.33 | 80.53 | 79.85 | -0.68 | -0.84 | 10517883 | 83.99 | 118.4 | 33.35 | 2026-07-06 15:59:59 |
| NLC India Ltd. | NLCINDIA | 312.65 | 314.25 | 306 | 313.5 | 307.95 | -5.55 | -1.77 | 1890745 | 58.23 | 387.8 | 65 | 2026-07-06 15:59:09 |
| Oil India Ltd. | OIL | 422.1 | 426.85 | 419.05 | 422.1 | 425.55 | 3.45 | 0.82 | 1563448 | 66.53 | 767.9 | 167.85 | 2026-07-06 15:59:07 |
| PG Electroplast Ltd. | PGEL | 561.05 | 574.5 | 555.55 | 562.5 | 571.65 | 9.15 | 1.63 | 1767312 | 101.03 | 4050 | 337 | 2026-07-06 15:24:59 |
| Piramal Pharma Ltd. | PPLPHARMA | 176 | 180.72 | 172.2 | 175.95 | 177.88 | 1.93 | 1.10 | 10149770 | 180.54 | 307.9 | 61.620989325744 | 2026-07-06 15:59:49 |
| Redington Ltd. | REDINGTON | 273.6 | 279.55 | 272.55 | 275 | 276.75 | 1.75 | 0.64 | 1482184 | 41.02 | 334.8 | 135 | 2026-07-06 15:59:46 |
| Reliance Power Ltd. | RPOWER | 25.65 | 25.65 | 25.12 | 25.7 | 25.24 | -0.46 | -1.79 | 22786509 | 57.51 | 76.49 | 9.05 | 2026-07-06 15:59:53 |
| SBI Cards And Payment Services Ltd. | SBICARD | 605.65 | 607.3 | 599.7 | 603.8 | 603.5 | -0.30 | -0.05 | 462250 | 27.90 | 1028.65 | 565.45 | 2026-07-06 15:59:04 |
| SBI Life Insurance Company Ltd. | SBILIFE | 1779.4 | 1797 | 1779.4 | 1788.7 | 1787.3 | -1.40 | -0.08 | 622854 | 111.32 | 2132 | 1054 | 2026-07-06 15:24:57 |
| Siemens Ltd. | SIEMENS | 3553.9 | 3583.6 | 3515.1 | 3536.3 | 3571.6 | 35.30 | 1.00 | 427908 | 152.83 | 8129.9 | 2450 | 2026-07-06 15:58:27 |
| Titagarh Rail Systems Ltd. | TITAGARH | 878.2 | 880 | 854.75 | 877.25 | 868.3 | -8.95 | -1.02 | 543330 | 47.18 | 1896.95 | 128 | 2026-07-06 15:59:16 |
| Torrent Power Ltd. | TORNTPOWER | 1371.8 | 1385 | 1352.1 | 1366.5 | 1357.3 | -9.20 | -0.67 | 316138 | 42.91 | 2037 | 430.85 | 2026-07-06 15:59:53 |
| Trent Ltd. | TRENT | 3341 | 3365 | 3330.1 | 3340.6 | 3343.8 | 3.20 | 0.10 | 800656 | 267.72 | 8345 | 1155 | 2026-07-06 15:59:32 |
| Welspun Corp Ltd. | WELCORP | 1425 | 1566 | 1425 | 1439.3 | 1543.6 | 104.30 | 7.25 | 6774569 | 1045.72 | 1566 | 177.65 | 2026-07-06 15:59:50 |
