Franklin India Money Market Fund(G)
Scheme Returns
5.97%
Category Returns
5.98%
Riskometer
- Low
- Low to moderate
- Moderate
- Moderately High
- High
- Very High
NAV Chart
Trailing Returns
| 1 Day | 1 week | 1 Mth | 3 Mth | 1 Yrs | 3 Yrs | 4 Yrs | 5 Yrs | Since Inception | |
| Franklin India Money Market Fund(G) | 5.53 | 6.07 | 5.97 | 5.83 | 7.57 | 7.48 | 6.61 | 5.99 | 7.13 |
| Debt - Money Market Fund | 5.16 | 5.92 | 5.98 | 5.88 | 7.44 | 7.36 | 6.57 | 5.98 | 6.97 |
* Equity - Returns upto 1 year are absolute and over 1 year are CAGR.
* Debt - Returns upto 1 year are annualized and over 1 year are CAGR.
-
AMC
Franklin Templeton Asset Management (India) Private Limited
-
Fund
Franklin Templeton Mutual Fund
Snapshot
-
Inception Date
11-Feb-2002
-
Initial Price
₹10
-
Entry Load
--
-
Size of Fund(in Cr.)
113,750.45
-
Scheme Plan
--
-
Scheme Class
Debt - Money Market Fund
-
Objectives
To provide income and liquidity consistent with the prudent risk from a portfolio comprising of money market instruments.
-
Scheme Type
Open ended scheme
-
Min. Investment
₹10,000
-
Exit Load
--
-
Latest NAV
51.48
-
Fund Manager
Mr. Rohan Maru
-
Fund Manager Profile
Mr. Rohan Maru is associated with ICICI Prudential AMC from November 2012. Ealier he has worked with Kotak Mahindra AMC and Integreon managed solutions.
-
Fund Information
-
AMC
Franklin Templeton Asset Management (India) Private Limited
-
Address
One International Centre, Tower 2, 12th and 13th Floor; Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (W) Mumbai 400013
-
Phone
022-67519100
-
Fax
022-66391282
-
Email
service@franklintempleton.com
-
Website
www.franklintempletonindia.com
-
Registrar Agent
-
Registrar
Computer Age Management Services Limited
-
Address
178 / 10, Kodambakkam High Road, Opp. Palmgroove Hotel, M.G.R. Salai, Nungambakkam, Chennai - 600 034
-
Phone
(044) 39115574, 39115583
-
Fax
(044) 28291521
-
Email
camslb@camsonline.com
-
Website
www.camsonline.com
Portfolio Details
Companies - Holding Percentage
| Company | Market Value | hold percentage |
|---|---|---|
| Export-Import Bank Of India (04-Mar-2026) | 26949.64 | 6.07 |
| Piramal Finance Ltd (30-Oct-2026) **@ | 26921.05 | 6.06 |
| 364 DTB (05-Mar-2026) | 22087.85 | 4.97 |
| Call, Cash & Other Assets | 18015.12 | 4.06 |
| Small Industries Development Bank of India (04-Feb-2026) ** | 17226.51 | 3.88 |
| 364 DTB (27-Nov-2025) | 14942.63 | 3.37 |
| Canara Bank (18-Mar-2026) ** | 14665.86 | 3.3 |
| HDFC Bank Ltd (11-Sep-2026) ** | 11846.73 | 2.67 |
| 364 DTB (06-Nov-2025) | 9992.44 | 2.25 |
| Axis Bank Ltd (13-Nov-2025) ** | 9980.77 | 2.25 |
| Bank of Baroda (02-Jan-2026) ** | 9898.78 | 2.23 |
| Bank of Baroda (09-Jan-2026) ** | 9887.48 | 2.23 |
| National Bank For Agriculture & Rural Development (20-Jan-2026) ** | 9869.45 | 2.22 |
| Union Bank of India (03-Feb-2026) ** | 9845.54 | 2.22 |
| National Bank For Agriculture & Rural Development (05-Feb-2026) ** | 9842.35 | 2.22 |
| Hero Fincorp Ltd (02-Feb-2026) **@ | 9825.27 | 2.21 |
| ICICI Securities Ltd (20-Feb-2026)@ | 9798.27 | 2.21 |
| Small Industries Development Bank of India (26-Mar-2026) ** | 9763.4 | 2.2 |
| Muthoot Finance Ltd (09-Mar-2026) **@ | 9762.08 | 2.2 |
| Tata Capital Ltd (19-Mar-2026) **@ | 9754.93 | 2.2 |
| Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (26-May-2026) **@ | 9624.65 | 2.17 |
| Axis Bank Ltd (08-Jan-2026) | 7416.68 | 1.67 |
| LIC Housing Finance Ltd (21-Jan-2026) **@ | 7400.32 | 1.67 |
| IDBI Bank Ltd (30-Jan-2026) ** | 7388.39 | 1.66 |
| National Bank For Agriculture & Rural Development (27-Feb-2026) ** | 7355.19 | 1.66 |
| Canara Bank (04-Mar-2026) ** | 7349.66 | 1.66 |
| HDFC Bank Ltd (09-Mar-2026) ** | 7343.18 | 1.65 |
| HDFC Bank Ltd (12-Mar-2026) ** | 7339.58 | 1.65 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd (13-Mar-2026) ** | 7339.16 | 1.65 |
| Axis Bank Ltd (07-Jan-2026) | 4945.27 | 1.11 |
| Punjab National Bank (16-Jan-2026) ** | 4938.26 | 1.11 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd (28-Jan-2026) | 4928.71 | 1.11 |
| Bank of Baroda (06-Feb-2026) | 4920.5 | 1.11 |
| HDFC Bank Ltd (06-Feb-2026) ** | 4920.35 | 1.11 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd (18-Feb-2026) ** | 4911.1 | 1.11 |
| 364 DTB (12-Mar-2026) | 4903.36 | 1.1 |
| Small Industries Development Bank of India (27-Feb-2026) ** | 4903.31 | 1.1 |
| Axis Bank Ltd (05-Mar-2026) ** | 4898.75 | 1.1 |
| National Bank For Agriculture & Rural Development (10-Mar-2026) ** | 4894.48 | 1.1 |
| National Bank For Agriculture & Rural Development (13-Mar-2026) | 4892.08 | 1.1 |
| Punjab National Bank (18-Mar-2026) ** | 4888.36 | 1.1 |
| HDFC Bank Ltd (24-Mar-2026) ** | 4883.49 | 1.1 |
| Indian Bank (25-Mar-2026) | 4883.44 | 1.1 |
| Punjab National Bank (25-Mar-2026) ** | 4882.72 | 1.1 |
| Small Industries Development Bank of India (25-Mar-2026) ** | 4882.5 | 1.1 |
| Bahadur Chand Investments Pvt Ltd (04-Mar-2026) **@ | 4877.23 | 1.1 |
| Small Industries Development Bank of India (27-Oct-2026) ** | 4699.2 | 1.06 |
| Indian Bank (12-Mar-2026) ** | 3914.99 | 0.88 |
| 8.39% Rajasthan UDAY (15-MAR-2026) | 2917.15 | 0.66 |
| Canara Bank (03-Feb-2026) ** | 2461.51 | 0.55 |
| Bank of Baroda (13-Mar-2026) ** | 2446.23 | 0.55 |
| 8.43% Assam SDL (27-Jan-2026) | 2056.34 | 0.46 |
| 364 DTB (01-Jan-2026) | 991.02 | 0.22 |
| Corporate Debt Market Development Fund Class A2 | 942.31 | 0.21 |
| Axis Bank Ltd (04-Mar-2026) ** | 489.96 | 0.11 |
| 364 DTB (22-Jan-2026) | 312.68 | 0.07 |
Sectors - Holding Percentage
Divident Details
| Scheme Name | Date | Dividend (%) |
| No Data Found |
Alternative Funds From Category
| Scheme Name | Asset Size | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI MMF-Discontinued - Regular Plan -Growth | 8747.7 | 6.09 | 5.99 | 6.47 | 7.62 | 7.24 |
| Franklin India Money Market Fund - Growth Option | 1137.5 | 5.97 | 5.83 | 6.33 | 7.57 | 7.48 |
| Nippon India Money Market Fund-Growth Plan-Growth Option | 10548.41 | 6.03 | 5.9 | 6.43 | 7.57 | 7.55 |
| Axis Money Market Fund - Regular Plan - Growth Option | 5368.59 | 6.02 | 5.93 | 6.42 | 7.57 | 7.54 |
| ICICI Prudential Money Market Fund Option - Growth | 11787.35 | 5.99 | 5.88 | 6.4 | 7.56 | 7.54 |
| Tata Money Market Fund-Regular Plan - Growth | 9633.18 | 5.95 | 5.89 | 6.39 | 7.55 | 7.54 |
| Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund - Retail Growth | 5260.4 | 6.03 | 5.96 | 6.47 | 7.54 | 7.57 |
| Kotak Money Market Fund - (Growth) | 15653.51 | 5.98 | 5.89 | 6.37 | 7.52 | 7.51 |
| HDFC Money Market Fund - Growth Option | 15508.51 | 5.88 | 5.81 | 6.31 | 7.49 | 7.47 |
| Sundaram Money Market Fund - Regular Plan - Growth Option | 94.16 | 5.98 | 5.85 | 6.4 | 7.49 | 7.31 |
Other Funds From - Franklin India Money Market Fund(G)
| Scheme Name | Asset Size | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin India Flexi Cap Fund - Growth | 19796.16 | 0.57 | 1.99 | 3.49 | 7.34 | 18.17 |
| Franklin India Flexi Cap Fund - Growth | 19364.97 | 0.57 | 1.99 | 3.49 | 7.34 | 18.17 |
| Franklin India Flexi Cap Fund - Growth | 18987.94 | 0.57 | 1.99 | 3.49 | 7.34 | 18.17 |
| Franklin India Flexi Cap Fund - Growth | 18912.06 | 0.57 | 1.99 | 3.49 | 7.34 | 18.17 |
| Franklin India Flexi Cap Fund - Growth | 18726.71 | 0.57 | 1.99 | 3.49 | 7.34 | 18.17 |
| Franklin India Flexi Cap Fund - Growth | 18679.3 | 0.57 | 1.99 | 3.49 | 7.34 | 18.17 |
| Franklin India Flexi Cap Fund - Growth | 18251.58 | 0.57 | 1.99 | 3.49 | 7.34 | 18.17 |
| Franklin India Flexi Cap Fund - Growth | 18224.57 | 0.57 | 1.99 | 3.49 | 7.34 | 18.17 |
| Franklin India Flexi Cap Fund - Growth | 17946.77 | 0.57 | 1.99 | 3.49 | 7.34 | 18.17 |
| Franklin India Flexi Cap Fund - Growth | 17842.8 | 0.57 | 1.99 | 3.49 | 7.34 | 18.17 |
