Select Exchange & Index:
UTILS
5480.88
updated on: 18-Sep-2026 [15:59]
Advances - 24 |
Declines - 8 |
Unchanged - 0
Overview
| Open | 5431.46 | Prev. Close | 5480.88 |
|---|---|---|---|
| Day High | 5483.81 | 52 Week High | 6419.58 |
| Day Low | 5426.86 | 52 Week Low | 4789.17 |
Chart
From: To:
Top Gainers
| Company | Prev. Price | Close Price | Diff (Rs.) | Diff (%) |
| Acme Solar Holdings Ltd. | 411.05 | 429.8 | 18.75 | 4.56 |
| Adani Energy Solutions Ltd. | 1382 | 1427.45 | 45.45 | 3.29 |
| Adani Green Energy Ltd. | 1266.25 | 1318.15 | 51.90 | 4.10 |
| Adani Power Ltd. | 205 | 208.4 | 3.40 | 1.66 |
| Concord Enviro Systems Ltd. | 256.4 | 279.55 | 23.15 | 9.03 |
| Eco Recycling Ltd. | 431.85 | 435 | 3.15 | 0.73 |
| EMS Ltd. | 364.8 | 364.85 | 0.05 | 0.01 |
| Gujarat Industries Power Company Ltd. | 185.95 | 187.2 | 1.25 | 0.67 |
| Jaiprakash Power Ventures Ltd. | 15.28 | 15.34 | 0.06 | 0.39 |
| JITF Infralogistics Ltd. | 284.75 | 285.75 | 1.00 | 0.35 |
| JSW Energy Ltd. | 511 | 515.5 | 4.50 | 0.88 |
| KP Energy Ltd. | 212.75 | 217 | 4.25 | 2.00 |
| KPI Green Energy Ltd. | 278.75 | 286.65 | 7.90 | 2.83 |
| Nava Ltd. | 547 | 566.05 | 19.05 | 3.48 |
| NHPC Ltd. | 75.07 | 75.91 | 0.84 | 1.12 |
| NLC India Ltd. | 262.45 | 268 | 5.55 | 2.11 |
| NTPC Green Energy Ltd. | 87.49 | 88.02 | 0.53 | 0.61 |
| Orient Green Power Company Ltd. | 9.06 | 9.13 | 0.07 | 0.77 |
| Power Grid Corporation Of India Ltd. | 263.5 | 265.5 | 2.00 | 0.76 |
| Refex Industries Ltd. | 271.95 | 273.2 | 1.25 | 0.46 |
| Reliance Power Ltd. | 21.06 | 21.21 | 0.15 | 0.71 |
| SJVN Ltd. | 64.8 | 65.05 | 0.25 | 0.39 |
| VA Tech Wabag Ltd. | 2072.65 | 2113 | 40.35 | 1.95 |
| Waaree Renewable Technologies Ltd. | 810.65 | 820.25 | 9.60 | 1.18 |
Top Losers
| Company | Prev. Price | Close Price | Diff (Rs.) | Diff (%) |
| Antony Waste Handling Cell Ltd. | 378.25 | 370.75 | -7.50 | -1.98 |
| Denta Water And Infra Solutions Ltd. | 278.85 | 278.75 | -0.10 | -0.04 |
| Enviro Infra Engineers Ltd. | 199.15 | 196.75 | -2.40 | -1.21 |
| Inox Green Energy Services Ltd. | 174.85 | 172.6 | -2.25 | -1.29 |
| NTPC Ltd. | 329.35 | 328.45 | -0.90 | -0.27 |
| PTC India Ltd. | 155.9 | 155.2 | -0.70 | -0.45 |
| RattanIndia Power Ltd. | 7.07 | 7.04 | -0.03 | -0.42 |
| Torrent Power Ltd. | 1275.05 | 1269.45 | -5.60 | -0.44 |
Market Stats
Advances
24
Declines
8
Unchanged
0
| COMPANY | SCRIPT | OPEN | HIGH | LOW | PREV.CLOSE | LTP | CHNG | CHNG% | VOLUME | VALUE(Cr.) | 52W H | 52W L | Update On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acme Solar Holdings Ltd. | 544283 | 412.25 | 434.95 | 412.25 | 411.05 | 429.8 | 18.75 | 4.56 | 132248 | 5.68 | 2026-09-18 13:54:00 | ||
| Adani Energy Solutions Ltd. | 539254 | 1381 | 1437 | 1381 | 1382 | 1427.45 | 45.45 | 3.29 | 62250 | 8.89 | 4238.55 | 588.25 | 2026-09-18 13:54:00 |
| Adani Green Energy Ltd. | 541450 | 1274.95 | 1338.05 | 1273.6 | 1266.25 | 1318.15 | 51.90 | 4.10 | 112834 | 14.87 | 2574.05 | 439.35 | 2026-09-18 13:54:00 |
| Adani Power Ltd. | 533096 | 206.3 | 209.6 | 205.75 | 205 | 208.4 | 3.40 | 1.66 | 597379 | 12.45 | 896.75 | 128.35 | 2026-09-18 13:54:00 |
| Antony Waste Handling Cell Ltd. | 543254 | 385.4 | 385.4 | 364.4 | 378.25 | 370.75 | -7.50 | -1.98 | 34186 | 1.27 | 902.25 | 239.05 | 2026-09-18 13:54:00 |
| Concord Enviro Systems Ltd. | 544315 | 257.8 | 282.6 | 257.8 | 256.4 | 279.55 | 23.15 | 9.03 | 43320 | 1.21 | 2026-09-18 13:54:00 | ||
| Denta Water And Infra Solutions Ltd. | 544345 | 279.45 | 281.55 | 278.05 | 278.85 | 278.75 | -0.10 | -0.04 | 4073 | 0.11 | 2026-09-18 13:54:00 | ||
| Eco Recycling Ltd. | 530643 | 439.65 | 442.45 | 431 | 431.85 | 435 | 3.15 | 0.73 | 449 | 0.02 | 1215.1 | 94 | 2026-09-18 13:53:00 |
| EMS Ltd. | 543983 | 364.3 | 367.35 | 361.55 | 364.8 | 364.85 | 0.05 | 0.01 | 4895 | 0.18 | 2026-09-18 13:54:00 | ||
| Enviro Infra Engineers Ltd. | 544290 | 201.05 | 203.2 | 196.3 | 199.15 | 196.75 | -2.40 | -1.21 | 20954 | 0.41 | 2026-09-18 13:54:00 | ||
| Gujarat Industries Power Company Ltd. | 517300 | 187.65 | 188 | 185.35 | 185.95 | 187.2 | 1.25 | 0.67 | 17817 | 0.33 | 270 | 70.71 | 2026-09-18 13:54:00 |
| Inox Green Energy Services Ltd. | 543667 | 174.45 | 175.95 | 172.25 | 174.85 | 172.6 | -2.25 | -1.29 | 14689 | 0.25 | 279 | 38.5 | 2026-09-18 13:54:00 |
| Jaiprakash Power Ventures Ltd. | 532627 | 15.26 | 15.48 | 15.18 | 15.28 | 15.34 | 0.06 | 0.39 | 2299045 | 3.53 | 27.62 | 5.17 | 2026-09-18 13:54:00 |
| JITF Infralogistics Ltd. | 540311 | 288.85 | 293.55 | 285.6 | 284.75 | 285.75 | 1.00 | 0.35 | 920 | 0.03 | 1210 | 78 | 2026-09-18 13:51:00 |
| JSW Energy Ltd. | 533148 | 511.05 | 516.9 | 509.05 | 511 | 515.5 | 4.50 | 0.88 | 29404 | 1.52 | 804.95 | 204.8 | 2026-09-18 13:54:00 |
| KP Energy Ltd. | 539686 | 212 | 220.75 | 212 | 212.75 | 217 | 4.25 | 2.00 | 13866 | 0.30 | 1200 | 139.05 | 2026-09-18 13:54:00 |
| KPI Green Energy Ltd. | 542323 | 280.25 | 286.65 | 276.55 | 278.75 | 286.65 | 7.90 | 2.83 | 31899 | 0.91 | 2426.85 | 272 | 2026-09-18 13:54:00 |
| Nava Ltd. | 513023 | 550.7 | 571.45 | 549.6 | 547 | 566.05 | 19.05 | 3.48 | 41627 | 2.36 | 1346.7 | 162.55 | 2026-09-18 13:54:00 |
| NHPC Ltd. | 533098 | 75.13 | 75.91 | 75.13 | 75.07 | 75.91 | 0.84 | 1.12 | 984543 | 7.47 | 118.45 | 33.4 | 2026-09-18 13:54:00 |
| NLC India Ltd. | 513683 | 264.5 | 269.75 | 262.9 | 262.45 | 268 | 5.55 | 2.11 | 69951 | 1.87 | 387.7 | 65.05 | 2026-09-18 13:54:00 |
| NTPC Green Energy Ltd. | 544289 | 88.4 | 88.77 | 86.91 | 87.49 | 88.02 | 0.53 | 0.61 | 74393 | 0.65 | 2026-09-18 13:54:00 | ||
| NTPC Ltd. | 532555 | 330.05 | 330.7 | 327.25 | 329.35 | 328.45 | -0.90 | -0.27 | 61109 | 2.01 | 448.3 | 152.8 | 2026-09-18 13:54:00 |
| Orient Green Power Company Ltd. | 533263 | 9.4 | 9.4 | 9.09 | 9.06 | 9.13 | 0.07 | 0.77 | 230541 | 0.21 | 34.63 | 7.7 | 2026-09-18 13:54:00 |
| Power Grid Corporation Of India Ltd. | 532898 | 264.8 | 266.75 | 263.4 | 263.5 | 265.5 | 2.00 | 0.76 | 115451 | 3.07 | 366.2 | 186.35 | 2026-09-18 13:54:00 |
| PTC India Ltd. | 532524 | 156.7 | 156.8 | 153.8 | 155.9 | 155.2 | -0.70 | -0.45 | 95509 | 1.48 | 254.65 | 67.75 | 2026-09-18 13:54:00 |
| RattanIndia Power Ltd. | 533122 | 7.06 | 7.14 | 7.01 | 7.07 | 7.04 | -0.03 | -0.42 | 799846 | 0.56 | 21.13 | 2.82 | 2026-09-18 13:54:00 |
| Refex Industries Ltd. | 532884 | 269.85 | 277.1 | 269.85 | 271.95 | 273.2 | 1.25 | 0.46 | 7770 | 0.21 | 923.95 | 117.3 | 2026-09-18 13:54:00 |
| Reliance Power Ltd. | 532939 | 21.02 | 21.28 | 20.9 | 21.06 | 21.21 | 0.15 | 0.71 | 1668467 | 3.54 | 76.49 | 9.05 | 2026-09-18 13:54:00 |
| SJVN Ltd. | 533206 | 64.76 | 65.1 | 64.11 | 64.8 | 65.05 | 0.25 | 0.39 | 143707 | 0.93 | 170.45 | 27.9 | 2026-09-18 13:54:00 |
| Torrent Power Ltd. | 532779 | 1275.75 | 1283.6 | 1260.3 | 1275.05 | 1269.45 | -5.60 | -0.44 | 6669 | 0.85 | 2037.35 | 430.9 | 2026-09-18 13:54:00 |
| VA Tech Wabag Ltd. | 533269 | 2088.1 | 2118.5 | 2068 | 2072.65 | 2113 | 40.35 | 1.95 | 9420 | 1.99 | 2320 | 240 | 2026-09-18 13:54:00 |
| Waaree Renewable Technologies Ltd. | 534618 | 811.05 | 823.05 | 811.05 | 810.65 | 820.25 | 9.60 | 1.18 | 4356 | 0.36 | 8205 | 332.2 | 2026-09-18 13:54:00 |
