Select Exchange & Index:
MIDCAP
0
updated on:
Advances - 59 |
Declines - 57 |
Unchanged - 0
Overview
| Open | 0 | Prev. Close | 44246.27 |
|---|---|---|---|
| Day High | 0 | 52 Week High | 47764.30 |
| Day Low | 52 Week Low | 43806.95 |
Chart
From: To:
Top Gainers
| Company | Prev. Price | Close Price | Diff (Rs.) | Diff (%) |
| 360 One Wam Ltd. | 1137 | 1165 | 28.00 | 2.46 |
| Ajanta Pharma Ltd. | 3514.85 | 3547.15 | 32.30 | 0.92 |
| AWL Agri Business Ltd. | 190.2 | 191.3 | 1.10 | 0.58 |
| Bank Of India | 139.2 | 139.9 | 0.70 | 0.50 |
| Bharat Dynamics Ltd. | 1255 | 1264.4 | 9.40 | 0.75 |
| Biocon Ltd. | 423 | 425.15 | 2.15 | 0.51 |
| Canara Bank | 127 | 128.1 | 1.10 | 0.87 |
| Clean Science And Technology Ltd. | 763.85 | 776 | 12.15 | 1.59 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | 13800 | 13940.35 | 140.35 | 1.02 |
| Emcure Pharmaceuticals Ltd. | 1966.4 | 1973.6 | 7.20 | 0.37 |
| Endurance Technologies Ltd. | 2762.95 | 2861.2 | 98.25 | 3.56 |
| GE Vernova T&D India Ltd. | 4322.1 | 4413 | 90.90 | 2.10 |
| General Insurance Corporation of India | 358.35 | 360.75 | 2.40 | 0.67 |
| Gland Pharma Ltd. | 2577.3 | 2625 | 47.70 | 1.85 |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | 2178.6 | 2218.25 | 39.65 | 1.82 |
| GMR Airports Ltd. | 105.5 | 106.2 | 0.70 | 0.66 |
| Go Digit General Insurance Ltd. | 263 | 263.4 | 0.40 | 0.15 |
| Gujarat Energy Ltd. | 278.8 | 278.85 | 0.05 | 0.02 |
| Gujarat Fluorochemicals Ltd. | 4434.6 | 4606.9 | 172.30 | 3.89 |
| HDB Financial Services Ltd. | 684.6 | 684.9 | 0.30 | 0.04 |
| Hitachi Energy India Ltd. | 31850 | 32360 | 510.00 | 1.60 |
| IDFC First Bank Ltd. | 84.22 | 85.48 | 1.26 | 1.50 |
| Indian Bank | 837 | 841.9 | 4.90 | 0.59 |
| Indian Overseas Bank | 34.08 | 34.33 | 0.25 | 0.73 |
| Inventurus Knowledge Solutions Ltd. | 1845.65 | 1848.75 | 3.10 | 0.17 |
| Jindal Stainless Ltd. | 729.8 | 739.95 | 10.15 | 1.39 |
| Jindal Steel Ltd. | 1113 | 1120.1 | 7.10 | 0.64 |
| JSW Energy Ltd. | 558.9 | 568.4 | 9.50 | 1.70 |
| JSW Infrastructure Ltd. | 329.15 | 331.95 | 2.80 | 0.85 |
| KPIT Technologies Ltd. | 619.25 | 626.55 | 7.30 | 1.18 |
| L&T Finance Ltd. | 318 | 318.6 | 0.60 | 0.19 |
| Laurus Labs Ltd. | 1811 | 1833.05 | 22.05 | 1.22 |
| Linde India Ltd. | 6980.2 | 7181.15 | 200.95 | 2.88 |
| Lloyds Metals & Energy Ltd. | 2053.3 | 2061 | 7.70 | 0.38 |
| Lodha Developers Ltd. | 1233.8 | 1237.6 | 3.80 | 0.31 |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | 2382 | 2386.05 | 4.05 | 0.17 |
| NHPC Ltd. | 79.81 | 80.77 | 0.96 | 1.20 |
| Nippon Life India Asset Management Ltd. | 1161.15 | 1188.95 | 27.80 | 2.39 |
| NMDC Ltd. | 83.55 | 84.55 | 1.00 | 1.20 |
| OLA Electric Mobility Ltd. | 38.74 | 38.79 | 0.05 | 0.13 |
| Oracle Financial Services Software Ltd. | 11445.9 | 11638 | 192.10 | 1.68 |
| Persistent Systems Ltd. | 5490 | 5495.6 | 5.60 | 0.10 |
| Physicswallah Ltd. | 126 | 126.35 | 0.35 | 0.28 |
| Pine Labs Ltd. | 152.45 | 153.15 | 0.70 | 0.46 |
| Polycab India Ltd. | 9034.9 | 9175 | 140.10 | 1.55 |
| Power Finance Corporation Ltd. | 417 | 418 | 1.00 | 0.24 |
| Premier Energies Ltd. | 1028 | 1039 | 11.00 | 1.07 |
| Rajesh Exports Ltd. | 84.96 | 85.89 | 0.93 | 1.09 |
| REC Ltd. | 367.15 | 368.45 | 1.30 | 0.35 |
| Solar Industries India Ltd. | 18658 | 18796.9 | 138.90 | 0.74 |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd. | 781 | 786.05 | 5.05 | 0.65 |
| Sun TV Network Ltd. | 503.1 | 503.35 | 0.25 | 0.05 |
| TVS Motor Company Ltd. | 4341 | 4348.35 | 7.35 | 0.17 |
| UCO Bank | 26.29 | 26.34 | 0.05 | 0.19 |
| Union Bank Of India | 173.7 | 174.05 | 0.35 | 0.20 |
| UNO Minda Ltd. | 1205 | 1225.5 | 20.50 | 1.70 |
| Vedant Fashions Ltd. | 417.35 | 474.85 | 57.50 | 13.78 |
| Vishal Mega Mart Ltd. | 110.8 | 111.45 | 0.65 | 0.59 |
| Yes Bank Ltd. | 22.82 | 22.87 | 0.05 | 0.22 |
Top Losers
| Company | Prev. Price | Close Price | Diff (Rs.) | Diff (%) |
| 3M India Ltd. | 35921.55 | 35799.3 | -122.25 | -0.34 |
| Aarti Industries Ltd. | 486.6 | 483.4 | -3.20 | -0.66 |
| Aditya Birla Capital Ltd. | 421.1 | 419.25 | -1.85 | -0.44 |
| Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | 62.34 | 61.12 | -1.22 | -1.96 |
| Aegis Vopak Terminals Ltd. | 301.8 | 299 | -2.80 | -0.93 |
| AIA Engineering Ltd. | 4685.9 | 4639.15 | -46.75 | -1.00 |
| Alkem Laboratories Ltd. | 5683 | 5665.05 | -17.95 | -0.32 |
| Anthem Biosciences Ltd. | 830.5 | 824.8 | -5.70 | -0.69 |
| APL Apollo Tubes Ltd. | 1944.45 | 1925.6 | -18.85 | -0.97 |
| Astral Ltd. | 1450 | 1443.7 | -6.30 | -0.43 |
| AU Small Finance Bank Ltd. | 1045 | 1041.9 | -3.10 | -0.30 |
| Aurobindo Pharma Ltd. | 1591 | 1568.85 | -22.15 | -1.39 |
| Bank Of Maharashtra | 79.53 | 78.54 | -0.99 | -1.24 |
| Bharti Hexacom Ltd. | 1649.45 | 1624.3 | -25.15 | -1.52 |
| Brainbees Solutions Ltd. | 214.6 | 214.25 | -0.35 | -0.16 |
| Central Bank Of India | 31.47 | 31.25 | -0.22 | -0.70 |
| Cochin Shipyard Ltd. | 1440 | 1435.35 | -4.65 | -0.32 |
| Coforge Ltd. | 1766.05 | 1738.1 | -27.95 | -1.58 |
| Container Corporation Of India Ltd. | 522.8 | 516.95 | -5.85 | -1.12 |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | 266 | 265.45 | -0.55 | -0.21 |
| Dalmia Bharat Ltd. | 1828.35 | 1812.2 | -16.15 | -0.88 |
| Delhivery Ltd. | 474.5 | 472.8 | -1.70 | -0.36 |
| Emami Ltd. | 405.9 | 394.95 | -10.95 | -2.70 |
| Fortis Healthcare Ltd. | 943.7 | 927.95 | -15.75 | -1.67 |
| Godrej Properties Ltd. | 2069.7 | 2026.1 | -43.60 | -2.11 |
| Hexaware Technologies Ltd. | 559.7 | 556.75 | -2.95 | -0.53 |
| Honeywell Automation India Ltd. | 38585.3 | 38165 | -420.30 | -1.09 |
| Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. | 513 | 510.2 | -2.80 | -0.55 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd. | 90.15 | 89.76 | -0.39 | -0.43 |
| Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | 122.9 | 120.6 | -2.30 | -1.87 |
| Indraprastha Gas Ltd. | 156.1 | 154.4 | -1.70 | -1.09 |
| Ipca Laboratories Ltd. | 1723.25 | 1696.55 | -26.70 | -1.55 |
| Jubilant FoodWorks Ltd. | 467 | 465.35 | -1.65 | -0.35 |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | 607.95 | 598.75 | -9.20 | -1.51 |
| L&T Technology Services Ltd. | 3555.3 | 3499 | -56.30 | -1.58 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | 404.15 | 398.15 | -6.00 | -1.48 |
| Max Healthcare Institute Ltd. | 1090 | 1075.1 | -14.90 | -1.37 |
| Mphasis Ltd. | 2417 | 2381.05 | -35.95 | -1.49 |
| Muthoot Finance Ltd. | 2890 | 2883 | -7.00 | -0.24 |
| Nuvoco Vistas Corporation Ltd. | 350.75 | 347.85 | -2.90 | -0.83 |
| Oberoi Realty Ltd. | 1823.7 | 1791.95 | -31.75 | -1.74 |
| Oil India Ltd. | 450.1 | 448.55 | -1.55 | -0.34 |
| Page Industries Ltd. | 40099.5 | 39984 | -115.50 | -0.29 |
| PB Fintech Ltd. | 1628.7 | 1600.5 | -28.20 | -1.73 |
| Petronet LNG Ltd. | 283 | 280.1 | -2.90 | -1.02 |
| PI Industries Ltd. | 2830 | 2802 | -28.00 | -0.99 |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | 232.65 | 231.95 | -0.70 | -0.30 |
| Relaxo Footwears Ltd. | 409.1 | 407.55 | -1.55 | -0.38 |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | 154.2 | 150 | -4.20 | -2.72 |
| SJVN Ltd. | 69.45 | 68.96 | -0.49 | -0.71 |
| Star Health and Allied Insurance Company Ltd. | 592.5 | 588.55 | -3.95 | -0.67 |
| Tata Technologies Ltd. | 764.2 | 760.7 | -3.50 | -0.46 |
| The New India Assurance Company Ltd. | 175.35 | 172.5 | -2.85 | -1.63 |
| Torrent Power Ltd. | 1392.4 | 1353.7 | -38.70 | -2.78 |
| Tube Investments of India Ltd. | 2760 | 2752.35 | -7.65 | -0.28 |
| United Breweries Ltd. | 1438 | 1428.2 | -9.80 | -0.68 |
| Vodafone Idea Ltd. | 12.87 | 12.79 | -0.08 | -0.62 |
Market Stats
Advances
59
Declines
57
Unchanged
0
| COMPANY | SCRIPT | OPEN | HIGH | LOW | PREV.CLOSE | LTP | CHNG | CHNG% | VOLUME | VALUE(Cr.) | 52W H | 52W L | Update On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 One Wam Ltd. | 542772 | 1145.2 | 1173.9 | 1145 | 1137 | 1165 | 28.00 | 2.46 | 413458 | 48.17 | 1317.25 | 395.6 | 2026-08-04 14:27:00 |
| 3M India Ltd. | 523395 | 36244.45 | 36244.45 | 35732.3 | 35921.55 | 35799.3 | -122.25 | -0.34 | 83 | 0.30 | 41000 | 21380.7 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Aarti Industries Ltd. | 524208 | 489.75 | 489.75 | 481.15 | 486.6 | 483.4 | -3.20 | -0.66 | 16894 | 0.82 | 924 | 338.2 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Aditya Birla Capital Ltd. | 540691 | 424.95 | 425.15 | 416.95 | 421.1 | 419.25 | -1.85 | -0.44 | 147699 | 6.19 | 430.55 | 105.3 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | 535755 | 62.53 | 62.53 | 60.91 | 62.34 | 61.12 | -1.22 | -1.96 | 175813 | 1.07 | 364.5 | 53.59 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Aegis Vopak Terminals Ltd. | 544407 | 306.55 | 306.55 | 293.8 | 301.8 | 299 | -2.80 | -0.93 | 81422 | 2.43 | 2026-08-04 14:27:00 | ||
| AIA Engineering Ltd. | 532683 | 4662.65 | 4741.15 | 4638.65 | 4685.9 | 4639.15 | -46.75 | -1.00 | 1052 | 0.49 | 5175 | 2385 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Ajanta Pharma Ltd. | 532331 | 3549.95 | 3550 | 3508.4 | 3514.85 | 3547.15 | 32.30 | 0.92 | 55998 | 19.86 | 3598.4 | 1115.15 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Alkem Laboratories Ltd. | 539523 | 5707 | 5707 | 5659.55 | 5683 | 5665.05 | -17.95 | -0.32 | 687 | 0.39 | 6440 | 2835.05 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Anthem Biosciences Ltd. | 544449 | 826.45 | 846.45 | 822.8 | 830.5 | 824.8 | -5.70 | -0.69 | 66169 | 5.46 | 2026-08-04 14:27:00 | ||
| APL Apollo Tubes Ltd. | 533758 | 1950.35 | 1973 | 1912.6 | 1944.45 | 1925.6 | -18.85 | -0.97 | 51216 | 9.86 | 2300.9 | 942.9 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Astral Ltd. | 532830 | 1444.95 | 1465.55 | 1442 | 1450 | 1443.7 | -6.30 | -0.43 | 10765 | 1.55 | 2453.95 | 1232 | 2026-08-04 14:27:00 |
| AU Small Finance Bank Ltd. | 540611 | 1055.45 | 1055.45 | 1035.75 | 1045 | 1041.9 | -3.10 | -0.30 | 17257 | 1.80 | 1090.4 | 479 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Aurobindo Pharma Ltd. | 524804 | 1551.3 | 1570 | 1535.75 | 1591 | 1568.85 | -22.15 | -1.39 | 296614 | 46.53 | 1636 | 397.3 | 2026-08-04 14:27:00 |
| AWL Agri Business Ltd. | 543458 | 191.1 | 192.85 | 189.6 | 190.2 | 191.3 | 1.10 | 0.58 | 83600 | 1.60 | 841.9 | 171.2 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Bank Of India | 532149 | 140.5 | 141.15 | 139.1 | 139.2 | 139.9 | 0.70 | 0.50 | 143003 | 2.00 | 178.45 | 45.9 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Bank Of Maharashtra | 532525 | 79.53 | 80 | 78.25 | 79.53 | 78.54 | -0.99 | -1.24 | 316871 | 2.49 | 93.45 | 16.8 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Bharat Dynamics Ltd. | 541143 | 1273.1 | 1278.4 | 1260 | 1255 | 1264.4 | 9.40 | 0.75 | 20118 | 2.54 | 2958.15 | 785.05 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Bharti Hexacom Ltd. | 544162 | 1641.75 | 1645.2 | 1620.9 | 1649.45 | 1624.3 | -25.15 | -1.52 | 3409 | 0.55 | 2026-08-04 14:27:00 | ||
| Biocon Ltd. | 532523 | 425.25 | 426.85 | 421.7 | 423 | 425.15 | 2.15 | 0.51 | 934365 | 39.72 | 447 | 191.6 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Brainbees Solutions Ltd. | 544226 | 213.65 | 216 | 213.5 | 214.6 | 214.25 | -0.35 | -0.16 | 26595 | 0.57 | 2026-08-04 14:27:00 | ||
| Canara Bank | 532483 | 127.9 | 128.95 | 126.3 | 127 | 128.1 | 1.10 | 0.87 | 667565 | 8.55 | 632.65 | 78.58 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Central Bank Of India | 532885 | 31.42 | 31.53 | 31.17 | 31.47 | 31.25 | -0.22 | -0.70 | 368694 | 1.15 | 76.85 | 17.65 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Clean Science And Technology Ltd. | 543318 | 771.15 | 781.3 | 764.15 | 763.85 | 776 | 12.15 | 1.59 | 152101 | 11.80 | 1978.9 | 652.8 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Cochin Shipyard Ltd. | 540678 | 1442 | 1455.5 | 1432 | 1440 | 1435.35 | -4.65 | -0.32 | 38500 | 5.53 | 2977.1 | 329.05 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Coforge Ltd. | 532541 | 1771.95 | 1772 | 1738 | 1766.05 | 1738.1 | -27.95 | -1.58 | 40468 | 7.03 | 10017.95 | 1008.5 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Container Corporation Of India Ltd. | 531344 | 526.95 | 526.95 | 516 | 522.8 | 516.95 | -5.85 | -1.12 | 69402 | 3.59 | 1193.95 | 421.8 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | 539876 | 266.95 | 271 | 265.3 | 266 | 265.45 | -0.55 | -0.21 | 99687 | 2.65 | 483.65 | 217.5 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Dalmia Bharat Ltd. | 542216 | 1806.35 | 1827.15 | 1806.35 | 1828.35 | 1812.2 | -16.15 | -0.88 | 1647 | 0.30 | 2459.05 | 1478.05 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Delhivery Ltd. | 543529 | 470.5 | 477.6 | 468.9 | 474.5 | 472.8 | -1.70 | -0.36 | 91534 | 4.33 | 621.35 | 236.8 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | 540699 | 13968.1 | 14085 | 13810.8 | 13800 | 13940.35 | 140.35 | 1.02 | 21126 | 29.45 | 19149.8 | 2554.95 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Emami Ltd. | 531162 | 410.3 | 410.3 | 389.75 | 405.9 | 394.95 | -10.95 | -2.70 | 47252 | 1.87 | 859.2 | 340.95 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Emcure Pharmaceuticals Ltd. | 544210 | 1998.5 | 1998.5 | 1956.35 | 1966.4 | 1973.6 | 7.20 | 0.37 | 2096 | 0.41 | 2026-08-04 14:27:00 | ||
| Endurance Technologies Ltd. | 540153 | 2776.75 | 2878 | 2762.1 | 2762.95 | 2861.2 | 98.25 | 3.56 | 5223 | 1.49 | 3078.95 | 1171.6 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Fortis Healthcare Ltd. | 532843 | 941.6 | 941.6 | 924.8 | 943.7 | 927.95 | -15.75 | -1.67 | 108375 | 10.06 | 1105 | 245.4 | 2026-08-04 14:27:00 |
| GE Vernova T&D India Ltd. | 522275 | 4397.9 | 4420 | 4327.6 | 4322.1 | 4413 | 90.90 | 2.10 | 23967 | 10.58 | 5650 | 98.9 | 2026-08-04 14:27:00 |
| General Insurance Corporation of India | 540755 | 358.65 | 361.95 | 358.65 | 358.35 | 360.75 | 2.40 | 0.67 | 43838 | 1.58 | 525 | 116.05 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Gland Pharma Ltd. | 543245 | 2599.85 | 2634 | 2562.25 | 2577.3 | 2625 | 47.70 | 1.85 | 67337 | 17.68 | 2634 | 861.5 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | 532296 | 2239.8 | 2243 | 2200.35 | 2178.6 | 2218.25 | 39.65 | 1.82 | 13954 | 3.10 | 2471.05 | 361.7 | 2026-08-04 14:27:00 |
| GMR Airports Ltd. | 532754 | 105.4 | 106.85 | 105.2 | 105.5 | 106.2 | 0.70 | 0.66 | 100098 | 1.06 | 115.6 | 33.35 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Go Digit General Insurance Ltd. | 544179 | 264 | 264.5 | 258.85 | 263 | 263.4 | 0.40 | 0.15 | 22306 | 0.59 | 2026-08-04 14:27:00 | ||
| Godrej Properties Ltd. | 533150 | 2090.8 | 2090.8 | 1992.8 | 2069.7 | 2026.1 | -43.60 | -2.11 | 39288 | 7.96 | 3400 | 1005.7 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Gujarat Energy Ltd. | 539336 | 278.65 | 280.8 | 276 | 278.8 | 278.85 | 0.05 | 0.02 | 38466 | 1.07 | 689.45 | 261.3 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Gujarat Fluorochemicals Ltd. | 542812 | 4460 | 4630 | 4449.65 | 4434.6 | 4606.9 | 172.30 | 3.89 | 3162 | 1.46 | 4875 | 2480 | 2026-08-04 14:27:00 |
| HDB Financial Services Ltd. | 544429 | 684.6 | 687 | 679.65 | 684.6 | 684.9 | 0.30 | 0.04 | 9969 | 0.68 | 2026-08-04 14:27:00 | ||
| Hexaware Technologies Ltd. | 544362 | 563.75 | 568 | 554.4 | 559.7 | 556.75 | -2.95 | -0.53 | 13350 | 0.74 | 2026-08-04 14:27:00 | ||
| Hitachi Energy India Ltd. | 543187 | 32087.95 | 32695.9 | 32000 | 31850 | 32360 | 510.00 | 1.60 | 4889 | 15.82 | 38800 | 2845.9 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Honeywell Automation India Ltd. | 517174 | 38390 | 38595 | 38165 | 38585.3 | 38165 | -420.30 | -1.09 | 99 | 0.38 | 59700 | 26250.05 | 2026-08-04 14:27:00 |
| IDFC First Bank Ltd. | 539437 | 85.76 | 86.15 | 84.5 | 84.22 | 85.48 | 1.26 | 1.50 | 411844 | 3.52 | 100.74 | 42.8 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Indian Bank | 532814 | 849.3 | 852.5 | 837.55 | 837 | 841.9 | 4.90 | 0.59 | 21957 | 1.85 | 1000.05 | 171.65 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Indian Overseas Bank | 532388 | 34.12 | 34.49 | 34.02 | 34.08 | 34.33 | 0.25 | 0.73 | 87597 | 0.30 | 83.8 | 16.8 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. | 542830 | 513 | 513 | 506.2 | 513 | 510.2 | -2.80 | -0.55 | 53531 | 2.73 | 1148.3 | 485.45 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd. | 543257 | 90.26 | 90.52 | 89.6 | 90.15 | 89.76 | -0.39 | -0.43 | 517803 | 4.65 | 229.05 | 20.55 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | 544026 | 122.35 | 122.35 | 118.2 | 122.9 | 120.6 | -2.30 | -1.87 | 1086095 | 13.10 | 2026-08-04 14:27:00 | ||
| Indraprastha Gas Ltd. | 532514 | 156 | 156.8 | 153.8 | 156.1 | 154.4 | -1.70 | -1.09 | 42145 | 0.65 | 570.6 | 141.6 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Inventurus Knowledge Solutions Ltd. | 544309 | 1872.2 | 1883 | 1844 | 1845.65 | 1848.75 | 3.10 | 0.17 | 136390 | 25.22 | 2026-08-04 14:27:00 | ||
| Ipca Laboratories Ltd. | 524494 | 1752.6 | 1752.6 | 1696.2 | 1723.25 | 1696.55 | -26.70 | -1.55 | 72136 | 12.24 | 1941.4 | 670 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Jindal Stainless Ltd. | 532508 | 739.2 | 740.5 | 726.8 | 729.8 | 739.95 | 10.15 | 1.39 | 102833 | 7.61 | 883.25 | 116 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Jindal Steel Ltd. | 532286 | 1109.9 | 1121.4 | 1101.35 | 1113 | 1120.1 | 7.10 | 0.64 | 28277 | 3.17 | 1306 | 377.05 | 2026-08-04 14:27:00 |
| JSW Energy Ltd. | 533148 | 569.35 | 570.75 | 565.25 | 558.9 | 568.4 | 9.50 | 1.70 | 139181 | 7.91 | 804.95 | 204.8 | 2026-08-04 14:27:00 |
| JSW Infrastructure Ltd. | 543994 | 330.05 | 336.6 | 328.3 | 329.15 | 331.95 | 2.80 | 0.85 | 137890 | 4.58 | 2026-08-04 14:27:00 | ||
| Jubilant FoodWorks Ltd. | 533155 | 470 | 472.2 | 461.5 | 467 | 465.35 | -1.65 | -0.35 | 70385 | 3.28 | 796.75 | 408.5 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | 543278 | 611.45 | 611.9 | 586.6 | 607.95 | 598.75 | -9.20 | -1.51 | 1594463 | 95.47 | 794.6 | 69 | 2026-08-04 14:27:00 |
| KPIT Technologies Ltd. | 542651 | 624.95 | 629.1 | 618.1 | 619.25 | 626.55 | 7.30 | 1.18 | 157300 | 9.86 | 1928.75 | 521.05 | 2026-08-04 14:27:00 |
| L&T Finance Ltd. | 533519 | 319.7 | 321.95 | 315.7 | 318 | 318.6 | 0.60 | 0.19 | 238520 | 7.60 | 338.5 | 71.95 | 2026-08-04 14:27:00 |
| L&T Technology Services Ltd. | 540115 | 3555.6 | 3560.7 | 3498 | 3555.3 | 3499 | -56.30 | -1.58 | 5857 | 2.05 | 5990 | 3030 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Laurus Labs Ltd. | 540222 | 1811 | 1834.25 | 1808.15 | 1811 | 1833.05 | 22.05 | 1.22 | 34957 | 6.41 | 1837.5 | 279.65 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Linde India Ltd. | 523457 | 6980 | 7316.95 | 6980 | 6980.2 | 7181.15 | 200.95 | 2.88 | 3511 | 2.52 | 9909 | 2932.85 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Lloyds Metals & Energy Ltd. | 512455 | 2044.85 | 2071.35 | 2038.95 | 2053.3 | 2061 | 7.70 | 0.38 | 20136 | 4.15 | 2096.1 | 136.75 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Lodha Developers Ltd. | 543287 | 1240.1 | 1261.55 | 1232 | 1233.8 | 1237.6 | 3.80 | 0.31 | 53633 | 6.64 | 1648 | 355.5 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | 532720 | 402.8 | 404 | 392.9 | 404.15 | 398.15 | -6.00 | -1.48 | 497168 | 19.79 | 410 | 176.3 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Max Healthcare Institute Ltd. | 543220 | 1095.2 | 1100.15 | 1073.6 | 1090 | 1075.1 | -14.90 | -1.37 | 16522 | 1.78 | 1314.3 | 306 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | 543237 | 2392 | 2412.25 | 2380.55 | 2382 | 2386.05 | 4.05 | 0.17 | 27780 | 6.63 | 5859.95 | 278.4 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Mphasis Ltd. | 526299 | 2436.3 | 2438.8 | 2378.45 | 2417 | 2381.05 | -35.95 | -1.49 | 5143 | 1.22 | 3239.55 | 1660.65 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Muthoot Finance Ltd. | 533398 | 2902.8 | 2906.3 | 2871 | 2890 | 2883 | -7.00 | -0.24 | 112394 | 32.40 | 4149 | 911.4 | 2026-08-04 14:27:00 |
| NHPC Ltd. | 533098 | 79.69 | 81.4 | 79.5 | 79.81 | 80.77 | 0.96 | 1.20 | 990591 | 8.00 | 118.45 | 33.4 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Nippon Life India Asset Management Ltd. | 540767 | 1162.8 | 1200 | 1162.65 | 1161.15 | 1188.95 | 27.80 | 2.39 | 257875 | 30.66 | 1233 | 197.1 | 2026-08-04 14:27:00 |
| NMDC Ltd. | 526371 | 84.38 | 84.69 | 83.35 | 83.55 | 84.55 | 1.00 | 1.20 | 381459 | 3.23 | 286.35 | 59.56 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Nuvoco Vistas Corporation Ltd. | 543334 | 352 | 352.05 | 347.7 | 350.75 | 347.85 | -2.90 | -0.83 | 29320 | 1.02 | 477.35 | 276.3 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Oberoi Realty Ltd. | 533273 | 1859.3 | 1859.3 | 1789.7 | 1823.7 | 1791.95 | -31.75 | -1.74 | 9759 | 1.75 | 2349.8 | 790.05 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Oil India Ltd. | 533106 | 452.9 | 452.9 | 447.2 | 450.1 | 448.55 | -1.55 | -0.34 | 33746 | 1.51 | 767.3 | 168.3 | 2026-08-04 14:27:00 |
| OLA Electric Mobility Ltd. | 544225 | 38.81 | 39.71 | 38.58 | 38.74 | 38.79 | 0.05 | 0.13 | 2270759 | 8.81 | 2026-08-04 14:27:00 | ||
| Oracle Financial Services Software Ltd. | 532466 | 11435 | 11682 | 11435 | 11445.9 | 11638 | 192.10 | 1.68 | 20917 | 24.34 | 13203.6 | 2883.8 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Page Industries Ltd. | 532827 | 39903.7 | 40225.7 | 39750 | 40099.5 | 39984 | -115.50 | -0.29 | 827 | 3.31 | 54262.3 | 29800 | 2026-08-04 14:27:00 |
| PB Fintech Ltd. | 543390 | 1649.95 | 1649.95 | 1595 | 1628.7 | 1600.5 | -28.20 | -1.73 | 32970 | 5.28 | 2254.95 | 356.2 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Persistent Systems Ltd. | 533179 | 5598.6 | 5598.6 | 5463.35 | 5490 | 5495.6 | 5.60 | 0.10 | 26311 | 14.46 | 8979.85 | 3091.65 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Petronet LNG Ltd. | 532522 | 284.85 | 284.85 | 277.5 | 283 | 280.1 | -2.90 | -1.02 | 15209 | 0.43 | 384.9 | 193.4 | 2026-08-04 14:27:00 |
| Physicswallah Ltd. | 544609 | 127.45 | 128.3 | 125.9 | 126 | 126.35 | 0.35 | 0.28 | 98706 | 1.25 | 2026-08-04 14:27:00 | ||
| PI Industries Ltd. | 523642 | 2801.35 | 2840 | 2793.2 | 2830 | 2802 | -28.00 | -0.99 | 9041 | 2.53 | 4801.4 | 2527.3 | 2026-08-04 14:27:00 |
