Select Exchange & Index:
MIDCAP
0
updated on:
Advances - 60 |
Declines - 55 |
Unchanged - 1
Overview
| Open | 0 | Prev. Close | 44246.27 |
|---|---|---|---|
| Day High | 0 | 52 Week High | 47764.30 |
| Day Low | 52 Week Low | 43806.95 |
Chart
From: To:
Top Gainers
| Company | Prev. Price | Close Price | Diff (Rs.) | Diff (%) |
| 360 One Wam Ltd. | 1166.1 | 1189.7 | 23.60 | 2.02 |
| 3M India Ltd. | 35994.75 | 36057.65 | 62.90 | 0.17 |
| AIA Engineering Ltd. | 4747.6 | 4795.9 | 48.30 | 1.02 |
| Anthem Biosciences Ltd. | 840.8 | 860 | 19.20 | 2.28 |
| APL Apollo Tubes Ltd. | 1964 | 1984.75 | 20.75 | 1.06 |
| Bank Of Maharashtra | 78.3 | 78.48 | 0.18 | 0.23 |
| Bharat Dynamics Ltd. | 1294 | 1304.25 | 10.25 | 0.79 |
| Clean Science And Technology Ltd. | 794.75 | 807.45 | 12.70 | 1.60 |
| Cochin Shipyard Ltd. | 1513 | 1518.1 | 5.10 | 0.34 |
| Coforge Ltd. | 1775 | 1799.45 | 24.45 | 1.38 |
| Dalmia Bharat Ltd. | 1825.75 | 1841.4 | 15.65 | 0.86 |
| Delhivery Ltd. | 471.1 | 478.55 | 7.45 | 1.58 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | 14119.95 | 14155.15 | 35.20 | 0.25 |
| Endurance Technologies Ltd. | 2905.65 | 2966.7 | 61.05 | 2.10 |
| Gland Pharma Ltd. | 2600.45 | 2664.45 | 64.00 | 2.46 |
| Godrej Properties Ltd. | 2070.85 | 2112.9 | 42.05 | 2.03 |
| Hexaware Technologies Ltd. | 563.45 | 566.3 | 2.85 | 0.51 |
| Hitachi Energy India Ltd. | 32580 | 36029.95 | 3449.95 | 10.59 |
| Honeywell Automation India Ltd. | 37900.15 | 37913.25 | 13.10 | 0.03 |
| IDFC First Bank Ltd. | 84.51 | 84.86 | 0.35 | 0.41 |
| Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. | 519.65 | 525.05 | 5.40 | 1.04 |
| Indraprastha Gas Ltd. | 151.95 | 152.2 | 0.25 | 0.16 |
| Inventurus Knowledge Solutions Ltd. | 1737.25 | 1741.3 | 4.05 | 0.23 |
| Jindal Stainless Ltd. | 734.7 | 738 | 3.30 | 0.45 |
| Jindal Steel Ltd. | 1097.8 | 1120.25 | 22.45 | 2.04 |
| JSW Energy Ltd. | 566.3 | 569.05 | 2.75 | 0.49 |
| JSW Infrastructure Ltd. | 335.75 | 341.9 | 6.15 | 1.83 |
| Jubilant FoodWorks Ltd. | 485 | 496.4 | 11.40 | 2.35 |
| KPIT Technologies Ltd. | 627.25 | 634.45 | 7.20 | 1.15 |
| L&T Finance Ltd. | 310.9 | 314.15 | 3.25 | 1.05 |
| L&T Technology Services Ltd. | 3596 | 3626.9 | 30.90 | 0.86 |
| Laurus Labs Ltd. | 1855 | 1858.95 | 3.95 | 0.21 |
| Lodha Developers Ltd. | 1210 | 1235.4 | 25.40 | 2.10 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | 408.5 | 412.5 | 4.00 | 0.98 |
| Max Healthcare Institute Ltd. | 1073 | 1077.7 | 4.70 | 0.44 |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | 2500 | 2547.95 | 47.95 | 1.92 |
| Mphasis Ltd. | 2480.05 | 2510.05 | 30.00 | 1.21 |
| Muthoot Finance Ltd. | 2886.4 | 2917.7 | 31.30 | 1.08 |
| NHPC Ltd. | 77 | 77.09 | 0.09 | 0.12 |
| NMDC Ltd. | 85.24 | 86.12 | 0.88 | 1.03 |
| Oberoi Realty Ltd. | 1777 | 1796 | 19.00 | 1.07 |
| Oil India Ltd. | 441 | 455.5 | 14.50 | 3.29 |
| PB Fintech Ltd. | 1610 | 1633.4 | 23.40 | 1.45 |
| Persistent Systems Ltd. | 5475 | 5502.5 | 27.50 | 0.50 |
| PI Industries Ltd. | 2762.75 | 2777.35 | 14.60 | 0.53 |
| Pine Labs Ltd. | 154.25 | 160.7 | 6.45 | 4.18 |
| Polycab India Ltd. | 9268 | 9309.5 | 41.50 | 0.45 |
| Premier Energies Ltd. | 1046 | 1053.6 | 7.60 | 0.73 |
| Relaxo Footwears Ltd. | 423.25 | 425.4 | 2.15 | 0.51 |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | 168.25 | 169.3 | 1.05 | 0.62 |
| Solar Industries India Ltd. | 18400 | 18744.55 | 344.55 | 1.87 |
| Sun TV Network Ltd. | 486.55 | 487.25 | 0.70 | 0.14 |
| Tata Technologies Ltd. | 873.35 | 877.65 | 4.30 | 0.49 |
| The New India Assurance Company Ltd. | 177.15 | 177.25 | 0.10 | 0.06 |
| Torrent Power Ltd. | 1346.2 | 1351.5 | 5.30 | 0.39 |
| Tube Investments of India Ltd. | 2770 | 2807.7 | 37.70 | 1.36 |
| TVS Motor Company Ltd. | 4401.5 | 4440.1 | 38.60 | 0.88 |
| UNO Minda Ltd. | 1275 | 1282.95 | 7.95 | 0.62 |
| Vedant Fashions Ltd. | 518.25 | 519.65 | 1.40 | 0.27 |
| Vodafone Idea Ltd. | 12.75 | 13.02 | 0.27 | 2.12 |
Top Losers
| Company | Prev. Price | Close Price | Diff (Rs.) | Diff (%) |
| Aarti Industries Ltd. | 501.85 | 501.25 | -0.60 | -0.12 |
| Aditya Birla Capital Ltd. | 414.5 | 412.15 | -2.35 | -0.57 |
| Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | 63.31 | 61.08 | -2.23 | -3.52 |
| Aegis Vopak Terminals Ltd. | 285.25 | 281.45 | -3.80 | -1.33 |
| Ajanta Pharma Ltd. | 3488 | 3480 | -8.00 | -0.23 |
| Alkem Laboratories Ltd. | 5630.55 | 5568.75 | -61.80 | -1.10 |
| Astral Ltd. | 1442.1 | 1439.6 | -2.50 | -0.17 |
| AU Small Finance Bank Ltd. | 1082.7 | 1063.5 | -19.20 | -1.77 |
| Aurobindo Pharma Ltd. | 1661 | 1647 | -14.00 | -0.84 |
| AWL Agri Business Ltd. | 197.5 | 196.6 | -0.90 | -0.46 |
| Bank Of India | 144.8 | 142 | -2.80 | -1.93 |
| Bharti Hexacom Ltd. | 1535.45 | 1511 | -24.45 | -1.59 |
| Biocon Ltd. | 430 | 425.1 | -4.90 | -1.14 |
| Brainbees Solutions Ltd. | 214.1 | 213.9 | -0.20 | -0.09 |
| Canara Bank | 131.5 | 130.5 | -1.00 | -0.76 |
| Central Bank Of India | 31.36 | 31.21 | -0.15 | -0.48 |
| Container Corporation Of India Ltd. | 506.1 | 502.45 | -3.65 | -0.72 |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | 249.65 | 249.4 | -0.25 | -0.10 |
| Emami Ltd. | 411.8 | 410 | -1.80 | -0.44 |
| Emcure Pharmaceuticals Ltd. | 1977.1 | 1976.75 | -0.35 | -0.02 |
| Fortis Healthcare Ltd. | 960 | 952.9 | -7.10 | -0.74 |
| GE Vernova T&D India Ltd. | 4330 | 4268.3 | -61.70 | -1.42 |
| General Insurance Corporation of India | 357.4 | 355.4 | -2.00 | -0.56 |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | 2287 | 2265.25 | -21.75 | -0.95 |
| GMR Airports Ltd. | 108.4 | 106.55 | -1.85 | -1.71 |
| Go Digit General Insurance Ltd. | 271.1 | 268.05 | -3.05 | -1.13 |
| Gujarat Energy Ltd. | 266.8 | 264.1 | -2.70 | -1.01 |
| Gujarat Fluorochemicals Ltd. | 4518 | 4513.25 | -4.75 | -0.11 |
| HDB Financial Services Ltd. | 666.3 | 659.9 | -6.40 | -0.96 |
| Indian Bank | 899 | 888.45 | -10.55 | -1.17 |
| Indian Overseas Bank | 34.29 | 34.04 | -0.25 | -0.73 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd. | 88.6 | 88.54 | -0.06 | -0.07 |
| Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | 120 | 119.3 | -0.70 | -0.58 |
| Ipca Laboratories Ltd. | 1736.85 | 1692.8 | -44.05 | -2.54 |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | 610 | 608.4 | -1.60 | -0.26 |
| Linde India Ltd. | 7097 | 7057.25 | -39.75 | -0.56 |
| Lloyds Metals & Energy Ltd. | 2100.35 | 2043.45 | -56.90 | -2.71 |
| Nippon Life India Asset Management Ltd. | 1193 | 1180.8 | -12.20 | -1.02 |
| Nuvoco Vistas Corporation Ltd. | 345.85 | 341.05 | -4.80 | -1.39 |
| OLA Electric Mobility Ltd. | 41.07 | 40.06 | -1.01 | -2.46 |
| Oracle Financial Services Software Ltd. | 11725.6 | 11713 | -12.60 | -0.11 |
| Page Industries Ltd. | 39944.65 | 39160.5 | -784.15 | -1.96 |
| Petronet LNG Ltd. | 278.3 | 276.3 | -2.00 | -0.72 |
| Physicswallah Ltd. | 131.5 | 129.75 | -1.75 | -1.33 |
| Power Finance Corporation Ltd. | 419.5 | 391.7 | -27.80 | -6.63 |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | 234 | 231.5 | -2.50 | -1.07 |
| Rajesh Exports Ltd. | 82.94 | 81.85 | -1.09 | -1.31 |
| REC Ltd. | 366 | 350.2 | -15.80 | -4.32 |
| SJVN Ltd. | 67.92 | 67.83 | -0.09 | -0.13 |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd. | 819 | 817.7 | -1.30 | -0.16 |
| Star Health and Allied Insurance Company Ltd. | 569.95 | 566.7 | -3.25 | -0.57 |
| UCO Bank | 26.43 | 26.2 | -0.23 | -0.87 |
| Union Bank Of India | 183.35 | 182.75 | -0.60 | -0.33 |
| United Breweries Ltd. | 1400.6 | 1385 | -15.60 | -1.11 |
| Yes Bank Ltd. | 22.7 | 22.63 | -0.07 | -0.31 |
Market Stats
Advances
60
Declines
55
Unchanged
1
| COMPANY | SCRIPT | OPEN | HIGH | LOW | PREV.CLOSE | LTP | CHNG | CHNG% | VOLUME | VALUE(Cr.) | 52W H | 52W L | Update On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 One Wam Ltd. | 542772 | 1168.9 | 1189.7 | 1162 | 1166.1 | 1189.7 | 23.60 | 2.02 | 29009 | 3.45 | 1317.25 | 395.6 | 2026-08-10 12:28:00 |
| 3M India Ltd. | 523395 | 36800 | 36800 | 36022 | 35994.75 | 36057.65 | 62.90 | 0.17 | 78 | 0.28 | 41000 | 21380.7 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Aarti Industries Ltd. | 524208 | 503.05 | 503.05 | 496 | 501.85 | 501.25 | -0.60 | -0.12 | 16912 | 0.85 | 924 | 338.2 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Aditya Birla Capital Ltd. | 540691 | 405.65 | 412.7 | 401 | 414.5 | 412.15 | -2.35 | -0.57 | 598484 | 24.67 | 430.55 | 105.3 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | 535755 | 61.99 | 61.99 | 57.51 | 63.31 | 61.08 | -2.23 | -3.52 | 1415396 | 8.65 | 364.5 | 53.59 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Aegis Vopak Terminals Ltd. | 544407 | 290 | 290 | 280.8 | 285.25 | 281.45 | -3.80 | -1.33 | 16005 | 0.45 | 2026-08-10 12:28:00 | ||
| AIA Engineering Ltd. | 532683 | 4847.45 | 4858.05 | 4790 | 4747.6 | 4795.9 | 48.30 | 1.02 | 845 | 0.41 | 5175 | 2385 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Ajanta Pharma Ltd. | 532331 | 3546.95 | 3546.95 | 3480 | 3488 | 3480 | -8.00 | -0.23 | 1006 | 0.35 | 3598.4 | 1115.15 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Alkem Laboratories Ltd. | 539523 | 5642.55 | 5696.95 | 5568.4 | 5630.55 | 5568.75 | -61.80 | -1.10 | 2019 | 1.12 | 6440 | 2835.05 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Anthem Biosciences Ltd. | 544449 | 849.95 | 865 | 843.6 | 840.8 | 860 | 19.20 | 2.28 | 80437 | 6.92 | 2026-08-10 12:28:00 | ||
| APL Apollo Tubes Ltd. | 533758 | 1989.05 | 1989.05 | 1951.25 | 1964 | 1984.75 | 20.75 | 1.06 | 16902 | 3.35 | 2300.9 | 942.9 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Astral Ltd. | 532830 | 1453.35 | 1453.35 | 1432 | 1442.1 | 1439.6 | -2.50 | -0.17 | 4347 | 0.63 | 2453.95 | 1232 | 2026-08-10 12:28:00 |
| AU Small Finance Bank Ltd. | 540611 | 1060.8 | 1074.95 | 1060.8 | 1082.7 | 1063.5 | -19.20 | -1.77 | 35330 | 3.76 | 1105 | 479 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Aurobindo Pharma Ltd. | 524804 | 1662.65 | 1671.3 | 1642.9 | 1661 | 1647 | -14.00 | -0.84 | 33470 | 5.51 | 1671.3 | 397.3 | 2026-08-10 12:28:00 |
| AWL Agri Business Ltd. | 543458 | 197.7 | 197.9 | 196 | 197.5 | 196.6 | -0.90 | -0.46 | 69944 | 1.38 | 841.9 | 171.2 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Bank Of India | 532149 | 145.2 | 145.3 | 141.8 | 144.8 | 142 | -2.80 | -1.93 | 165159 | 2.35 | 178.45 | 45.9 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Bank Of Maharashtra | 532525 | 77.87 | 79.2 | 77.87 | 78.3 | 78.48 | 0.18 | 0.23 | 485654 | 3.81 | 93.45 | 16.8 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Bharat Dynamics Ltd. | 541143 | 1296 | 1305 | 1280 | 1294 | 1304.25 | 10.25 | 0.79 | 37051 | 4.83 | 2958.15 | 785.05 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Bharti Hexacom Ltd. | 544162 | 1535 | 1535 | 1493.4 | 1535.45 | 1511 | -24.45 | -1.59 | 2863 | 0.43 | 2026-08-10 12:28:00 | ||
| Biocon Ltd. | 532523 | 425.7 | 429.4 | 423.1 | 430 | 425.1 | -4.90 | -1.14 | 89830 | 3.82 | 447 | 191.6 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Brainbees Solutions Ltd. | 544226 | 214.65 | 214.65 | 212.3 | 214.1 | 213.9 | -0.20 | -0.09 | 9745 | 0.21 | 2026-08-10 12:28:00 | ||
| Canara Bank | 532483 | 132.55 | 132.55 | 130.25 | 131.5 | 130.5 | -1.00 | -0.76 | 459413 | 6.00 | 632.65 | 78.58 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Central Bank Of India | 532885 | 31.45 | 31.45 | 31.16 | 31.36 | 31.21 | -0.15 | -0.48 | 166457 | 0.52 | 76.85 | 17.65 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Clean Science And Technology Ltd. | 543318 | 807.85 | 808.3 | 792.35 | 794.75 | 807.45 | 12.70 | 1.60 | 23457 | 1.89 | 1978.9 | 652.8 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Cochin Shipyard Ltd. | 540678 | 1520 | 1524.45 | 1505.2 | 1513 | 1518.1 | 5.10 | 0.34 | 30688 | 4.66 | 2977.1 | 329.05 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Coforge Ltd. | 532541 | 1789.1 | 1822.65 | 1789 | 1775 | 1799.45 | 24.45 | 1.38 | 65186 | 11.73 | 10017.95 | 1008.5 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Container Corporation Of India Ltd. | 531344 | 506.25 | 507.4 | 502 | 506.1 | 502.45 | -3.65 | -0.72 | 96508 | 4.85 | 1193.95 | 421.8 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | 539876 | 250.35 | 251.8 | 247.55 | 249.65 | 249.4 | -0.25 | -0.10 | 142643 | 3.56 | 483.65 | 217.5 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Dalmia Bharat Ltd. | 542216 | 1825.25 | 1842.95 | 1816.15 | 1825.75 | 1841.4 | 15.65 | 0.86 | 4396 | 0.81 | 2459.05 | 1478.05 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Delhivery Ltd. | 543529 | 458 | 483 | 453.6 | 471.1 | 478.55 | 7.45 | 1.58 | 804739 | 38.51 | 621.35 | 236.8 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | 540699 | 14229.35 | 14229.35 | 14000 | 14119.95 | 14155.15 | 35.20 | 0.25 | 14639 | 20.72 | 19149.8 | 2554.95 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Emami Ltd. | 531162 | 414.5 | 414.5 | 409.2 | 411.8 | 410 | -1.80 | -0.44 | 11683 | 0.48 | 859.2 | 340.95 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Emcure Pharmaceuticals Ltd. | 544210 | 2007.65 | 2047.4 | 1976.75 | 1977.1 | 1976.75 | -0.35 | -0.02 | 6788 | 1.34 | 2026-08-10 12:28:00 | ||
| Endurance Technologies Ltd. | 540153 | 2918.9 | 2980.55 | 2916.3 | 2905.65 | 2966.7 | 61.05 | 2.10 | 8942 | 2.65 | 3078.95 | 1171.6 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Fortis Healthcare Ltd. | 532843 | 960.15 | 978.85 | 952.65 | 960 | 952.9 | -7.10 | -0.74 | 140371 | 13.38 | 1105 | 245.4 | 2026-08-10 12:28:00 |
| GE Vernova T&D India Ltd. | 522275 | 4319.15 | 4319.15 | 4136.2 | 4330 | 4268.3 | -61.70 | -1.42 | 153948 | 65.71 | 5650 | 98.9 | 2026-08-10 12:28:00 |
| General Insurance Corporation of India | 540755 | 356.15 | 358.2 | 355.25 | 357.4 | 355.4 | -2.00 | -0.56 | 12622 | 0.45 | 525 | 116.05 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Gland Pharma Ltd. | 543245 | 2639.6 | 2675.15 | 2610.1 | 2600.45 | 2664.45 | 64.00 | 2.46 | 17550 | 4.68 | 2675.15 | 861.5 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | 532296 | 2287.05 | 2298 | 2257.95 | 2287 | 2265.25 | -21.75 | -0.95 | 12630 | 2.86 | 2471.05 | 361.7 | 2026-08-10 12:28:00 |
| GMR Airports Ltd. | 532754 | 107.9 | 107.9 | 106 | 108.4 | 106.55 | -1.85 | -1.71 | 102989 | 1.10 | 115.6 | 33.35 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Go Digit General Insurance Ltd. | 544179 | 273.4 | 273.4 | 267.25 | 271.1 | 268.05 | -3.05 | -1.13 | 9803 | 0.26 | 2026-08-10 12:28:00 | ||
| Godrej Properties Ltd. | 533150 | 2088.15 | 2119.75 | 2057.2 | 2070.85 | 2112.9 | 42.05 | 2.03 | 14725 | 3.11 | 3400 | 1005.7 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Gujarat Energy Ltd. | 539336 | 264.8 | 267 | 262.4 | 266.8 | 264.1 | -2.70 | -1.01 | 53461 | 1.41 | 689.45 | 261.3 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Gujarat Fluorochemicals Ltd. | 542812 | 4539.15 | 4556.4 | 4450.3 | 4518 | 4513.25 | -4.75 | -0.11 | 1404 | 0.63 | 4875 | 2480 | 2026-08-10 12:28:00 |
| HDB Financial Services Ltd. | 544429 | 663.05 | 665 | 657.4 | 666.3 | 659.9 | -6.40 | -0.96 | 213198 | 14.07 | 2026-08-10 12:27:00 | ||
| Hexaware Technologies Ltd. | 544362 | 567.2 | 571.3 | 558.1 | 563.45 | 566.3 | 2.85 | 0.51 | 133181 | 7.54 | 2026-08-10 12:28:00 | ||
| Hitachi Energy India Ltd. | 543187 | 34554.95 | 36089.65 | 34258.7 | 32580 | 36029.95 | 3449.95 | 10.59 | 44277 | 159.53 | 38800 | 2845.9 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Honeywell Automation India Ltd. | 517174 | 37794.55 | 37970 | 37720 | 37900.15 | 37913.25 | 13.10 | 0.03 | 2526 | 9.58 | 59700 | 26250.05 | 2026-08-10 12:28:00 |
| IDFC First Bank Ltd. | 539437 | 84.5 | 85.17 | 84.15 | 84.51 | 84.86 | 0.35 | 0.41 | 416011 | 3.53 | 100.74 | 42.8 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Indian Bank | 532814 | 887.45 | 901.75 | 885.4 | 899 | 888.45 | -10.55 | -1.17 | 54265 | 4.82 | 1000.05 | 171.65 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Indian Overseas Bank | 532388 | 34.3 | 34.35 | 33.89 | 34.29 | 34.04 | -0.25 | -0.73 | 163648 | 0.56 | 83.8 | 16.8 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. | 542830 | 521.75 | 526.85 | 516.55 | 519.65 | 525.05 | 5.40 | 1.04 | 48225 | 2.53 | 1148.3 | 485.45 | 2026-08-10 12:27:00 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd. | 543257 | 89.2 | 89.2 | 88.01 | 88.6 | 88.54 | -0.06 | -0.07 | 244740 | 2.17 | 229.05 | 20.55 | 2026-08-10 12:27:00 |
| Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | 544026 | 119.65 | 119.9 | 118.6 | 120 | 119.3 | -0.70 | -0.58 | 511603 | 6.10 | 2026-08-10 12:28:00 | ||
| Indraprastha Gas Ltd. | 532514 | 151.75 | 153.4 | 151.4 | 151.95 | 152.2 | 0.25 | 0.16 | 506256 | 7.71 | 570.6 | 141.6 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Inventurus Knowledge Solutions Ltd. | 544309 | 1908.45 | 1908.45 | 1727.3 | 1737.25 | 1741.3 | 4.05 | 0.23 | 9122 | 1.59 | 2026-08-10 12:28:00 | ||
| Ipca Laboratories Ltd. | 524494 | 1721.2 | 1743 | 1686.65 | 1736.85 | 1692.8 | -44.05 | -2.54 | 9862 | 1.67 | 1941.4 | 670 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Jindal Stainless Ltd. | 532508 | 736.5 | 741 | 734 | 734.7 | 738 | 3.30 | 0.45 | 9869 | 0.73 | 883.25 | 116 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Jindal Steel Ltd. | 532286 | 1097.75 | 1122.95 | 1097.75 | 1097.8 | 1120.25 | 22.45 | 2.04 | 24054 | 2.69 | 1306 | 377.05 | 2026-08-10 12:28:00 |
| JSW Energy Ltd. | 533148 | 562.3 | 571.5 | 562.3 | 566.3 | 569.05 | 2.75 | 0.49 | 84839 | 4.83 | 804.95 | 204.8 | 2026-08-10 12:28:00 |
| JSW Infrastructure Ltd. | 543994 | 341.25 | 343.7 | 335.6 | 335.75 | 341.9 | 6.15 | 1.83 | 2143669 | 73.29 | 2026-08-10 12:28:00 | ||
| Jubilant FoodWorks Ltd. | 533155 | 489.1 | 496.4 | 482.45 | 485 | 496.4 | 11.40 | 2.35 | 119054 | 5.91 | 796.75 | 408.5 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | 543278 | 608.4 | 619.5 | 603.25 | 610 | 608.4 | -1.60 | -0.26 | 733560 | 44.63 | 794.6 | 69 | 2026-08-10 12:28:00 |
| KPIT Technologies Ltd. | 542651 | 630.4 | 638.75 | 629.2 | 627.25 | 634.45 | 7.20 | 1.15 | 42294 | 2.68 | 1928.75 | 521.05 | 2026-08-10 12:28:00 |
| L&T Finance Ltd. | 533519 | 307.3 | 314.5 | 305.95 | 310.9 | 314.15 | 3.25 | 1.05 | 158797 | 4.99 | 338.5 | 71.95 | 2026-08-10 12:28:00 |
| L&T Technology Services Ltd. | 540115 | 3637.85 | 3650.4 | 3589.7 | 3596 | 3626.9 | 30.90 | 0.86 | 2410 | 0.87 | 5990 | 3030 | 2026-08-10 12:27:00 |
| Laurus Labs Ltd. | 540222 | 1850.4 | 1870 | 1850.35 | 1855 | 1858.95 | 3.95 | 0.21 | 31183 | 5.80 | 1870 | 279.65 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Linde India Ltd. | 523457 | 7189.3 | 7189.3 | 7038.7 | 7097 | 7057.25 | -39.75 | -0.56 | 385 | 0.27 | 9909 | 2932.85 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Lloyds Metals & Energy Ltd. | 512455 | 2114.25 | 2126.75 | 2038.5 | 2100.35 | 2043.45 | -56.90 | -2.71 | 26677 | 5.45 | 2126.75 | 136.75 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Lodha Developers Ltd. | 543287 | 1220.1 | 1238.4 | 1205 | 1210 | 1235.4 | 25.40 | 2.10 | 33237 | 4.11 | 1648 | 355.5 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | 532720 | 406.5 | 415 | 395 | 408.5 | 412.5 | 4.00 | 0.98 | 203774 | 8.41 | 415 | 176.3 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Max Healthcare Institute Ltd. | 543220 | 1045 | 1079.7 | 1045 | 1073 | 1077.7 | 4.70 | 0.44 | 662267 | 71.37 | 1314.3 | 306 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | 543237 | 2524.1 | 2556 | 2486.75 | 2500 | 2547.95 | 47.95 | 1.92 | 28621 | 7.29 | 5859.95 | 278.4 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Mphasis Ltd. | 526299 | 2480.1 | 2519.4 | 2480 | 2480.05 | 2510.05 | 30.00 | 1.21 | 24645 | 6.19 | 3239.55 | 1660.65 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Muthoot Finance Ltd. | 533398 | 2914.4 | 2936.95 | 2887 | 2886.4 | 2917.7 | 31.30 | 1.08 | 21524 | 6.28 | 4149 | 911.4 | 2026-08-10 12:28:00 |
| NHPC Ltd. | 533098 | 76.75 | 77.48 | 76.63 | 77 | 77.09 | 0.09 | 0.12 | 289310 | 2.23 | 118.45 | 33.4 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Nippon Life India Asset Management Ltd. | 540767 | 1166.85 | 1190.4 | 1166.85 | 1193 | 1180.8 | -12.20 | -1.02 | 88888 | 10.50 | 1233 | 197.1 | 2026-08-10 12:28:00 |
| NMDC Ltd. | 526371 | 85.25 | 86.98 | 84.75 | 85.24 | 86.12 | 0.88 | 1.03 | 1233561 | 10.62 | 286.35 | 59.56 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Nuvoco Vistas Corporation Ltd. | 543334 | 344.1 | 345.8 | 337.35 | 345.85 | 341.05 | -4.80 | -1.39 | 15346 | 0.52 | 477.35 | 276.3 | 2026-08-10 12:27:00 |
| Oberoi Realty Ltd. | 533273 | 1777 | 1797 | 1764.8 | 1777 | 1796 | 19.00 | 1.07 | 7490 | 1.35 | 2349.8 | 790.05 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Oil India Ltd. | 533106 | 451.5 | 462.2 | 448.75 | 441 | 455.5 | 14.50 | 3.29 | 344485 | 15.69 | 767.3 | 168.3 | 2026-08-10 12:27:00 |
| OLA Electric Mobility Ltd. | 544225 | 39.69 | 40.99 | 38.58 | 41.07 | 40.06 | -1.01 | -2.46 | 4555576 | 18.25 | 2026-08-10 12:27:00 | ||
| Oracle Financial Services Software Ltd. | 532466 | 11830.65 | 11910.55 | 11664.25 | 11725.6 | 11713 | -12.60 | -0.11 | 4531 | 5.31 | 13203.6 | 2883.8 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Page Industries Ltd. | 532827 | 39700.05 | 39869.95 | 39111.2 | 39944.65 | 39160.5 | -784.15 | -1.96 | 678 | 2.66 | 54262.3 | 29800 | 2026-08-10 12:27:00 |
| PB Fintech Ltd. | 543390 | 1600.2 | 1641 | 1589.55 | 1610 | 1633.4 | 23.40 | 1.45 | 40300 | 6.58 | 2254.95 | 356.2 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Persistent Systems Ltd. | 533179 | 5475 | 5541.95 | 5474.95 | 5475 | 5502.5 | 27.50 | 0.50 | 14105 | 7.76 | 8979.85 | 3091.65 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Petronet LNG Ltd. | 532522 | 280.95 | 280.95 | 276 | 278.3 | 276.3 | -2.00 | -0.72 | 25989 | 0.72 | 384.9 | 193.4 | 2026-08-10 12:28:00 |
| Physicswallah Ltd. | 544609 | 131.6 | 131.6 | 129.2 | 131.5 | 129.75 | -1.75 | -1.33 | 76383 | 0.99 | 2026-08-10 12:28:00 | ||
| PI Industries Ltd. | 523642 | 2750.2 | 2778.75 | 2744.95 | 2762.75 | 2777.35 | 14.60 | 0.53 | 2081 | 0.58 | 4801.4 | 2527.3 | 2026-08-10 12:28:00 |
