Select Exchange & Index:
MIDCAP
0
updated on:
Advances - 70 |
Declines - 44 |
Unchanged - 1
Overview
| Open | 0 | Prev. Close | 44246.27 |
|---|---|---|---|
| Day High | 0 | 52 Week High | 47764.30 |
| Day Low | 52 Week Low | 43806.95 |
Chart
From: To:
Top Gainers
| Company | Prev. Price | Close Price | Diff (Rs.) | Diff (%) |
| 360 One Wam Ltd. | 1190.95 | 1194 | 3.05 | 0.26 |
| 3M India Ltd. | 35782.15 | 35949.95 | 167.80 | 0.47 |
| Aarti Industries Ltd. | 485.75 | 489.45 | 3.70 | 0.76 |
| Aegis Vopak Terminals Ltd. | 283.95 | 295.4 | 11.45 | 4.03 |
| AIA Engineering Ltd. | 4629.55 | 4679.55 | 50.00 | 1.08 |
| Ajanta Pharma Ltd. | 3438.5 | 3452 | 13.50 | 0.39 |
| Alkem Laboratories Ltd. | 5662.75 | 5678.95 | 16.20 | 0.29 |
| Anthem Biosciences Ltd. | 825.75 | 836.05 | 10.30 | 1.25 |
| APL Apollo Tubes Ltd. | 1950 | 1957.55 | 7.55 | 0.39 |
| AU Small Finance Bank Ltd. | 1047 | 1061 | 14.00 | 1.34 |
| AWL Agri Business Ltd. | 193.65 | 198.5 | 4.85 | 2.50 |
| Bank Of India | 140.8 | 141.4 | 0.60 | 0.43 |
| Bharat Dynamics Ltd. | 1242 | 1250.6 | 8.60 | 0.69 |
| Biocon Ltd. | 425 | 425.75 | 0.75 | 0.18 |
| Canara Bank | 128.65 | 129.2 | 0.55 | 0.43 |
| Central Bank Of India | 31.29 | 31.35 | 0.06 | 0.19 |
| Clean Science And Technology Ltd. | 769.15 | 772.1 | 2.95 | 0.38 |
| Cochin Shipyard Ltd. | 1415.5 | 1428.6 | 13.10 | 0.93 |
| Coforge Ltd. | 1760 | 1782.45 | 22.45 | 1.28 |
| Delhivery Ltd. | 470.05 | 471.9 | 1.85 | 0.39 |
| Emami Ltd. | 402.3 | 404.3 | 2.00 | 0.50 |
| Endurance Technologies Ltd. | 2890.6 | 2922.6 | 32.00 | 1.11 |
| General Insurance Corporation of India | 359.55 | 361 | 1.45 | 0.40 |
| Gland Pharma Ltd. | 2545.7 | 2589.55 | 43.85 | 1.72 |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | 2248 | 2270.6 | 22.60 | 1.01 |
| GMR Airports Ltd. | 106.5 | 106.6 | 0.10 | 0.09 |
| Gujarat Energy Ltd. | 272.55 | 278.2 | 5.65 | 2.07 |
| Gujarat Fluorochemicals Ltd. | 4492 | 4540 | 48.00 | 1.07 |
| HDB Financial Services Ltd. | 675.35 | 680 | 4.65 | 0.69 |
| Honeywell Automation India Ltd. | 38409.15 | 38650 | 240.85 | 0.63 |
| Indian Bank | 849 | 859.45 | 10.45 | 1.23 |
| Indian Overseas Bank | 34.18 | 34.21 | 0.03 | 0.09 |
| Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. | 510.15 | 511.8 | 1.65 | 0.32 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd. | 88.87 | 89.03 | 0.16 | 0.18 |
| Indraprastha Gas Ltd. | 154.05 | 154.65 | 0.60 | 0.39 |
| JSW Energy Ltd. | 560 | 567 | 7.00 | 1.25 |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | 568 | 573.5 | 5.50 | 0.97 |
| KPIT Technologies Ltd. | 626.9 | 632 | 5.10 | 0.81 |
| L&T Finance Ltd. | 318.8 | 319.5 | 0.70 | 0.22 |
| L&T Technology Services Ltd. | 3537.45 | 3580.9 | 43.45 | 1.23 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | 398.1 | 398.45 | 0.35 | 0.09 |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | 2370.3 | 2403.5 | 33.20 | 1.40 |
| Mphasis Ltd. | 2430.5 | 2447 | 16.50 | 0.68 |
| Muthoot Finance Ltd. | 2900 | 2953 | 53.00 | 1.83 |
| NMDC Ltd. | 85.41 | 86.46 | 1.05 | 1.23 |
| Nuvoco Vistas Corporation Ltd. | 345.9 | 349.55 | 3.65 | 1.06 |
| Oil India Ltd. | 441.55 | 442.8 | 1.25 | 0.28 |
| OLA Electric Mobility Ltd. | 41.42 | 41.44 | 0.02 | 0.05 |
| Oracle Financial Services Software Ltd. | 11700 | 11796.15 | 96.15 | 0.82 |
| Page Industries Ltd. | 40015 | 40070 | 55.00 | 0.14 |
| Petronet LNG Ltd. | 281 | 281.75 | 0.75 | 0.27 |
| Pine Labs Ltd. | 147.85 | 148.5 | 0.65 | 0.44 |
| Polycab India Ltd. | 9210 | 9249.6 | 39.60 | 0.43 |
| Premier Energies Ltd. | 1034.5 | 1039.3 | 4.80 | 0.46 |
| Rajesh Exports Ltd. | 84.8 | 84.9 | 0.10 | 0.12 |
| REC Ltd. | 363.3 | 365.05 | 1.75 | 0.48 |
| Relaxo Footwears Ltd. | 415.85 | 421.7 | 5.85 | 1.41 |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | 154.35 | 155.1 | 0.75 | 0.49 |
| Solar Industries India Ltd. | 18400 | 18567.4 | 167.40 | 0.91 |
| Sona BLW Precision Forgings Ltd. | 814.65 | 822.7 | 8.05 | 0.99 |
| Tata Technologies Ltd. | 754 | 776.2 | 22.20 | 2.94 |
| Torrent Power Ltd. | 1324.2 | 1335 | 10.80 | 0.82 |
| TVS Motor Company Ltd. | 4417.3 | 4425.6 | 8.30 | 0.19 |
| UCO Bank | 26.43 | 26.46 | 0.03 | 0.11 |
| Union Bank Of India | 174.85 | 177 | 2.15 | 1.23 |
| United Breweries Ltd. | 1418.2 | 1422 | 3.80 | 0.27 |
| UNO Minda Ltd. | 1254 | 1255.15 | 1.15 | 0.09 |
| Vishal Mega Mart Ltd. | 110.9 | 111.3 | 0.40 | 0.36 |
| Vodafone Idea Ltd. | 12.8 | 12.87 | 0.07 | 0.55 |
| Yes Bank Ltd. | 22.92 | 22.98 | 0.06 | 0.26 |
Top Losers
| Company | Prev. Price | Close Price | Diff (Rs.) | Diff (%) |
| Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | 62.09 | 61.88 | -0.21 | -0.34 |
| Astral Ltd. | 1445 | 1439.05 | -5.95 | -0.41 |
| Aurobindo Pharma Ltd. | 1613.4 | 1586.6 | -26.80 | -1.66 |
| Bank Of Maharashtra | 79.24 | 78.61 | -0.63 | -0.80 |
| Bharti Hexacom Ltd. | 1553.8 | 1532.25 | -21.55 | -1.39 |
| Brainbees Solutions Ltd. | 215.1 | 214.9 | -0.20 | -0.09 |
| Container Corporation Of India Ltd. | 518.45 | 516.1 | -2.35 | -0.45 |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | 267.9 | 267.5 | -0.40 | -0.15 |
| Dalmia Bharat Ltd. | 1840 | 1828.15 | -11.85 | -0.64 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | 14320 | 14313 | -7.00 | -0.05 |
| Emcure Pharmaceuticals Ltd. | 1959.1 | 1949 | -10.10 | -0.52 |
| Fortis Healthcare Ltd. | 925.6 | 921 | -4.60 | -0.50 |
| GE Vernova T&D India Ltd. | 4372 | 4290 | -82.00 | -1.88 |
| Go Digit General Insurance Ltd. | 280.1 | 275.7 | -4.40 | -1.57 |
| Godrej Properties Ltd. | 2100 | 2082.45 | -17.55 | -0.84 |
| Hexaware Technologies Ltd. | 570.55 | 562 | -8.55 | -1.50 |
| Hitachi Energy India Ltd. | 32280 | 31881.8 | -398.20 | -1.23 |
| IDFC First Bank Ltd. | 85.1 | 84.94 | -0.16 | -0.19 |
| Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | 120.5 | 120.35 | -0.15 | -0.12 |
| Inventurus Knowledge Solutions Ltd. | 1877.8 | 1805.6 | -72.20 | -3.84 |
| Ipca Laboratories Ltd. | 1766.85 | 1764.5 | -2.35 | -0.13 |
| Jindal Stainless Ltd. | 744.45 | 739 | -5.45 | -0.73 |
| Jindal Steel Ltd. | 1118.85 | 1118.55 | -0.30 | -0.03 |
| JSW Infrastructure Ltd. | 334.5 | 332.7 | -1.80 | -0.54 |
| Jubilant FoodWorks Ltd. | 482 | 473.5 | -8.50 | -1.76 |
| Laurus Labs Ltd. | 1842.7 | 1842.3 | -0.40 | -0.02 |
| Linde India Ltd. | 7081.05 | 7063.9 | -17.15 | -0.24 |
| Lodha Developers Ltd. | 1246 | 1235.85 | -10.15 | -0.81 |
| Max Healthcare Institute Ltd. | 1080 | 1075.2 | -4.80 | -0.44 |
| NHPC Ltd. | 78.3 | 78 | -0.30 | -0.38 |
| Nippon Life India Asset Management Ltd. | 1213.9 | 1205.9 | -8.00 | -0.66 |
| Oberoi Realty Ltd. | 1808 | 1779.75 | -28.25 | -1.56 |
| PB Fintech Ltd. | 1630 | 1624.75 | -5.25 | -0.32 |
| Persistent Systems Ltd. | 5540 | 5521.45 | -18.55 | -0.33 |
| Physicswallah Ltd. | 128.15 | 126.65 | -1.50 | -1.17 |
| PI Industries Ltd. | 2815 | 2798 | -17.00 | -0.60 |
| Power Finance Corporation Ltd. | 417.9 | 417.05 | -0.85 | -0.20 |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | 230 | 228.65 | -1.35 | -0.59 |
| SJVN Ltd. | 69.09 | 68.7 | -0.39 | -0.56 |
| Star Health and Allied Insurance Company Ltd. | 585.05 | 581.35 | -3.70 | -0.63 |
| Sun TV Network Ltd. | 493.15 | 489.4 | -3.75 | -0.76 |
| The New India Assurance Company Ltd. | 184 | 179.5 | -4.50 | -2.45 |
| Tube Investments of India Ltd. | 2785.2 | 2763.15 | -22.05 | -0.79 |
| Vedant Fashions Ltd. | 505.1 | 495.6 | -9.50 | -1.88 |
Market Stats
Advances
70
Declines
44
Unchanged
1
| COMPANY | SCRIPT | OPEN | HIGH | LOW | PREV.CLOSE | LTP | CHNG | CHNG% | VOLUME | VALUE(Cr.) | 52W H | 52W L | Update On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 One Wam Ltd. | 542772 | 1192.95 | 1194 | 1182.15 | 1190.95 | 1194 | 3.05 | 0.26 | 5908 | 0.71 | 1317.25 | 395.6 | 2026-08-06 09:42:00 |
| 3M India Ltd. | 523395 | 36243.85 | 36243.85 | 35680.65 | 35782.15 | 35949.95 | 167.80 | 0.47 | 32 | 0.12 | 41000 | 21380.7 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Aarti Industries Ltd. | 524208 | 484.65 | 490.5 | 483.35 | 485.75 | 489.45 | 3.70 | 0.76 | 12129 | 0.59 | 924 | 338.2 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Aditya Birla Capital Ltd. | 540691 | 424.7 | 425 | 419.4 | 420.5 | 420.5 | 0.00 | 0.00 | 12331 | 0.52 | 430.55 | 105.3 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | 535755 | 61.99 | 62.31 | 61.19 | 62.09 | 61.88 | -0.21 | -0.34 | 85656 | 0.53 | 364.5 | 53.59 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Aegis Vopak Terminals Ltd. | 544407 | 278.6 | 299.8 | 277.1 | 283.95 | 295.4 | 11.45 | 4.03 | 140005 | 4.14 | 2026-08-06 09:42:00 | ||
| AIA Engineering Ltd. | 532683 | 4631.1 | 4698.7 | 4631.1 | 4629.55 | 4679.55 | 50.00 | 1.08 | 172 | 0.08 | 5175 | 2385 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Ajanta Pharma Ltd. | 532331 | 3483.95 | 3483.95 | 3451.3 | 3438.5 | 3452 | 13.50 | 0.39 | 1005 | 0.35 | 3598.4 | 1115.15 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Alkem Laboratories Ltd. | 539523 | 5651.35 | 5693.7 | 5651.35 | 5662.75 | 5678.95 | 16.20 | 0.29 | 355 | 0.20 | 6440 | 2835.05 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Anthem Biosciences Ltd. | 544449 | 829.4 | 837.15 | 827.85 | 825.75 | 836.05 | 10.30 | 1.25 | 4488 | 0.38 | 2026-08-06 09:42:00 | ||
| APL Apollo Tubes Ltd. | 533758 | 1965 | 1965 | 1949.15 | 1950 | 1957.55 | 7.55 | 0.39 | 5958 | 1.17 | 2300.9 | 942.9 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Astral Ltd. | 532830 | 1440.05 | 1441.4 | 1435 | 1445 | 1439.05 | -5.95 | -0.41 | 3054 | 0.44 | 2453.95 | 1232 | 2026-08-06 09:47:00 |
| AU Small Finance Bank Ltd. | 540611 | 1053.4 | 1061 | 1047 | 1047 | 1061 | 14.00 | 1.34 | 12568 | 1.33 | 1090.4 | 479 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Aurobindo Pharma Ltd. | 524804 | 1634.3 | 1634.3 | 1585 | 1613.4 | 1586.6 | -26.80 | -1.66 | 23720 | 3.76 | 1636 | 397.3 | 2026-08-06 09:42:00 |
| AWL Agri Business Ltd. | 543458 | 193.4 | 198.7 | 192.1 | 193.65 | 198.5 | 4.85 | 2.50 | 189656 | 3.76 | 841.9 | 171.2 | 2026-08-06 09:47:00 |
| Bank Of India | 532149 | 141.8 | 142 | 140.8 | 140.8 | 141.4 | 0.60 | 0.43 | 27412 | 0.39 | 178.45 | 45.9 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Bank Of Maharashtra | 532525 | 79.63 | 79.63 | 78.46 | 79.24 | 78.61 | -0.63 | -0.80 | 134900 | 1.06 | 93.45 | 16.8 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Bharat Dynamics Ltd. | 541143 | 1246.65 | 1257.5 | 1235.55 | 1242 | 1250.6 | 8.60 | 0.69 | 27894 | 3.49 | 2958.15 | 785.05 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Bharti Hexacom Ltd. | 544162 | 1553.35 | 1553.35 | 1522 | 1553.8 | 1532.25 | -21.55 | -1.39 | 1686 | 0.26 | 2026-08-06 09:42:00 | ||
| Biocon Ltd. | 532523 | 427.2 | 429.05 | 421.5 | 425 | 425.75 | 0.75 | 0.18 | 170545 | 7.26 | 447 | 191.6 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Brainbees Solutions Ltd. | 544226 | 214.8 | 216.45 | 214.2 | 215.1 | 214.9 | -0.20 | -0.09 | 5729 | 0.12 | 2026-08-06 09:42:00 | ||
| Canara Bank | 532483 | 129.65 | 129.65 | 128.25 | 128.65 | 129.2 | 0.55 | 0.43 | 97897 | 1.26 | 632.65 | 78.58 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Central Bank Of India | 532885 | 31.44 | 31.44 | 31.22 | 31.29 | 31.35 | 0.06 | 0.19 | 68983 | 0.22 | 76.85 | 17.65 | 2026-08-06 09:47:00 |
| Clean Science And Technology Ltd. | 543318 | 765.85 | 773.4 | 765.85 | 769.15 | 772.1 | 2.95 | 0.38 | 804229 | 62.09 | 1978.9 | 652.8 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Cochin Shipyard Ltd. | 540678 | 1427.95 | 1428.9 | 1415.75 | 1415.5 | 1428.6 | 13.10 | 0.93 | 5762 | 0.82 | 2977.1 | 329.05 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Coforge Ltd. | 532541 | 1794.85 | 1810.05 | 1759.4 | 1760 | 1782.45 | 22.45 | 1.28 | 32020 | 5.71 | 10017.95 | 1008.5 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Container Corporation Of India Ltd. | 531344 | 516.9 | 520.1 | 515.25 | 518.45 | 516.1 | -2.35 | -0.45 | 5835 | 0.30 | 1193.95 | 421.8 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | 539876 | 266.6 | 268.6 | 266.5 | 267.9 | 267.5 | -0.40 | -0.15 | 21231 | 0.57 | 483.65 | 217.5 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Dalmia Bharat Ltd. | 542216 | 1840.05 | 1840.05 | 1823.3 | 1840 | 1828.15 | -11.85 | -0.64 | 419 | 0.08 | 2459.05 | 1478.05 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Delhivery Ltd. | 543529 | 475 | 475 | 469.8 | 470.05 | 471.9 | 1.85 | 0.39 | 19593 | 0.92 | 621.35 | 236.8 | 2026-08-06 09:47:00 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | 540699 | 14300 | 14445.4 | 14285 | 14320 | 14313 | -7.00 | -0.05 | 6071 | 8.69 | 19149.8 | 2554.95 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Emami Ltd. | 531162 | 402.4 | 406.15 | 402.4 | 402.3 | 404.3 | 2.00 | 0.50 | 2142 | 0.09 | 859.2 | 340.95 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Emcure Pharmaceuticals Ltd. | 544210 | 1959.15 | 1964 | 1936.55 | 1959.1 | 1949 | -10.10 | -0.52 | 995 | 0.19 | 2026-08-06 09:42:00 | ||
| Endurance Technologies Ltd. | 540153 | 2892.9 | 2925 | 2868.85 | 2890.6 | 2922.6 | 32.00 | 1.11 | 1281 | 0.37 | 3078.95 | 1171.6 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Fortis Healthcare Ltd. | 532843 | 924.8 | 926.95 | 919.3 | 925.6 | 921 | -4.60 | -0.50 | 11707 | 1.08 | 1105 | 245.4 | 2026-08-06 09:47:00 |
| GE Vernova T&D India Ltd. | 522275 | 4194.95 | 4307.1 | 4054.35 | 4372 | 4290 | -82.00 | -1.88 | 40912 | 17.55 | 5650 | 98.9 | 2026-08-06 09:42:00 |
| General Insurance Corporation of India | 540755 | 361.45 | 361.45 | 359.65 | 359.55 | 361 | 1.45 | 0.40 | 4844 | 0.17 | 525 | 116.05 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Gland Pharma Ltd. | 543245 | 2545.9 | 2601 | 2545.9 | 2545.7 | 2589.55 | 43.85 | 1.72 | 9409 | 2.44 | 2634 | 861.5 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | 532296 | 2278.5 | 2278.5 | 2248.35 | 2248 | 2270.6 | 22.60 | 1.01 | 2425 | 0.55 | 2471.05 | 361.7 | 2026-08-06 09:42:00 |
| GMR Airports Ltd. | 532754 | 107.3 | 107.3 | 105.95 | 106.5 | 106.6 | 0.10 | 0.09 | 31837 | 0.34 | 115.6 | 33.35 | 2026-08-06 09:47:00 |
| Go Digit General Insurance Ltd. | 544179 | 280 | 280 | 275.1 | 280.1 | 275.7 | -4.40 | -1.57 | 5704 | 0.16 | 2026-08-06 09:42:00 | ||
| Godrej Properties Ltd. | 533150 | 2100 | 2100.05 | 2073 | 2100 | 2082.45 | -17.55 | -0.84 | 4563 | 0.95 | 3400 | 1005.7 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Gujarat Energy Ltd. | 539336 | 271 | 278.25 | 271 | 272.55 | 278.2 | 5.65 | 2.07 | 18238 | 0.51 | 689.45 | 261.3 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Gujarat Fluorochemicals Ltd. | 542812 | 4488 | 4548.55 | 4487.95 | 4492 | 4540 | 48.00 | 1.07 | 419 | 0.19 | 4875 | 2480 | 2026-08-06 09:42:00 |
| HDB Financial Services Ltd. | 544429 | 673.55 | 680 | 673.25 | 675.35 | 680 | 4.65 | 0.69 | 2186 | 0.15 | 2026-08-06 09:42:00 | ||
| Hexaware Technologies Ltd. | 544362 | 577.95 | 577.95 | 561.65 | 570.55 | 562 | -8.55 | -1.50 | 3729 | 0.21 | 2026-08-06 09:42:00 | ||
| Hitachi Energy India Ltd. | 543187 | 32199.45 | 32199.9 | 31189.35 | 32280 | 31881.8 | -398.20 | -1.23 | 2154 | 6.87 | 38800 | 2845.9 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Honeywell Automation India Ltd. | 517174 | 38120.65 | 38650 | 38120.65 | 38409.15 | 38650 | 240.85 | 0.63 | 27 | 0.10 | 59700 | 26250.05 | 2026-08-06 09:47:00 |
| IDFC First Bank Ltd. | 539437 | 85.44 | 85.44 | 84.89 | 85.1 | 84.94 | -0.16 | -0.19 | 74221 | 0.63 | 100.74 | 42.8 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Indian Bank | 532814 | 859.15 | 859.8 | 850.1 | 849 | 859.45 | 10.45 | 1.23 | 7132 | 0.61 | 1000.05 | 171.65 | 2026-08-06 09:47:00 |
| Indian Overseas Bank | 532388 | 34.35 | 34.35 | 34.04 | 34.18 | 34.21 | 0.03 | 0.09 | 28577 | 0.10 | 83.8 | 16.8 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. | 542830 | 511.55 | 512.4 | 510 | 510.15 | 511.8 | 1.65 | 0.32 | 5764 | 0.30 | 1148.3 | 485.45 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd. | 543257 | 88.9 | 89.15 | 88.76 | 88.87 | 89.03 | 0.16 | 0.18 | 65878 | 0.59 | 229.05 | 20.55 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | 544026 | 120.45 | 120.85 | 120.05 | 120.5 | 120.35 | -0.15 | -0.12 | 71958 | 0.87 | 2026-08-06 09:42:00 | ||
| Indraprastha Gas Ltd. | 532514 | 155 | 155 | 153.85 | 154.05 | 154.65 | 0.60 | 0.39 | 17833 | 0.28 | 570.6 | 141.6 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Inventurus Knowledge Solutions Ltd. | 544309 | 1878.75 | 1907.35 | 1799.2 | 1877.8 | 1805.6 | -72.20 | -3.84 | 9196 | 1.66 | 2026-08-06 09:42:00 | ||
| Ipca Laboratories Ltd. | 524494 | 1770 | 1783.8 | 1751.45 | 1766.85 | 1764.5 | -2.35 | -0.13 | 3378 | 0.60 | 1941.4 | 670 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Jindal Stainless Ltd. | 532508 | 744.45 | 745 | 738.45 | 744.45 | 739 | -5.45 | -0.73 | 1293 | 0.10 | 883.25 | 116 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Jindal Steel Ltd. | 532286 | 1118.3 | 1123.65 | 1111.2 | 1118.85 | 1118.55 | -0.30 | -0.03 | 4304 | 0.48 | 1306 | 377.05 | 2026-08-06 09:42:00 |
| JSW Energy Ltd. | 533148 | 567.95 | 568.6 | 564.5 | 560 | 567 | 7.00 | 1.25 | 7017 | 0.40 | 804.95 | 204.8 | 2026-08-06 09:42:00 |
| JSW Infrastructure Ltd. | 543994 | 333.15 | 335 | 331.85 | 334.5 | 332.7 | -1.80 | -0.54 | 15686 | 0.52 | 2026-08-06 09:42:00 | ||
| Jubilant FoodWorks Ltd. | 533155 | 483.9 | 483.9 | 470 | 482 | 473.5 | -8.50 | -1.76 | 55235 | 2.62 | 796.75 | 408.5 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | 543278 | 574.95 | 579.2 | 570.9 | 568 | 573.5 | 5.50 | 0.97 | 393434 | 22.56 | 794.6 | 69 | 2026-08-06 09:42:00 |
| KPIT Technologies Ltd. | 542651 | 626.95 | 639 | 626.95 | 626.9 | 632 | 5.10 | 0.81 | 3222956 | 203.69 | 1928.75 | 521.05 | 2026-08-06 09:42:00 |
| L&T Finance Ltd. | 533519 | 320.95 | 321.75 | 318 | 318.8 | 319.5 | 0.70 | 0.22 | 27492 | 0.88 | 338.5 | 71.95 | 2026-08-06 09:42:00 |
| L&T Technology Services Ltd. | 540115 | 3589.15 | 3604.45 | 3555.1 | 3537.45 | 3580.9 | 43.45 | 1.23 | 1062 | 0.38 | 5990 | 3030 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Laurus Labs Ltd. | 540222 | 1824.6 | 1846 | 1824.6 | 1842.7 | 1842.3 | -0.40 | -0.02 | 23172 | 4.27 | 1858.95 | 279.65 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Linde India Ltd. | 523457 | 7093.95 | 7093.95 | 7028.5 | 7081.05 | 7063.9 | -17.15 | -0.24 | 42 | 0.03 | 9909 | 2932.85 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Lodha Developers Ltd. | 543287 | 1254.25 | 1254.25 | 1231.4 | 1246 | 1235.85 | -10.15 | -0.81 | 12343 | 1.53 | 1648 | 355.5 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | 532720 | 402.7 | 402.7 | 395.9 | 398.1 | 398.45 | 0.35 | 0.09 | 13459 | 0.54 | 410 | 176.3 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Max Healthcare Institute Ltd. | 543220 | 1080 | 1080 | 1070.45 | 1080 | 1075.2 | -4.80 | -0.44 | 4768 | 0.51 | 1314.3 | 306 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | 543237 | 2381 | 2409.8 | 2374 | 2370.3 | 2403.5 | 33.20 | 1.40 | 12192 | 2.93 | 5859.95 | 278.4 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Mphasis Ltd. | 526299 | 2469.1 | 2469.1 | 2429.65 | 2430.5 | 2447 | 16.50 | 0.68 | 1878 | 0.46 | 3239.55 | 1660.65 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Muthoot Finance Ltd. | 533398 | 2926.05 | 2959 | 2900 | 2900 | 2953 | 53.00 | 1.83 | 46488 | 13.73 | 4149 | 911.4 | 2026-08-06 09:42:00 |
| NHPC Ltd. | 533098 | 78.6 | 78.6 | 77.81 | 78.3 | 78 | -0.30 | -0.38 | 144446 | 1.13 | 118.45 | 33.4 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Nippon Life India Asset Management Ltd. | 540767 | 1219.2 | 1219.2 | 1201.6 | 1213.9 | 1205.9 | -8.00 | -0.66 | 2624 | 0.32 | 1233 | 197.1 | 2026-08-06 09:42:00 |
| NMDC Ltd. | 526371 | 86.39 | 86.92 | 85.7 | 85.41 | 86.46 | 1.05 | 1.23 | 364290 | 3.15 | 286.35 | 59.56 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Nuvoco Vistas Corporation Ltd. | 543334 | 345.75 | 350.6 | 345.75 | 345.9 | 349.55 | 3.65 | 1.06 | 3949 | 0.14 | 477.35 | 276.3 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Oberoi Realty Ltd. | 533273 | 1806.45 | 1806.5 | 1772.3 | 1808 | 1779.75 | -28.25 | -1.56 | 4535 | 0.81 | 2349.8 | 790.05 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Oil India Ltd. | 533106 | 447.95 | 447.95 | 442.8 | 441.55 | 442.8 | 1.25 | 0.28 | 9230 | 0.41 | 767.3 | 168.3 | 2026-08-06 09:42:00 |
| OLA Electric Mobility Ltd. | 544225 | 41.86 | 41.89 | 41.14 | 41.42 | 41.44 | 0.02 | 0.05 | 994608 | 4.12 | 2026-08-06 09:42:00 | ||
| Oracle Financial Services Software Ltd. | 532466 | 11895.8 | 11895.8 | 11680.1 | 11700 | 11796.15 | 96.15 | 0.82 | 2135 | 2.52 | 13203.6 | 2883.8 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Page Industries Ltd. | 532827 | 40105.05 | 40180 | 40000 | 40015 | 40070 | 55.00 | 0.14 | 48 | 0.19 | 54262.3 | 29800 | 2026-08-06 09:47:00 |
| PB Fintech Ltd. | 543390 | 1665 | 1665.55 | 1620.4 | 1630 | 1624.75 | -5.25 | -0.32 | 65480 | 10.64 | 2254.95 | 356.2 | 2026-08-06 09:47:00 |
| Persistent Systems Ltd. | 533179 | 5528.95 | 5572.6 | 5486.1 | 5540 | 5521.45 | -18.55 | -0.33 | 6297 | 3.48 | 8979.85 | 3091.65 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Petronet LNG Ltd. | 532522 | 280.2 | 282.8 | 280.2 | 281 | 281.75 | 0.75 | 0.27 | 10266 | 0.29 | 384.9 | 193.4 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Physicswallah Ltd. | 544609 | 128.05 | 128.05 | 126.15 | 128.15 | 126.65 | -1.50 | -1.17 | 35083 | 0.44 | 2026-08-06 09:42:00 | ||
| PI Industries Ltd. | 523642 | 2824.3 | 2824.3 | 2791.85 | 2815 | 2798 | -17.00 | -0.60 | 474 | 0.13 | 4801.4 | 2527.3 | 2026-08-06 09:42:00 |
| Pine Labs Ltd. | 544606 | 147.85 | 149 | 147.05 | 147.85 | 148.5 | 0.65 | 0.44 | 145149 | 2.16 | 2026-08-06 09:42:00 | ||
| Polycab India Ltd. | 542652 | 9210 | 9279.3 | 9100 | 9210 | 9249.6 | 39.60 | 0.43 | 1463 | 1.35 | 10128.6 | 2305 | 2026-08-06 09:42:00 |
