Select Exchange & Index:
LIQ15
7509.90
updated on: 27-Feb-2026 [15:24]
Advances - 2 |
Declines - 17 |
Unchanged - 0
Overview
| Open | 7591.15 | Prev. Close | 7624.70 |
|---|---|---|---|
| Day High | 7596.40 | 52 Week High | 7774.60 |
| Day Low | 7496.90 | 52 Week Low | 5985.30 |
Chart
From: To:
Top Gainers
| Company | Prev. Price | Close Price | Diff (Rs.) | Diff (%) |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 7775 | 7821.5 | 46.50 | 0.60 |
| Trent Ltd. | 3856 | 3899.5 | 43.50 | 1.13 |
Top Losers
| Company | Prev. Price | Close Price | Diff (Rs.) | Diff (%) |
| Adani Enterprises Ltd. | 2216.4 | 2161.8 | -54.60 | -2.46 |
| Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | 1550.6 | 1521 | -29.60 | -1.91 |
| Axis Bank Ltd. | 1395.5 | 1383.9 | -11.60 | -0.83 |
| Bajaj Finance Ltd. | 1012.95 | 995.9 | -17.05 | -1.68 |
| Bharti Airtel Ltd. | 1929.6 | 1879.3 | -50.30 | -2.61 |
| Coal India Ltd. | 433.5 | 428.3 | -5.20 | -1.20 |
| Eternal Ltd. | 246.5 | 246.3 | -0.20 | -0.08 |
| IndusInd Bank Ltd. | 964.6 | 956.75 | -7.85 | -0.81 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | 424.55 | 415.2 | -9.35 | -2.20 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | 15213 | 14857 | -356.00 | -2.34 |
| Power Grid Corporation Of India Ltd. | 303.25 | 298.65 | -4.60 | -1.52 |
| Reliance Industries Ltd. | 1406.8 | 1393.9 | -12.90 | -0.92 |
| Shriram Finance Ltd. | 1104.6 | 1079.4 | -25.20 | -2.28 |
| State Bank Of India | 1209.5 | 1201.7 | -7.80 | -0.64 |
| Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. | 391.55 | 382.65 | -8.90 | -2.27 |
| Tata Steel Ltd. | 215.52 | 212.33 | -3.19 | -1.48 |
| Titan Company Ltd. | 4342.6 | 4327.5 | -15.10 | -0.35 |
Market Stats
Advances
2
Declines
17
Unchanged
0
| COMPANY | SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | PREV.CLOSE | LTP | CHNG | CHNG% | VOLUME | VALUE(Cr.) | 52W H | 52W L | Update On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Enterprises Ltd. | ADANIENT | 2210 | 2216.4 | 2153 | 2216.4 | 2161.8 | -54.60 | -2.46 | 1433096 | 309.81 | 4190 | 1017.45 | 2026-02-27 15:59:54 |
| Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | ADANIPORTS | 1545 | 1545.1 | 1516.2 | 1550.6 | 1521 | -29.60 | -1.91 | 1596106 | 242.77 | 1621.4 | 395.1 | 2026-02-27 15:59:34 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | APOLLOHOSP | 7735.5 | 7870.5 | 7731.5 | 7775 | 7821.5 | 46.50 | 0.60 | 698131 | 546.04 | 8099.5 | 3987.85 | 2026-02-27 15:59:46 |
| Axis Bank Ltd. | AXISBANK | 1387 | 1395.5 | 1381 | 1395.5 | 1383.9 | -11.60 | -0.83 | 5840317 | 808.24 | 1418.3 | 707.7 | 2026-02-27 15:59:33 |
| Bajaj Finance Ltd. | BAJFINANCE | 1008.95 | 1014.9 | 993.1 | 1012.95 | 995.9 | -17.05 | -1.68 | 8145772 | 811.24 | 9788 | 849 | 2026-02-27 15:59:53 |
| Bharti Airtel Ltd. | BHARTIARTL | 1910 | 1915 | 1870.1 | 1929.6 | 1879.3 | -50.30 | -2.61 | 13754648 | 2584.91 | 2174.5 | 686.2 | 2026-02-27 15:59:54 |
| Coal India Ltd. | COALINDIA | 432.8 | 433 | 427.5 | 433.5 | 428.3 | -5.20 | -1.20 | 731818 | 31.34 | 543.55 | 207.6 | 2026-02-27 09:59:56 |
| Eternal Ltd. | ETERNAL | 246.05 | 252 | 243.75 | 246.5 | 246.3 | -0.20 | -0.08 | 57272916 | 1410.63 | 368.45 | 44.35 | 2026-02-27 15:59:57 |
| IndusInd Bank Ltd. | INDUSINDBK | 963 | 968 | 951.2 | 964.6 | 956.75 | -7.85 | -0.81 | 3745120 | 358.31 | 1694.5 | 606 | 2026-02-27 15:57:51 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | KOTAKBANK | 420.5 | 422.35 | 414.45 | 424.55 | 415.2 | -9.35 | -2.20 | 17806739 | 739.34 | 2301.9 | 400.5 | 2026-02-27 15:59:58 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | MARUTI | 15110 | 15192 | 14804 | 15213 | 14857 | -356.00 | -2.34 | 478164 | 710.41 | 17370 | 8076.05 | 2026-02-27 15:58:20 |
| Power Grid Corporation Of India Ltd. | POWERGRID | 305.8 | 305.8 | 297.9 | 303.25 | 298.65 | -4.60 | -1.52 | 21400679 | 639.13 | 366.25 | 186.35 | 2026-02-27 15:59:59 |
| Reliance Industries Ltd. | RELIANCE | 1398 | 1410.4 | 1388.1 | 1406.8 | 1393.9 | -12.90 | -0.92 | 12031440 | 1677.06 | 3217.6 | 1114.85 | 2026-02-27 15:59:57 |
| Shriram Finance Ltd. | SHRIRAMFIN | 1099 | 1103.9 | 1073.3 | 1104.6 | 1079.4 | -25.20 | -2.28 | 5601117 | 604.58 | 3652.25 | 493.35 | 2026-02-27 15:57:51 |
| State Bank Of India | SBIN | 1207 | 1211.8 | 1198.6 | 1209.5 | 1201.7 | -7.80 | -0.64 | 10700355 | 1285.86 | 1234.7 | 499.35 | 2026-02-27 15:59:48 |
| Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. | TMPV | 393.65 | 394.05 | 380.95 | 391.55 | 382.65 | -8.90 | -2.27 | 15951041 | 610.37 | 1179 | 335.6 | 2026-02-27 15:59:36 |
| Tata Steel Ltd. | TATASTEEL | 215.5 | 215.9 | 211.66 | 215.52 | 212.33 | -3.19 | -1.48 | 25598534 | 543.53 | 216.45 | 95 | 2026-02-27 15:59:58 |
| Titan Company Ltd. | TITAN | 4341.6 | 4352 | 4311.8 | 4342.6 | 4327.5 | -15.10 | -0.35 | 1146258 | 496.04 | 4378.4 | 2269.6 | 2026-02-27 15:53:25 |
| Trent Ltd. | TRENT | 3856 | 3930 | 3840 | 3856 | 3899.5 | 43.50 | 1.13 | 976499 | 380.79 | 8345 | 1155 | 2026-02-27 15:59:17 |
