Powered by: Motilal Oswal
Menu
Close X
Parag Parikh Conservative Hybrid Fund-Reg(G)

Scheme Returns

1.94%

Category Returns

5.63%

Riskometer

  • Low
  • Low to moderate
  • Moderate
  • Moderately High
  • High
  • Very High

NAV Chart

Trailing Returns

1 Day 1 week 1 Mth 3 Mth 1 Yrs 3 Yrs 4 Yrs 5 Yrs Since Inception
Parag Parikh Conservative Hybrid Fund-Reg(G) -7.66 9.98 1.94 12.85 9.50 12.34 10.80 0.00 10.52
Hybrid - Conservative Hybrid Fund 6.16 29.51 5.63 14.61 8.13 10.84 9.25 10.60 9.13

* Equity - Returns upto 1 year are absolute and over 1 year are CAGR.

* Debt - Returns upto 1 year are annualized and over 1 year are CAGR.

  • AMC

    PPFAS Asset Management Pvt. Ltd.

  • Fund

    PPFAS Mutual Fund

Snapshot

  • Inception Date

    26-May-2021

  • Initial Price

    ₹10

  • Entry Load

    --

  • Size of Fund(in Cr.)

    141,810.73

  • Scheme Plan

    --

  • Scheme Class

    Hybrid - Conservative Hybrid Fund

  • Objectives

    To generate regular income through investments predominantly in debt and money market instruments. The Scheme also seeks to generate long term capital appreciation from the portion of equity investments under the scheme.There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized and the scheme does not assure or guarantee any returns.

  • Scheme Type

    Open ended scheme

  • Min. Investment

    ₹5,000

  • Exit Load

    --

  • Latest NAV

    15.0702

  • Fund Manager

    Mr. Rajeev Thakkar

  • Fund Manager Profile

    Rajeev Thakkar's has over 18 years' experience in various segments of the financial markets such as investment banking, corporate finance, securities broking and fund management.His fund management career commenced in 2003 when he was appointed the Fund Manager for PPFAS Portfolio Management Service's flagship scheme titled "Cognito".

  • Fund Information

  • AMC

    PPFAS Asset Management Pvt. Ltd.

  • Address

    81/82, 8th Floor, Sakhar Bhavan Ramnath Goenka Marg, 230, Nariman Point, Mumbai - 400021

  • Phone

    022-61406555

  • Fax

    022-61406590

  • Email

    mf@ppfas.com

  • Website

    https://amc.ppfas.com

  • Registrar Agent

  • Registrar

    Computer Age Management Services Limited

  • Address

    178 / 10, Kodambakkam High Road, Opp. Palmgroove Hotel, M.G.R. Salai, Nungambakkam, Chennai - 600 034

  • Phone

    (044) 39115574, 39115583

  • Fax

    (044) 28291521

  • Email

    camslb@camsonline.com

  • Website

    www.camsonline.com

Portfolio Details

Allocation
Debt : 74.87
Equity : 12.26
Others : 12.86

Companies - Holding Percentage

Company Market Value hold percentage
Brookfield India Real Estate Trust 11421.63 4.29
Embassy Office Parks REIT 11045.65 4.14
Petronet LNG Limited 5530.82 2.08
7.33% Maharashtra SDL (MD 31/05/2031) 5244.72 1.97
Coal India Limited 5198.52 1.95
7.14% Karnataka SDL (MD 12/01/2032) 5176.12 1.94
7.3763% Bajaj Fina NCD (MD 26/06/2028) 5031.5 1.89
ITC Limited 4966.43 1.86
Axis Bank Limited (08/01/2026) 4812.08 1.81
7.76% Maharashtra SDL (MD 04/10/2030) 4796.6 1.8
Power Grid Corporation of India Limited 4549.54 1.71
7.7% Maharashtra SDL (MD 19/10/2030) 4254.66 1.6
Net Receivables / (Payables) 3996.97 1.5
7.70% REC Ltd NCD Ser 234A (MD 31/08/2026) 3544.13 1.33
7.78% Maharashtra SDL (MD 27/10/2030) 3202.55 1.2
7.72% Maharashtra SDL (MD 23/03/2032) 3200.13 1.2
7.7% Andhra Pradesh SDL (MD 22/02/2030) 3167.24 1.19
7.39% Tamilnadu SDL (MD 12/06/2032) 3152.99 1.18
6.9% Gujarat SDL (MD 31/03/2030) 3076.58 1.15
6.58% Karnataka SDL (MD 03/06/2030) 3041.74 1.14
Reliance Industries Limited 2912.85 1.09
Kotak Mahindra Bank Limited (13/03/2026) 2857.49 1.07
UltraTech Cement Limited 2746.45 1.03
Parag Parikh Liquid Fund- Direct Plan- Growth 2706.94 1.02
7.79% Tamilnadu SDL (MD 04/10/2032) 2687.11 1.01
7.86% Maharashtra SDL (MD 08/06/2030) 2667.18 1
7.55% Gujarat SDL (MD 20/12/2031) 2661.14 1
7.83% Maharashtra SDL (MD 08/04/2030) 2659.07 1
7.7% Andhra Pradesh SDL (MD 23/03/2030) 2641.57 0.99
7.5% Tamilnadu SDL (MD 24/04/2031) 2640.62 0.99
7.27% Tamilnadu SDL (MD 31/07/2032) 2612.19 0.98
7.51% SIDBI NCD Ser V (MD 12/06/2028) 2560.84 0.96
6.89% Karnataka SDL (MD 15/12/2033) 2555.5 0.96
7.34% SIDBI NCD Ser III (MD 26/02/2029) # 2555.34 0.96
8.12% Bajaj Fin Ltd NCD SR289 OPTIII (MD 10/09/27) 2552.48 0.96
7.68% SIDBI NCD Ser VIII (MD 09/07/2027) 2552.45 0.96
7.74% LIC Hsg Fin NCD Tr 448 (MD 22/10/2027) # 2546.59 0.96
7.50% NABARD Sr 24A NCD (MD 31/08/2026) 2524.5 0.95
Clearing Corporation of India Ltd 2519.6 0.95
7.57% NABARD Sr 23G NCD (MD 19/03/2026) # 2516.45 0.94
7.58% Power Fin Corp NCD Sr222 (MD15/01/2026) 2514.37 0.94
Swaraj Engines Limited 2443.81 0.92
HDFC Bank Limited (18/12/2025) 2414.6 0.91
8.68% Andhra Pradesh SDL (MD 24/10/2030) 2212.49 0.83
7.82% Tamilnadu SDL (MD 27/10/2032) 2154.27 0.81
8.34% Punjab SDL (MD 30/05/2028) 2124.35 0.8
7.68% Gujarat SDL (MD 15/02/2030) 2110.91 0.79
7.74% LIC Hsg Fin NCD Tr 445 Op II (MD 11/02/2028) 2038.31 0.76
7.68% IRFC NCD Series 173 (MD 24/11/2026) 2030.13 0.76
7.37% Power Fin Corp NCD Sr 230 (MD 22/05/2026) # 2014.75 0.76
Mindspace Business Parks REIT 1947.8 0.73
8.48% Kerala SDL (MD 08/08/2030) 1640.44 0.62
8.43% Punjab SDL (MD 05/12/2028) 1609.65 0.6
8.08% Maharashtra SDL (MD 26/12/2028) 1596.1 0.6
8.33% Kerala SDL (MD 30/05/2028) 1592.78 0.6
7.63% Maharashtra SDL (MD 11/05/2030) 1584.5 0.59
8.29% West Bengal SDL (MD 21/02/2028) 1582.38 0.59
7.1% GOI (MD 18/04/2029) 1565.57 0.59
6.97% Tamilnadu SDL (MD 28/07/2031) 1548.93 0.58
7.04% Gujarat SDL (MD 18/03/2030) 1546.31 0.58
7.59% Power Fin Corp NCD Sr 221B (MD 17/01/2028) 1535.55 0.58
7.42% Power Fin Corp Ltd BS 246A NCD (MD 15/04/28) 1532.49 0.58
7.77% REC Ltd NCD Ser 227 A (MD 30/09/2026) 1521.81 0.57
8.43% Andhra Pradesh SDL (MD 05/12/2030) 1096.74 0.41
8.45% Uttar Pradesh SDL (MD 27/02/2029) 1073.61 0.4
8.43% Goa SDL (MD 13/03/2029) 1073.35 0.4
7.72% Maharashtra SDL (MD 01/03/2031) 1064.93 0.4
8.41% Kerala SDL (MD 06/06/2028) 1064.33 0.4
7.7% Maharashtra SDL (MD 08/03/2031) 1064.16 0.4
7.68% Tamilnadu SDL (MD 01/11/2030) 1063.77 0.4
8.37% REC Ltd NCD Ser 169 (MD 07/12/2028) 1059.74 0.4
8.2% Uttarakhand SDL (MD 09/05/2028) 1056.19 0.4
7.6% Maharashtra SDL (MD 15/04/2030) 1054.33 0.4
8.15% Chhattisgarh SDL (MD 27/03/2028) 1053.77 0.4
7.99% Punjab SDL (MD 11/04/2028) 1050.67 0.39
7.39% Maharashtra SDL (MD 03/07/2030) 1048.06 0.39
7.41% Andhra Pradesh SDL (MD 26/04/2030) 1046.18 0.39
7.2% Tamilnadu SDL (MD 27/11/2031) 1045.97 0.39
7.19% Tamilnadu SDL (MD 27/11/2030) 1042.8 0.39
7.1% Tamilnadu SDL (MD 27/11/2032) 1036.62 0.39
7.1% Maharashtra SDL (MD 30/09/2032) 1035.9 0.39
7.12% Gujarat SDL (MD 02/03/2032) 1034.7 0.39
7.05% Maharashtra SDL (MD 07/10/2032) 1033.1 0.39
7.09% Rajasthan SDL (MD 16/02/2032) 1032.84 0.39
7.05% Rajasthan SDL (MD 17/02/2031) 1031.82 0.39
7.03% Karnataka SDL (MD 26/09/2033) 1030.23 0.39
7.62% NABARD NCD Sr 23I (MD 31/01/2028) 1023.33 0.38
6.91% Maharashtra SDL (MD 15/09/2033) 1023.11 0.38
7.70% NABARD Ser 25A NCD (MD 30/09/2027) # 1022.77 0.38
6.45% Gujarat SDL (MD 06/01/2030) 1006.76 0.38
Kotak Mahindra Bank Limited 995.86 0.37
Kotak Mahindra Bank Limited (09/01/2026) 962.55 0.36
Indian Bank (19/01/2026) 960.79 0.36
Axis Bank Limited 804.74 0.3
Tata Motors Limited 787.49 0.3
Corporate Debt Market Development Fund - Class A2 Units 643.66 0.24
ICICI Bank Limited 617.36 0.23
8.39% Andhra Pradesh SDL (MD 06/02/2031) 547.44 0.21
8.37% Andhra Pradesh SDL (MD 02/01/2031) 546.35 0.2
8.22% Karnataka SDL (MD 30/01/2031) 544.45 0.2
8.7% Gujarat SDL (MD 19/09/2028) 538.8 0.2
8.61% Punjab SDL (MD 14/11/2028) 538.75 0.2
8.65% Rajasthan SDL (MD 03/10/2028) 538.08 0.2
8.63% Rajasthan SDL (MD 03/09/2028) 536.92 0.2
7.69% Karnataka SDL (MD 06/12/2033) 536.21 0.2
8.39% Uttar Pradesh SDL (MD 13/03/2029) 536.2 0.2
7.68% Karnataka SDL (MD 16/11/2031) 535.72 0.2
8.5% Andhra Pradesh SDL (MD 28/03/2029) 535.29 0.2
8.28% Gujarat SDL (MD 20/02/2029) 534.38 0.2
8.49% Uttarakhand SDL (MD 21/08/2028) 534.02 0.2
8.31% Jharkhand SDL (MD 13/02/2029) 533.76 0.2
7.73% Maharashtra SDL (MD 29/03/2032) 533.7 0.2
7.64% Maharashtra SDL (MD 28/09/2032) 533.04 0.2
8.25% Tamilnadu SDL (MD 02/01/2029) 532.83 0.2
8.4% Rajasthan SDL (MD 20/06/2028) 532.35 0.2
8.2% Jammu and Kashmir SDL (MD 30/01/2029) 532.1 0.2
8.21% West Bengal SDL (MD 23/01/2029) 532.06 0.2
8.08% Karnataka SDL (MD 26/12/2028) 532.03 0.2
7.32% GOI (MD 13/11/2030) 531.67 0.2
7.8% Karnataka SDL (MD 08/04/2030) 531.48 0.2
8.30%REC Ltd GOI Fully Serv NCD SrVIII(MD25/03/29) 529.68 0.2
8.19% Odisha SDL (MD 09/05/2028) 528.47 0.2
8.29% Haryana SDL (MD 14/03/2028) 528.38 0.2
7.39% Tamilnadu SDL (MD 10/05/2033) 525.7 0.2
7.42% Rajasthan SDL (MD 22/05/2032) 525.57 0.2
8.11% Chattisgarh SDL (MD 31/01/2028) 525.01 0.2
7.34% Maharashtra SDL (MD 14/06/2031) 524.83 0.2
7.97% Assam SDL (MD 18/04/2028) 524.51 0.2
7.35% Maharashtra SDL (MD 14/06/2032) 524.4 0.2
7.22% Karnataka SDL (MD 05/09/2032) 521.24 0.2
7.21% Tamilnadu SDL (MD 05/09/2032) 520.95 0.2
7.32% West Bengal SDL (MD 26/06/2029) 520.06 0.2
7.14% Tamilnadu SDL (MD 02/03/2032) 517.89 0.19
7.13% Andhra Pradesh SDL (MD 10/07/2030) 517.88 0.19
7.07% Gujarat SDL (MD 24/02/2031) 517.8 0.19
7.24% Haryana SDL (MD 18/03/2029) 517.39 0.19
7.14% Rajasthan SDL (MD 05/02/2030) 517.31 0.19
7.11% Tamilnadu SDL (MD 31/07/2029) 517.29 0.19
7.06% GOI (MD 10/04/2028) 517.27 0.19
7.09% Karnataka SDL (MD 18/03/2030) 516.97 0.19
7.13% Kerala SDL (MD 10/07/2029) 516.82 0.19
6.97% Tamilnadu SDL (MD 13/10/2031) 516.77 0.19
6.98% Tamilnadu SDL (MD 14/07/2031) 516.49 0.19
7.09% Goa SDL (MD 28/08/2029) 516.41 0.19
7.02% Gujarat SDL (MD 26/03/2033) 514.16 0.19
6.83% Karnataka SDL (MD 15/12/2031) 514.14 0.19
6.88% Karnataka SDL (MD 08/12/2032) 512.05 0.19
7.95% LIC Hsg Fin Ltd NCD (29/01/28)P27/08 511.91 0.19
6.8% Maharashtra SDL (MD 16/06/2031) 511.6 0.19
6.85% Rajasthan SDL (MD 03/02/2031) 511.25 0.19
7.59% National Hsg Bank NCD MD(14/07/2027) 510.92 0.19
6.73% Tamilnadu SDL (MD 13/05/2030) 510.03 0.19
6.83% Maharashtra SDL (MD 25/05/2032) 509.98 0.19
7.59% REC Ltd NCD Ser 232A (MD 31/05/2027) 509.72 0.19
7.87% IndiGRID Infra Trust Ser Y (MD 24/02/2027) # 508.45 0.19
7.7% IndiGRID Infra Trust Ser 3 (MD 06/05/2028) 507.73 0.19
6.53% Chattisgarh SDL (MD 15/09/2028) 506.58 0.19
6.54% MAHARASTRA SDL (MD 27/05/2030) 505.8 0.19
7.64% REC Ltd NCD Ser 225 (MD 30/06/2026) 505.39 0.19
7.58% NABARD Sr 23H NCD (MD 31/07/2026) 505.05 0.19
6.46% Rajasthan SDL (MD 12/08/2030) 504.18 0.19
7.4% National Hsg Bank Ltd NCD (16/07/2026) 504.18 0.19
6.33% Tamilnadu SDL (MD 22/07/2030) 501.62 0.19
364 Days Tbill (MD 21/11/2025) 487.07 0.18
Kotak Mahindra Bank Limited (28/11/2025) 484.7 0.18
Canara Bank (05/12/2025) 484.01 0.18
Punjab National Bank (11/12/2025) 483.51 0.18
Punjab National Bank (08/01/2026) 481.32 0.18
Kotak Mahindra Bank Limited (15/01/2026) 480.79 0.18
Punjab National Bank 431.75 0.16
Bank of Baroda 255.48 0.1
GMR Airports Limited 132.43 0.05
HDFC Bank Limited 128.36 0.05
Steel Authority of India Limited 93.01 0.03
Tata Consultancy Services Limited 60.61 0.02
Indian Oil Corporation Limited 20.76 0.01
Jio Financial Services Limited 4.73 0

Sectors - Holding Percentage

Sector hold percentage
G-Sec 51.73%
Finance 21.74%
Bank 12.73%
Inds. Gases & Fuels 2.08%
Mining 1.95%
FMCG 1.86%
Others 1.74%
Power 1.71%
Automobile & Ancillaries 1.21%
Crude Oil 1.1%
Construction Materials 1.03%
Infrastructure 0.05%
Iron & Steel 0.03%
IT 0.02%

Divident Details

Scheme Name Date Dividend (%)
No Data Found

Alternative Funds From Category

Scheme Name Asset Size 1M 3M 6M 1Y 3Y
DSP Regular Savings Fund- Regular Plan - Growth 184.31 4.2 10.98 10.08 9.54 11.13
Parag Parikh Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth 1418.11 1.94 12.85 10.66 9.5 12.34
Aditya Birla Sun Life Regular Savings Fund - Growth / Payment - Regular Plan 1515.79 11.88 15.67 10.11 9.43 10.47
Navi Conservative Hybrid Fund-Growth 26.91 -7.68 3.03 7.55 9.3 5.39
ICICI Prudential Regular Savings Fund - Plan - Growth 3221.93 10.24 15.4 9.84 9.11 11.17
Nippon India Conservative Hybrid Fund-Growth Plan 731.89 11.78 14.3 11.22 8.67 9.43
UTI Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option 1551.12 5.58 14.57 9.52 8.54 11.49
Franklin India Debt Hybrid Fund - Growth 240.01 10.79 17.19 9.54 8.53 11.16
Canara Robeco Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth 1091.37 4.53 14.03 7.71 7.91 9.69
HSBC Conservative Hybrid Fund - Regular Growth 115.85 -1.36 17.15 4.71 7.65 11.46

Other Funds From - Parag Parikh Conservative Hybrid Fund-Reg(G)

Scheme Name Asset Size 1M 3M 6M 1Y 3Y
Parag Parikh Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth 103867.95 3.42 8.05 5.27 12.61 24.66
Parag Parikh Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth 98541.28 3.42 8.05 5.27 12.61 24.66
Parag Parikh Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth 93440.89 3.42 8.05 5.27 12.61 24.66
Parag Parikh Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth 89703.46 3.42 8.05 5.27 12.61 24.66
Parag Parikh Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth 88004.52 3.42 8.05 5.27 12.61 24.66
Parag Parikh Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth 87539.41 3.42 8.05 5.27 12.61 24.66
Parag Parikh Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth 84640.59 3.42 8.05 5.27 12.61 24.66
Parag Parikh Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth 82441.07 3.42 8.05 5.27 12.61 24.66
Parag Parikh Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth 81918.72 3.42 8.05 5.27 12.61 24.66
Parag Parikh Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth 78490.29 3.42 8.05 5.27 12.61 24.66