UTI Flexi Cap Fund-Reg(IDCW)
Scheme Returns
-1.62%
Category Returns
-4.51%
Riskometer
- Low
- Low to moderate
- Moderate
- Moderately High
- High
- Very High
NAV Chart
Trailing Returns
1 Day | 1 week | 1 Mth | 3 Mth | 1 Yrs | 3 Yrs | 4 Yrs | 5 Yrs | Since Inception | |
UTI Flexi Cap Fund-Reg(IDCW) | -0.84 | 0.17 | -1.62 | -3.61 | 10.17 | 6.94 | 8.85 | 12.99 | 12.51 |
Equity - Flexi Cap Fund | -0.80 | -0.05 | -4.51 | -6.73 | 5.36 | 13.75 | 15.19 | 16.50 | 15.30 |
* Equity - Returns upto 1 year are absolute and over 1 year are CAGR.
* Debt - Returns upto 1 year are annualized and over 1 year are CAGR.
-
AMC
UTI Asset Management Company Private Limited
-
Fund
UTI Mutual Fund
Snapshot
-
Inception Date
18-May-1992
-
Initial Price
₹10
-
Entry Load
--
-
Size of Fund(in Cr.)
2,423,657.37
-
Scheme Plan
--
-
Scheme Class
Equity - Flexi Cap Fund
-
Objectives
The primary objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies across the market capitalization spectrum. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved.
-
Scheme Type
Open ended scheme
-
Min. Investment
₹5,000
-
Exit Load
--
-
Latest NAV
196.7989
-
Fund Manager
Mr. Ajay Tyagi
-
Fund Manager Profile
--
-
Fund Information
-
AMC
UTI Asset Management Company Private Limited
-
Address
UTI Towers, Gn Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051
-
Phone
+91 (22) 66786666
-
Fax
+91 (22) 66786503,56786578
-
Email
service@uti.co.in
-
Website
www.utimf.com
-
Registrar Agent
-
Registrar
KFin Technologies Limited
-
Address
Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32 Financial District,Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad - 500 032
-
Phone
(040) 23312454 23320751 23320752
-
Fax
(040) 23311968
-
Email
customercare@karvy.com
-
Website
https://mfs.kfintech.com/
Portfolio Details
Companies - Holding Percentage
Company | Market Value | hold percentage |
---|---|---|
EQ - ICICI BANK LTD | 156457.36 | 6.23 |
EQ - HDFC BANK LIMITED | 150987.43 | 6.02 |
EQ - BAJAJ FINANCE LTD. | 139796.59 | 5.57 |
EQ - LTIMindtree Limited | 107665.15 | 4.29 |
EQ - INFOSYS LTD. | 97297.9 | 3.88 |
EQ - KOTAK MAHINDRA BANK LTD. | 93817.01 | 3.74 |
EQ - ZOMATO LTD | 90479.41 | 3.61 |
EQ - INFO-EDGE (INDIA) LTD. | 87401.16 | 3.48 |
NET CURRENT ASSETS | 85864.75 | 3.42 |
EQ - AVENUE SUPERMARTS LTD. | 79764.26 | 3.18 |
EQ - COFORGE LTD | 78958.61 | 3.15 |
EQ - TITAN COMPANY LTD. | 70185.86 | 2.8 |
EQ - TRENT LIMITED | 69380.66 | 2.76 |
EQ - DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD | 63532.19 | 2.53 |
EQ - MARUTI SUZUKI INDIA LTD. | 63015.88 | 2.51 |
EQ - PERSISTENT SYSTEMS LTD. | 57482.35 | 2.29 |
EQ - BHARTI AIRTEL LTD. | 55458.41 | 2.21 |
EQ - ASTRAL LTD. | 45430.05 | 1.81 |
EQ - AJANTA PHARMA LTD. | 35257.28 | 1.4 |
EQ - POLY MEDICURE LTD | 35047.28 | 1.4 |
EQ - DR LAL PATHLABS LTD. | 33768.36 | 1.35 |
EQ - POLYCAB INDIA LTD | 33541.42 | 1.34 |
EQ - SHREE CEMENT LTD. | 33328.95 | 1.33 |
EQ - AU SMALL FINANCE BANK LTD | 30997.42 | 1.24 |
EQ - EICHER MOTORS LTD | 30761.42 | 1.23 |
EQ - HAVELLS INDIA LTD. | 30710.39 | 1.22 |
EQ - NESTLE INDIA LTD. | 30168.73 | 1.2 |
EQ - ASIAN PAINTS (INDIA) LTD. | 30062.16 | 1.2 |
EQ - P I INDUSTRIES LTD | 29972.06 | 1.19 |
EQ - TORRENT PHARMACEUTICALS LTD. | 28085.56 | 1.12 |
EQ - MARICO LTD | 26893.51 | 1.07 |
EQ - SCHAEFFLER INDIA LTD | 26647.24 | 1.06 |
EQ - BERGER PAINTS INDIA LTD. | 26232.48 | 1.05 |
EQ - PIDILITE INDUSTRIES LTD. | 25794.44 | 1.03 |
EQ - MOTHERSON SUMI WIRING INDIA LT | 25608.18 | 1.02 |
EQ - AAVAS FINANCIERS LTD. | 25422.08 | 1.01 |
EQ - JUBILANT FOODWORKS LTD. | 25376.86 | 1.01 |
EQ - PAGE INDUSTRIES | 24629.71 | 0.98 |
EQ - DIVIS LABORATORIES LTD. | 23613.25 | 0.94 |
EQ- GLOBAL HEALTH LTD. | 22961.82 | 0.91 |
EQ - IPCA LABORATORIES LTD. | 22696.74 | 0.9 |
EQ - GRINDWELL NORTON LTD. | 21985.98 | 0.88 |
EQ - SUVEN PHARMACEUTICALS LTD | 21688.51 | 0.86 |
EQ - ERIS LIFESCIENCES LTD | 20679.05 | 0.82 |
EQ - 3M INDIA LTD. | 20009.57 | 0.8 |
EQ - ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD | 19039.83 | 0.76 |
EQ - INDIAMART INTERMESH LTD | 18857.04 | 0.75 |
EQ - SYNGENE INTERNATIONAL LTD. | 18084.17 | 0.72 |
EQ - CG POWER & IND SOLUTIONS LTD | 13923.76 | 0.55 |
EQ - METRO BRANDS LTD | 13222.81 | 0.53 |
EQ - ROSSARI BIOTECH LTD | 12941.7 | 0.52 |
EQ - SHEELA FOAM LTD. | 12805.8 | 0.51 |
EQ - GLAND PHARMA LTD. | 12530.49 | 0.5 |
EQ - CLEAN SCIENCE & TECHNOLOGY LTD | 11828.38 | 0.47 |
EQ - METROPOLIS HEALTHCARE LTD | 10593.05 | 0.42 |
364 D TBILL MAT - 18/04/25 | 9866.11 | 0.39 |
EQ - RELAXO FOOTWEARS LTD | 7338.83 | 0.29 |
EQ - BARBEQUE NATION HOSPITALITY LT | 6357.71 | 0.25 |
364 DAYS T - BILL- 06/02/2025 | 4048.47 | 0.16 |
EQ - FSN E-COMMERCE VENTURES(NYKAA) | 2756.12 | 0.11 |
CLEARING CORPORATION OF INDIA LTD. STD - MARGIN | 523 | 0.02 |
EQ - NIHON NIRMAN LTD. | 0 | 0 |
EQ - MTZ POLFILMS LTD. | 0 | 0 |
EQ - SPARTEK CERAMICS INDIA LTD. | 0 | 0 |
EQ - MUKERIAN PAPERS LTD. | 0 | 0 |
Sectors - Holding Percentage
Sector | hold percentage |
---|---|
Bank | 17.22% |
IT | 17.09% |
Retailing | 10.94% |
Healthcare | 10.64% |
Finance | 6.6% |
Automobile & Ancillaries | 5.56% |
Chemicals | 5.45% |
FMCG | 4.09% |
Others | 3.42% |
Diamond & Jewellery | 2.8% |
Consumer Durables | 2.53% |
Telecom | 2.21% |
Plastic Products | 1.81% |
Capital Goods | 1.78% |
Electricals | 1.34% |
Construction Materials | 1.33% |
Iron & Steel | 1.02% |
Textile | 0.98% |
Abrasives | 0.88% |
Diversified | 0.8% |
Business Services | 0.72% |
G-Sec | 0.55% |
Hospitality | 0.25% |
Divident Details
Scheme Name | Date | Dividend (%) |
UTI Flexi Cap Fund | 24-08-2018 | 3.3 |
UTI Flexi Cap Fund | 06-08-2019 | 3 |
UTI Flexi Cap Fund | 26-08-2020 | 3 |
UTI Flexi Cap Fund | 13-08-2021 | 4.5 |
UTI Flexi Cap Fund | 14-09-2022 | 4.5 |
Alternative Funds From Category
Scheme Name | Asset Size | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Flexi Cap Fund - IDCW Plan | 2750.46 | -0.56 | -2.7 | -3.83 | 12.31 | 21.8 |
UTI Flexi Cap Fund - Regular Plan - IDCW | 24236.57 | -1.62 | -3.61 | -6.25 | 10.17 | 6.94 |
DSP Flexi Cap Fund - Regular Plan - IDCW | 7847.24 | -4.09 | -6.61 | -10.02 | 9.32 | 13.25 |
Bandhan Flexi Cap Fund - Regular Plan - IDCW | 620.43 | -1.63 | -3.28 | -9.1 | 7.53 | 11.71 |
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund -Regular - IDCW | 534.28 | -3.05 | -4.83 | -8.52 | 7.04 | 12.81 |
Kotak Flexicap Fund - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option | 94.67 | -2.76 | -4.12 | -9.52 | 6.96 | 13.18 |
Franklin India Flexi Cap Fund - IDCW | 1079.84 | -2.83 | -5.41 | -9.16 | 6.52 | 15.85 |
JM Flexicap Fund (Regular) - IDCW | 13.4 | -7.02 | -9.05 | -15.81 | 5.93 | 21.12 |
CANARA ROBECO FLEXICAP FUND - REGULAR PLAN - IDCW (Payout/Reinvestment) | 149.19 | -2.89 | -5.73 | -9.68 | 5.85 | 10.2 |
HSBC Flexi Cap Fund - Regular IDCW | 169.92 | -6.09 | -9.17 | -11.78 | 5.15 | 13.85 |
Other Funds From - UTI Flexi Cap Fund-Reg(IDCW)
Scheme Name | Asset Size | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y |
---|---|---|---|---|---|---|
UTI Nifty 50 ETF | 62296.91 | -0.85 | -2.15 | -7.62 | 4.55 | 11.06 |
UTI Nifty 50 ETF | 60277.47 | -0.85 | -2.15 | -7.62 | 4.55 | 11.06 |
UTI Nifty 50 ETF | 60032.18 | -0.85 | -2.15 | -7.62 | 4.55 | 11.06 |
UTI Nifty 50 ETF | 59666.85 | -0.85 | -2.15 | -7.62 | 4.55 | 11.06 |
UTI Nifty 50 ETF | 58573.02 | -0.85 | -2.15 | -7.62 | 4.55 | 11.06 |
UTI Nifty 50 ETF | 57902.18 | -0.85 | -2.15 | -7.62 | 4.55 | 11.06 |
UTI Nifty 50 ETF | 57440.04 | -0.85 | -2.15 | -7.62 | 4.55 | 11.06 |
UTI Nifty 50 ETF | 55961.24 | -0.85 | -2.15 | -7.62 | 4.55 | 11.06 |
UTI Nifty 50 ETF | 52120.16 | -0.85 | -2.15 | -7.62 | 4.55 | 11.06 |
UTI Nifty 50 ETF | 51391.1 | -0.85 | -2.15 | -7.62 | 4.55 | 11.06 |