52 Week:
NSE - 52 Week Low
No of stocks: 20| COMPANY | SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | PREV.CLOSE | LTP | CHNG | CHNG% | VOLUME | VALUE(Cr.) | 52W H | 52W L | Update On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL Vyapar Ltd. | BILVYAPAR | 3.9 | 4.09 | 3.8 | 3.9 | 4.08 | 0.18 | 4.62 | 2740 | 0.00 | 35.6 | 3.8 | 2026-08-07 15:27:59 |
| Arshiya Ltd. | ARSHIYA | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 132215 | 0.01 | 18.5 | 0.92 | 2026-08-07 10:43:25 |
| Chemplast Sanmar Ltd. | CHEMPLASTS | 193 | 194 | 182.6 | 194.61 | 183.61 | -11.00 | -5.65 | 1273804 | 23.39 | 633.9 | 182.6 | 2026-08-07 15:59:48 |
| T.T. Ltd. | TTL | 6.28 | 6.39 | 5.7 | 6.28 | 5.8 | -0.48 | -7.64 | 731243 | 0.42 | 184.95 | 5.7 | 2026-08-07 15:24:56 |
| Sanwaria Consumer Ltd. | SANWARIA | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.01 | 5.26 | 656791 | 0.01 | 1.05 | 0.19 | 2026-08-07 15:56:28 |
| Cerebra Integrated Technologies Ltd. | CEREBRAINT | 2.85 | 2.85 | 2.71 | 2.79 | 2.82 | 0.03 | 1.08 | 35129 | 0.01 | 54.4 | 2.71 | 2026-08-07 10:44:13 |
| Parsvnath Developers Ltd. | PARSVNATH | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.68 | 1.65 | -0.03 | -1.79 | 110188 | 0.02 | 27.39 | 1.65 | 2026-08-07 15:28:44 |
| Housing Development And Infrastructure Ltd. | HDIL | 1.6 | 1.61 | 1.57 | 1.6 | 1.59 | -0.01 | -0.63 | 304657 | 0.05 | 7.35 | 1.57 | 2026-08-07 15:23:38 |
| Flexituff Ventures International Ltd. | FLEXITUFF | 3.76 | 3.76 | 3.56 | 3.69 | 3.7 | 0.01 | 0.27 | 14286 | 0.01 | 94.9 | 3.56 | 2026-08-07 10:42:15 |
| Future Enterprises Ltd.-B-DVR | FELDVR | 2.44 | 2.44 | 2.23 | 2.33 | 2.43 | 0.10 | 4.29 | 4980 | 0.00 | 9.2 | 2.23 | 2026-08-07 10:44:46 |
| AGS Transact Technologies Ltd. | AGSTRA | 2.07 | 2.07 | 2 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 41237 | 0.01 | 126.75 | 2 | 2026-08-07 10:44:07 |
| Indo Thai Securities Ltd. | INDOTHAI | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 110.65 | 99.59 | -11.06 | -10.00 | 57803 | 0.58 | 2212 | 99.59 | 2026-08-07 10:44:57 |
| Ishan International Ltd. | ISHAN | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | -0.05 | -10.00 | 96000 | 0.00 | 164.85 | 0.45 | 2026-08-07 14:55:39 |
| Giriraj Civil Developers Ltd. | GIRIRAJ | 56.75 | 58 | 52.5 | 55.25 | 53.5 | -1.75 | -3.17 | 31500 | 0.17 | 2050 | 52.5 | 2026-08-07 15:53:56 |
| Narmada Agrobase Ltd. | NARMADA | 13.85 | 14.03 | 13.52 | 13.85 | 13.92 | 0.07 | 0.51 | 1492220 | 2.08 | 45.17 | 13.52 | 2026-08-07 15:24:54 |
| OSIA Hyper Retail Ltd. | OSIAHYPER | 2.74 | 2.84 | 2.67 | 2.75 | 2.81 | 0.06 | 2.18 | 551004 | 0.15 | 78.15 | 2.67 | 2026-08-07 15:23:51 |
| Gensol Engineering Ltd. | GENSOL | 17.36 | 17.71 | 17.06 | 17.71 | 17.36 | -0.35 | -1.98 | 43811 | 0.08 | 2527.05 | 17.06 | 2026-08-07 10:44:35 |
| BEW Engineering Ltd. | BEWLTD | 55 | 55.35 | 51 | 55 | 55.1 | 0.10 | 0.18 | 43000 | 0.24 | 1935 | 51 | 2026-08-07 15:50:26 |
| Quicktouch Technologies Ltd. | QUICKTOUCH | 20.65 | 21.15 | 20.65 | 21.65 | 20.9 | -0.75 | -3.46 | 2000 | 0.00 | 273.8 | 20.65 | 2026-08-07 15:20:56 |
| Infollion Research Services Ltd. | INFOLLION | 153.1 | 161.4 | 153.1 | 157.75 | 161 | 3.25 | 2.06 | 14000 | 0.23 | 575 | 153.1 | 2026-08-07 15:23:55 |
