Select Exchange & Index:
SMLSEL
8964.82
updated on: 01-Oct-2026 [12:40]
Advances - 11 |
Declines - 50 |
Unchanged - 0
Overview
| Open | 9057.12 | Prev. Close | 9052.83 |
|---|---|---|---|
| Day High | 9057.12 | 52 Week High | 9329.29 |
| Day Low | 8932.30 | 52 Week Low | 6803.36 |
Chart
From: To:
Top Gainers
| Company | Prev. Price | Close Price | Diff (Rs.) | Diff (%) |
| Apar Industries Ltd. | 17385.3 | 17647.05 | 261.75 | 1.51 |
| Aster DM Quality Care Ltd. | 695.6 | 707.1 | 11.50 | 1.65 |
| City Union Bank Ltd. | 225.7 | 227 | 1.30 | 0.58 |
| Coforge Ltd. | 1752 | 1784.4 | 32.40 | 1.85 |
| Computer Age Management Services Ltd. | 672.95 | 675.7 | 2.75 | 0.41 |
| Dr. Lal Pathlabs Ltd. | 1987.6 | 2011.8 | 24.20 | 1.22 |
| Fortis Healthcare Ltd. | 768.2 | 770.3 | 2.10 | 0.27 |
| KEI Industries Ltd. | 4460 | 4490 | 30.00 | 0.67 |
| Nuvama Wealth Management Ltd. | 1650.85 | 1719.05 | 68.20 | 4.13 |
| Prestige Estates Projects Ltd. | 1482 | 1493.65 | 11.65 | 0.79 |
| RBL Bank Ltd. | 404.55 | 412.8 | 8.25 | 2.04 |
Top Losers
| Company | Prev. Price | Close Price | Diff (Rs.) | Diff (%) |
| 360 One Wam Ltd. | 1039.2 | 1025 | -14.20 | -1.37 |
| AIA Engineering Ltd. | 3860.95 | 3793.85 | -67.10 | -1.74 |
| Angel One Ltd. | 274.45 | 273.75 | -0.70 | -0.26 |
| Birlasoft Ltd. | 271.8 | 269.75 | -2.05 | -0.75 |
| Brigade Enterprises Ltd. | 575.9 | 563.6 | -12.30 | -2.14 |
| Carborundum Universal Ltd. | 1252 | 1246.1 | -5.90 | -0.47 |
| Cohance Lifesciences Ltd. | 444.2 | 438.5 | -5.70 | -1.28 |
| Craftsman Automation Ltd. | 10419.8 | 10260 | -159.80 | -1.53 |
| Cyient Ltd. | 1103.05 | 1079.6 | -23.45 | -2.13 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | 13140 | 12938.25 | -201.75 | -1.54 |
| Elgi Equipments Ltd. | 609.7 | 581.1 | -28.60 | -4.69 |
| Equitas Small Finance Bank Ltd. | 68.92 | 68.05 | -0.87 | -1.26 |
| Global Health Ltd. | 1364.55 | 1354.4 | -10.15 | -0.74 |
| IIFL Finance Ltd. | 601.5 | 592.9 | -8.60 | -1.43 |
| Indiamart Intermesh Ltd. | 1633.55 | 1605.65 | -27.90 | -1.71 |
| Indian Energy Exchange Ltd. | 107 | 105.9 | -1.10 | -1.03 |
| Inox Wind Ltd. | 69.64 | 68.66 | -0.98 | -1.41 |
| Jindal Stainless Ltd. | 746.95 | 731.35 | -15.60 | -2.09 |
| JK Cement Ltd. | 5074.55 | 4940.55 | -134.00 | -2.64 |
| KEC International Ltd. | 377.5 | 374 | -3.50 | -0.93 |
| KFin Technologies Ltd. | 841 | 829.85 | -11.15 | -1.33 |
| Kirloskar Oil Engines Ltd. | 2304.05 | 2238.05 | -66.00 | -2.86 |
| KPIT Technologies Ltd. | 500 | 491.2 | -8.80 | -1.76 |
| Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | 748.15 | 728.4 | -19.75 | -2.64 |
| Lloyds Metals & Energy Ltd. | 1878.9 | 1782 | -96.90 | -5.16 |
| Manappuram Finance Ltd. | 317.4 | 310.2 | -7.20 | -2.27 |
| Metro Brands Ltd. | 844.3 | 824.2 | -20.10 | -2.38 |
| Motherson Sumi Wiring India Ltd. | 34.09 | 33.52 | -0.57 | -1.67 |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. | 993.4 | 989.2 | -4.20 | -0.42 |
| Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | 3300 | 3263.4 | -36.60 | -1.11 |
| National Aluminium Company Ltd. | 342.3 | 336.15 | -6.15 | -1.80 |
| Navin Fluorine International Ltd. | 8248.15 | 8130 | -118.15 | -1.43 |
| NBCC (India) Ltd. | 78.6 | 77.2 | -1.40 | -1.78 |
| Neuland Laboratories Ltd. | 21392.65 | 21291 | -101.65 | -0.48 |
| PG Electroplast Ltd. | 494.95 | 486.85 | -8.10 | -1.64 |
| Piramal Pharma Ltd. | 206.3 | 199.6 | -6.70 | -3.25 |
| Poonawalla Fincorp Ltd. | 443.8 | 438.7 | -5.10 | -1.15 |
| PVR Inox Ltd. | 1242.2 | 1213.8 | -28.40 | -2.29 |
| Radico Khaitan Ltd. | 4360.05 | 4309.1 | -50.95 | -1.17 |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | 202 | 196.6 | -5.40 | -2.67 |
| Redington Ltd. | 407.05 | 397.95 | -9.10 | -2.24 |
| Reliance Power Ltd. | 19.75 | 19.5 | -0.25 | -1.27 |
| Sansera Engineering Ltd. | 4535.7 | 4254 | -281.70 | -6.21 |
| Sonata Software Ltd. | 258.4 | 253.05 | -5.35 | -2.07 |
| Suzlon Energy Ltd. | 39.42 | 39.05 | -0.37 | -0.94 |
| Syngene International Ltd. | 364.8 | 356.6 | -8.20 | -2.25 |
| Tanla Platforms Ltd. | 492.5 | 486.85 | -5.65 | -1.15 |
| Timken India Ltd. | 3131.4 | 3103.7 | -27.70 | -0.88 |
| Welspun Corp Ltd. | 2715.6 | 2596.15 | -119.45 | -4.40 |
| Wockhardt Ltd. | 2115.5 | 2079.95 | -35.55 | -1.68 |
Market Stats
Advances
11
Declines
50
Unchanged
0
| COMPANY | SCRIPT | OPEN | HIGH | LOW | PREV.CLOSE | LTP | CHNG | CHNG% | VOLUME | VALUE(Cr.) | 52W H | 52W L | Update On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 One Wam Ltd. | 542772 | 1026.8 | 1043 | 1023.8 | 1039.2 | 1025 | -14.20 | -1.37 | 13175 | 1.35 | 1317.25 | 395.6 | 2026-10-01 12:43:00 |
| AIA Engineering Ltd. | 532683 | 3946.4 | 3946.4 | 3792.55 | 3860.95 | 3793.85 | -67.10 | -1.74 | 278 | 0.11 | 5175 | 2385 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Angel One Ltd. | 543235 | 273.8 | 279.8 | 271.7 | 274.45 | 273.75 | -0.70 | -0.26 | 182247 | 4.99 | 3900.35 | 208.9 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Apar Industries Ltd. | 532259 | 17354.05 | 17871.8 | 16943.3 | 17385.3 | 17647.05 | 261.75 | 1.51 | 6066 | 10.70 | 19269.2 | 1150 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Aster DM Quality Care Ltd. | 540975 | 694.75 | 708.05 | 684.3 | 695.6 | 707.1 | 11.50 | 1.65 | 128295 | 9.07 | 890.95 | 200.05 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Birlasoft Ltd. | 532400 | 271.05 | 278.9 | 269.5 | 271.8 | 269.75 | -2.05 | -0.75 | 141959 | 3.83 | 861.6 | 250.35 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Brigade Enterprises Ltd. | 532929 | 574.95 | 575.8 | 560.75 | 575.9 | 563.6 | -12.30 | -2.14 | 6780 | 0.38 | 1451.9 | 430.95 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Carborundum Universal Ltd. | 513375 | 1252 | 1270 | 1215.6 | 1252 | 1246.1 | -5.90 | -0.47 | 17823 | 2.22 | 1835.65 | 734.65 | 2026-10-01 12:43:00 |
| City Union Bank Ltd. | 532210 | 225 | 227.2 | 221.45 | 225.7 | 227 | 1.30 | 0.58 | 41574 | 0.94 | 319.95 | 119.5 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Coforge Ltd. | 532541 | 1758 | 1818 | 1758 | 1752 | 1784.4 | 32.40 | 1.85 | 87591 | 15.63 | 10017.95 | 1008.5 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Cohance Lifesciences Ltd. | 543064 | 444.65 | 451.1 | 438.3 | 444.2 | 438.5 | -5.70 | -1.28 | 21684 | 0.95 | 1359 | 0.08 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Computer Age Management Services Ltd. | 543232 | 670.05 | 681.8 | 665.85 | 672.95 | 675.7 | 2.75 | 0.41 | 54409 | 3.68 | 5367.45 | 611.7 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Craftsman Automation Ltd. | 543276 | 10300.05 | 10445.6 | 10230.55 | 10419.8 | 10260 | -159.80 | -1.53 | 1217 | 1.25 | 101093 | 2464 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Cyient Ltd. | 532175 | 1103 | 1109.45 | 1078.55 | 1103.05 | 1079.6 | -23.45 | -2.13 | 21429 | 2.31 | 2457 | 724 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | 540699 | 13150 | 13290 | 12920 | 13140 | 12938.25 | -201.75 | -1.54 | 10961 | 14.18 | 19149.8 | 2554.95 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Dr. Lal Pathlabs Ltd. | 539524 | 1973.7 | 2025 | 1937.1 | 1987.6 | 2011.8 | 24.20 | 1.22 | 21135 | 4.25 | 3645 | 1272 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Elgi Equipments Ltd. | 522074 | 601.4 | 604 | 579 | 609.7 | 581.1 | -28.60 | -4.69 | 24850 | 1.44 | 799 | 355.05 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Equitas Small Finance Bank Ltd. | 543243 | 68.93 | 68.93 | 67.4 | 68.92 | 68.05 | -0.87 | -1.26 | 20278 | 0.14 | 116.5 | 42.9 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Fortis Healthcare Ltd. | 532843 | 764.9 | 777.85 | 745.4 | 768.2 | 770.3 | 2.10 | 0.27 | 174617 | 13.45 | 1105 | 245.4 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Global Health Ltd. | 543654 | 1353.15 | 1377.95 | 1335.45 | 1364.55 | 1354.4 | -10.15 | -0.74 | 15164 | 2.05 | 1542 | 391.05 | 2026-10-01 12:43:00 |
| IIFL Finance Ltd. | 532636 | 595.05 | 606.5 | 586.05 | 601.5 | 592.9 | -8.60 | -1.43 | 25366 | 1.50 | 704.2 | 280.95 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Indiamart Intermesh Ltd. | 542726 | 1617.05 | 1617.1 | 1602.4 | 1633.55 | 1605.65 | -27.90 | -1.71 | 3324 | 0.53 | 3293.45 | 1602.4 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Indian Energy Exchange Ltd. | 540750 | 107 | 107.4 | 105.8 | 107 | 105.9 | -1.10 | -1.03 | 138481 | 1.47 | 244.35 | 105.8 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Inox Wind Ltd. | 539083 | 69.23 | 70.08 | 68.53 | 69.64 | 68.66 | -0.98 | -1.41 | 660418 | 4.53 | 663 | 68.04 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Jindal Stainless Ltd. | 532508 | 740 | 742.9 | 731.2 | 746.95 | 731.35 | -15.60 | -2.09 | 11310 | 0.83 | 883.25 | 116 | 2026-10-01 12:43:00 |
| JK Cement Ltd. | 532644 | 5035.1 | 5035.1 | 4910 | 5074.55 | 4940.55 | -134.00 | -2.64 | 34187 | 16.89 | 7565 | 2425.55 | 2026-10-01 12:43:00 |
| KEC International Ltd. | 532714 | 377.55 | 381.6 | 373.35 | 377.5 | 374 | -3.50 | -0.93 | 63152 | 2.36 | 1312 | 373.35 | 2026-10-01 12:43:00 |
| KEI Industries Ltd. | 517569 | 4450.05 | 4557.15 | 4450 | 4460 | 4490 | 30.00 | 0.67 | 9237 | 4.15 | 5931.4 | 1338.65 | 2026-10-01 12:43:00 |
| KFin Technologies Ltd. | 543720 | 841 | 849.3 | 825.95 | 841 | 829.85 | -11.15 | -1.33 | 44118 | 3.66 | 1640 | 271.05 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Kirloskar Oil Engines Ltd. | 533293 | 2322.95 | 2322.95 | 2235.6 | 2304.05 | 2238.05 | -66.00 | -2.86 | 30749 | 6.88 | 2720.35 | 156.05 | 2026-10-01 12:43:00 |
| KPIT Technologies Ltd. | 542651 | 501.45 | 509.85 | 491.05 | 500 | 491.2 | -8.80 | -1.76 | 107077 | 5.26 | 1928.75 | 491.05 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | 543308 | 741.45 | 741.45 | 724.3 | 748.15 | 728.4 | -19.75 | -2.64 | 970889 | 70.72 | 2868 | 474.55 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Lloyds Metals & Energy Ltd. | 512455 | 1881.9 | 1883 | 1780.55 | 1878.9 | 1782 | -96.90 | -5.16 | 29297 | 5.22 | 2126.75 | 136.75 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Manappuram Finance Ltd. | 531213 | 315.45 | 317.4 | 310.2 | 317.4 | 310.2 | -7.20 | -2.27 | 139862 | 4.34 | 381.4 | 90.5 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Metro Brands Ltd. | 543426 | 838.4 | 845 | 824.2 | 844.3 | 824.2 | -20.10 | -2.38 | 2423 | 0.20 | 1440.45 | 737 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Motherson Sumi Wiring India Ltd. | 543498 | 33.9 | 34 | 33.46 | 34.09 | 33.52 | -0.57 | -1.67 | 439048 | 1.47 | 80 | 33.46 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. | 532892 | 993.95 | 996.7 | 984.2 | 993.4 | 989.2 | -4.20 | -0.42 | 10863 | 1.07 | 2677 | 487.85 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | 534091 | 3300 | 3331.75 | 3262 | 3300 | 3263.4 | -36.60 | -1.11 | 50651 | 16.53 | 10515.6 | 1156.05 | 2026-10-01 12:43:00 |
| National Aluminium Company Ltd. | 532234 | 336 | 338.7 | 332.9 | 342.3 | 336.15 | -6.15 | -1.80 | 200167 | 6.73 | 445.1 | 67 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Navin Fluorine International Ltd. | 532504 | 8206.25 | 8254.05 | 8127.3 | 8248.15 | 8130 | -118.15 | -1.43 | 4355 | 3.54 | 8949 | 2876.45 | 2026-10-01 12:43:00 |
| NBCC (India) Ltd. | 534309 | 78.17 | 78.82 | 77.13 | 78.6 | 77.2 | -1.40 | -1.78 | 392717 | 3.03 | 209.75 | 29.85 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Neuland Laboratories Ltd. | 524558 | 21201.55 | 21369.05 | 20730.3 | 21392.65 | 21291 | -101.65 | -0.48 | 2995 | 6.38 | 24235.05 | 1069 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Nuvama Wealth Management Ltd. | 543988 | 1664.95 | 1737.9 | 1662.4 | 1650.85 | 1719.05 | 68.20 | 4.13 | 18685 | 3.21 | 2026-10-01 12:43:00 | ||
| PG Electroplast Ltd. | 533581 | 494.05 | 496.55 | 484.45 | 494.95 | 486.85 | -8.10 | -1.64 | 110558 | 5.38 | 4100 | 337 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Piramal Pharma Ltd. | 543635 | 206 | 207.1 | 198.05 | 206.3 | 199.6 | -6.70 | -3.25 | 91608 | 1.83 | 307.85 | 61.654714455599 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Poonawalla Fincorp Ltd. | 524000 | 442.55 | 446.35 | 438.7 | 443.8 | 438.7 | -5.10 | -1.15 | 7641 | 0.34 | 570.4 | 243.75 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Prestige Estates Projects Ltd. | 533274 | 1471.15 | 1501.45 | 1445.6 | 1482 | 1493.65 | 11.65 | 0.79 | 23934 | 3.57 | 2072.75 | 391.3 | 2026-10-01 12:43:00 |
| PVR Inox Ltd. | 532689 | 1224.3 | 1231.5 | 1212.25 | 1242.2 | 1213.8 | -28.40 | -2.29 | 7716 | 0.94 | 2138.35 | 825.65 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Radico Khaitan Ltd. | 532497 | 4405.85 | 4405.85 | 4288.75 | 4360.05 | 4309.1 | -50.95 | -1.17 | 34975 | 15.07 | 4747.95 | 908.65 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | 542649 | 201.45 | 202.45 | 196.6 | 202 | 196.6 | -5.40 | -2.67 | 392387 | 7.71 | 647 | 30.55 | 2026-10-01 12:43:00 |
| RBL Bank Ltd. | 540065 | 404.55 | 417.6 | 404.55 | 404.55 | 412.8 | 8.25 | 2.04 | 99878 | 4.12 | 429.55 | 95.8 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Redington Ltd. | 532805 | 406.5 | 409.05 | 397.25 | 407.05 | 397.95 | -9.10 | -2.24 | 122214 | 4.86 | 419.55 | 135 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Reliance Power Ltd. | 532939 | 19.67 | 19.98 | 19.35 | 19.75 | 19.5 | -0.25 | -1.27 | 2089142 | 4.07 | 76.49 | 9.05 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Sansera Engineering Ltd. | 543358 | 4470 | 4470 | 4250.9 | 4535.7 | 4254 | -281.70 | -6.21 | 14231 | 6.05 | 4744 | 672.85 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Sonata Software Ltd. | 532221 | 258.4 | 263.6 | 252.35 | 258.4 | 253.05 | -5.35 | -2.07 | 139074 | 3.52 | 1485.3 | 208.5 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Suzlon Energy Ltd. | 532667 | 39.5 | 39.62 | 39.02 | 39.42 | 39.05 | -0.37 | -0.94 | 2220911 | 8.67 | 86.04 | 6.6 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Syngene International Ltd. | 539268 | 364.8 | 364.95 | 355.9 | 364.8 | 356.6 | -8.20 | -2.25 | 10752 | 0.38 | 960 | 355.9 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Tanla Platforms Ltd. | 532790 | 492.5 | 499.2 | 486.85 | 492.5 | 486.85 | -5.65 | -1.15 | 6873 | 0.33 | 1317.7 | 372 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Timken India Ltd. | 522113 | 3107.4 | 3117.2 | 3095 | 3131.4 | 3103.7 | -27.70 | -0.88 | 459 | 0.14 | 4816 | 2200 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Welspun Corp Ltd. | 532144 | 2729.9 | 2730.95 | 2587.35 | 2715.6 | 2596.15 | -119.45 | -4.40 | 56822 | 14.75 | 2858 | 177.85 | 2026-10-01 12:43:00 |
| Wockhardt Ltd. | 532300 | 2111.05 | 2124 | 2062.15 | 2115.5 | 2079.95 | -35.55 | -1.68 | 22658 | 4.71 | 2420 | 145.35 | 2026-10-01 12:43:00 |
