Select Exchange & Index:
NIFTYSMALL
18628.35
updated on: 07-May-2026 [10:59]
Advances - 89 |
Declines - 41 |
Unchanged - 0
Overview
| Open | 18635.10 | Prev. Close | 18534.10 |
|---|---|---|---|
| Day High | 18703.25 | 52 Week High | 19224.95 |
| Day Low | 18567.55 | 52 Week Low | 14986.00 |
Chart
From: To:
Top Gainers
| Company | Prev. Price | Close Price | Diff (Rs.) | Diff (%) |
| Aditya Birla Real Estate Ltd. | 1549.7 | 1567.1 | 17.40 | 1.12 |
| Aegis Logistics Ltd. | 735.1 | 741.15 | 6.05 | 0.82 |
| Afcons Infrastructure Ltd. | 336.3 | 339.65 | 3.35 | 1.00 |
| Affle 3i Ltd. | 1434.3 | 1491 | 56.70 | 3.95 |
| Alok Industries Ltd. | 14.31 | 14.38 | 0.07 | 0.49 |
| Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | 881 | 902.15 | 21.15 | 2.40 |
| Amber Enterprises India Ltd. | 8661.5 | 8890 | 228.50 | 2.64 |
| Anand Rathi Wealth Ltd. | 3618.4 | 3630.4 | 12.00 | 0.33 |
| Angel One Ltd. | 316.85 | 317.9 | 1.05 | 0.33 |
| Apar Industries Ltd. | 12384 | 12670 | 286.00 | 2.31 |
| Aptus Value Housing Finance India Ltd. | 267.4 | 281.2 | 13.80 | 5.16 |
| BLS International Services Ltd. | 286.7 | 290.5 | 3.80 | 1.33 |
| Central Bank Of India | 36.73 | 36.96 | 0.23 | 0.63 |
| CESC Ltd. | 185.01 | 186.65 | 1.64 | 0.89 |
| Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd. | 452.65 | 455.05 | 2.40 | 0.53 |
| Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | 1732.8 | 1748.5 | 15.70 | 0.91 |
| CIE Automotive India Ltd. | 477.6 | 483.9 | 6.30 | 1.32 |
| Computer Age Management Services Ltd. | 815.85 | 825.2 | 9.35 | 1.15 |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | 284.05 | 290.35 | 6.30 | 2.22 |
| Data Patterns (India) Ltd. | 4171.5 | 4235 | 63.50 | 1.52 |
| Delhivery Ltd. | 471 | 480.9 | 9.90 | 2.10 |
| Exide Industries Ltd. | 351.7 | 354 | 2.30 | 0.65 |
| Finolex Cables Ltd. | 1045.45 | 1082.4 | 36.95 | 3.53 |
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | 3021 | 3105 | 84.00 | 2.78 |
| Gland Pharma Ltd. | 1811.5 | 1871.3 | 59.80 | 3.30 |
| Global Health Ltd. | 1181.6 | 1222 | 40.40 | 3.42 |
| Go Digit General Insurance Ltd. | 303.7 | 306.15 | 2.45 | 0.81 |
| Graphite India Ltd. | 717.2 | 722.55 | 5.35 | 0.75 |
| Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. | 699.8 | 703.7 | 3.90 | 0.56 |
| Gujarat State Petronet Ltd. | 296.4 | 296.75 | 0.35 | 0.12 |
| HBL Engineering Ltd. | 854.65 | 860.85 | 6.20 | 0.73 |
| HFCL Ltd. | 141.46 | 144.25 | 2.79 | 1.97 |
| Hindustan Copper Ltd. | 550.5 | 574.85 | 24.35 | 4.42 |
| Honasa Consumer Ltd. | 345.15 | 354.3 | 9.15 | 2.65 |
| Housing & Urban Development Corporation Ltd. | 222.41 | 229 | 6.59 | 2.96 |
| IIFL Finance Ltd. | 455.2 | 464.6 | 9.40 | 2.07 |
| Indiamart Intermesh Ltd. | 2056.9 | 2093.7 | 36.80 | 1.79 |
| Indian Energy Exchange Ltd. | 129.8 | 130.69 | 0.89 | 0.69 |
| Indian Overseas Bank | 35.17 | 35.23 | 0.06 | 0.17 |
| International Gemological Institute Ltd. | 362 | 365 | 3.00 | 0.83 |
| Ircon International Ltd. | 159.17 | 159.69 | 0.52 | 0.33 |
| ITI Ltd. | 302.1 | 303.85 | 1.75 | 0.58 |
| JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | 2141.5 | 2148.7 | 7.20 | 0.34 |
| JBM Auto Ltd. | 618.4 | 620.55 | 2.15 | 0.35 |
| Kajaria Ceramics Ltd. | 1110.8 | 1113.6 | 2.80 | 0.25 |
| Karur Vysya Bank Ltd. | 305.2 | 309.45 | 4.25 | 1.39 |
| KEC International Ltd. | 587.4 | 592.05 | 4.65 | 0.79 |
| KFin Technologies Ltd. | 912.5 | 920.9 | 8.40 | 0.92 |
| Laurus Labs Ltd. | 1177.6 | 1211.4 | 33.80 | 2.87 |
| Mahanagar Gas Ltd. | 1166.8 | 1175.4 | 8.60 | 0.74 |
| Manappuram Finance Ltd. | 309.95 | 312 | 2.05 | 0.66 |
| Meesho Ltd. | 196.28 | 206.92 | 10.64 | 5.42 |
| Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | 2973.2 | 3002.9 | 29.70 | 1.00 |
| Narayana Hrudayalaya Ltd. | 1840.4 | 1860.9 | 20.50 | 1.11 |
| Natco Pharma Ltd. | 1150.1 | 1162.2 | 12.10 | 1.05 |
| National Aluminium Company Ltd. | 406.55 | 407.45 | 0.90 | 0.22 |
| Navin Fluorine International Ltd. | 7043 | 7072 | 29.00 | 0.41 |
| NBCC (India) Ltd. | 94.94 | 95.26 | 0.32 | 0.34 |
| Neuland Laboratories Ltd. | 17032 | 17257 | 225.00 | 1.32 |
| Nippon Life India Asset Management Ltd. | 1094.2 | 1100.5 | 6.30 | 0.58 |
| NLC India Ltd. | 322.3 | 325 | 2.70 | 0.84 |
| NMDC Steel Ltd. | 43.03 | 43.91 | 0.88 | 2.05 |
| Nuvama Wealth Management Ltd. | 1413.6 | 1436.5 | 22.90 | 1.62 |
| Piramal Pharma Ltd. | 165.19 | 172.45 | 7.26 | 4.39 |
| Praj Industries Ltd. | 401.8 | 405.45 | 3.65 | 0.91 |
| PVR Inox Ltd. | 1068.9 | 1071.4 | 2.50 | 0.23 |
| Railtel Corporation Of India Ltd. | 343.15 | 346.5 | 3.35 | 0.98 |
| Ramkrishna Forgings Ltd. | 622.95 | 627.55 | 4.60 | 0.74 |
| Raymond Ltd. | 518.65 | 529 | 10.35 | 2.00 |
| Redington Ltd. | 223.23 | 223.27 | 0.04 | 0.02 |
| Reliance Power Ltd. | 29.17 | 29.24 | 0.07 | 0.24 |
| Rites Ltd. | 226.42 | 227.76 | 1.34 | 0.59 |
| RR Kabel Ltd. | 1797.2 | 1860 | 62.80 | 3.49 |
| Sagility Ltd. | 41.85 | 42.68 | 0.83 | 1.98 |
| Sai Life Sciences Ltd. | 1079.2 | 1086.8 | 7.60 | 0.70 |
| Sonata Software Ltd. | 269.8 | 269.85 | 0.05 | 0.02 |
| Swan Corp Ltd. | 349.6 | 355.85 | 6.25 | 1.79 |
| Tanla Platforms Ltd. | 562.05 | 567.1 | 5.05 | 0.90 |
| Tata Chemicals Ltd. | 815.95 | 824.75 | 8.80 | 1.08 |
| Tata Investment Corporation Ltd. | 726.55 | 728.5 | 1.95 | 0.27 |
| Tejas Networks Ltd. | 463.2 | 540.6 | 77.40 | 16.71 |
| Trident Ltd. | 26.47 | 26.87 | 0.40 | 1.51 |
| Triveni Turbine Ltd. | 557.3 | 563.4 | 6.10 | 1.09 |
| UCO Bank | 26.97 | 27.16 | 0.19 | 0.70 |
| Ujjivan Small Finance Bank Ltd. | 62.7 | 62.93 | 0.23 | 0.37 |
| Welspun Corp Ltd. | 1284.7 | 1289 | 4.30 | 0.33 |
| Welspun Living Ltd. | 132.91 | 133.48 | 0.57 | 0.43 |
| Whirlpool Of India Ltd. | 969.8 | 979 | 9.20 | 0.95 |
| Zensar Technologies Ltd. | 525 | 529.1 | 4.10 | 0.78 |
Top Losers
| Company | Prev. Price | Close Price | Diff (Rs.) | Diff (%) |
| Aarti Industries Ltd. | 497.85 | 489.25 | -8.60 | -1.73 |
| Aavas Financiers Ltd. | 1435.4 | 1412.2 | -23.20 | -1.62 |
| BEML Ltd. | 1897.9 | 1894.9 | -3.00 | -0.16 |
| Birlasoft Ltd. | 372.5 | 369.85 | -2.65 | -0.71 |
| Blue Star Ltd. | 1806.6 | 1782.9 | -23.70 | -1.31 |
| Brainbees Solutions Ltd. | 239.86 | 239.78 | -0.08 | -0.03 |
| Brigade Enterprises Ltd. | 808.95 | 779.6 | -29.35 | -3.63 |
| Can Fin Homes Ltd. | 903.3 | 892.45 | -10.85 | -1.20 |
| Capri Global Capital Ltd. | 200.52 | 199.98 | -0.54 | -0.27 |
| Castrol India Ltd. | 186.05 | 185.82 | -0.23 | -0.12 |
| Central Depository Services (India) Ltd. | 1282.8 | 1274.4 | -8.40 | -0.65 |
| City Union Bank Ltd. | 273 | 269.65 | -3.35 | -1.23 |
| CreditAccess Grameen Ltd. | 1471.6 | 1461.9 | -9.70 | -0.66 |
| Cyient Ltd. | 900.75 | 895.9 | -4.85 | -0.54 |
| Devyani International Ltd. | 121 | 118.99 | -2.01 | -1.66 |
| Dr. Lal Pathlabs Ltd. | 1586.2 | 1585.3 | -0.90 | -0.06 |
| Equitas Small Finance Bank Ltd. | 73.49 | 72.6 | -0.89 | -1.21 |
| Firstsource Solutions Ltd. | 243.41 | 238.51 | -4.90 | -2.01 |
| Five-Star Business Finance Ltd. | 484.65 | 471 | -13.65 | -2.82 |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | 2377.6 | 2373.8 | -3.80 | -0.16 |
| Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | 498.35 | 497.45 | -0.90 | -0.18 |
| Happiest Minds Technologies Ltd. | 387.75 | 385.55 | -2.20 | -0.57 |
| Himadri Speciality Chemical Ltd. | 635.15 | 623.55 | -11.60 | -1.83 |
| Inox Wind Ltd. | 107.11 | 105.33 | -1.78 | -1.66 |
| IRB Infrastructure Developers Ltd. | 21.83 | 21.8 | -0.03 | -0.14 |
| Jyothy Labs Ltd. | 257.45 | 256.75 | -0.70 | -0.27 |
| Jyoti CNC Automation Ltd. | 772.7 | 771.35 | -1.35 | -0.17 |
| Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd. | 156.78 | 155.22 | -1.56 | -1.00 |
| NCC Ltd. | 170.21 | 169.84 | -0.37 | -0.22 |
| Olectra Greentech Ltd. | 1273.8 | 1267.1 | -6.70 | -0.53 |
| PCBL Chemical Ltd. | 305.85 | 304.6 | -1.25 | -0.41 |
| PG Electroplast Ltd. | 544.5 | 536 | -8.50 | -1.56 |
| PNB Housing Finance Ltd. | 1065.1 | 1056.4 | -8.70 | -0.82 |
| Radico Khaitan Ltd. | 3357.2 | 3349.4 | -7.80 | -0.23 |
| RBL Bank Ltd. | 335.85 | 332.7 | -3.15 | -0.94 |
| Shree Renuka Sugars Ltd. | 29.14 | 28.97 | -0.17 | -0.58 |
| Shyam Metalics And Energy Ltd. | 893 | 884.65 | -8.35 | -0.94 |
| Signatureglobal (India) Ltd. | 886.6 | 884.8 | -1.80 | -0.20 |
| The Great Eastern Shipping Company Ltd. | 1575.1 | 1564.9 | -10.20 | -0.65 |
| Titagarh Rail Systems Ltd. | 846.4 | 838.15 | -8.25 | -0.97 |
| Wockhardt Ltd. | 1716.9 | 1647 | -69.90 | -4.07 |
Market Stats
Advances
89
Declines
41
Unchanged
0
| COMPANY | SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | PREV.CLOSE | LTP | CHNG | CHNG% | VOLUME | VALUE(Cr.) | 52W H | 52W L | Update On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarti Industries Ltd. | AARTIIND | 496.75 | 498.2 | 484 | 497.85 | 489.25 | -8.60 | -1.73 | 651667 | 31.88 | 924.4 | 338.05 | 2026-05-07 10:59:56 |
| Aavas Financiers Ltd. | AAVAS | 1435.4 | 1446.8 | 1406.2 | 1435.4 | 1412.2 | -23.20 | -1.62 | 24753 | 3.50 | 2339.35 | 1060.4 | 2026-05-07 10:59:51 |
| Aditya Birla Real Estate Ltd. | ABREL | 1571.9 | 1597.7 | 1555.2 | 1549.7 | 1567.1 | 17.40 | 1.12 | 118127 | 18.51 | 3140 | 588 | 2026-05-07 10:59:46 |
| Aegis Logistics Ltd. | AEGISLOG | 740 | 754 | 739 | 735.1 | 741.15 | 6.05 | 0.82 | 220802 | 16.36 | 1015.55 | 246.6 | 2026-05-07 10:59:51 |
| Afcons Infrastructure Ltd. | AFCONS | 338.1 | 344.4 | 338.1 | 336.3 | 339.65 | 3.35 | 1.00 | 153673 | 5.22 | 2026-05-07 10:59:57 | ||
| Affle 3i Ltd. | AFFLE | 1451 | 1504 | 1448.6 | 1434.3 | 1491 | 56.70 | 3.95 | 366392 | 54.63 | 2185.9 | 866.5 | 2026-05-07 10:59:59 |
| Alok Industries Ltd. | ALOKINDS | 14.37 | 14.49 | 14.21 | 14.31 | 14.38 | 0.07 | 0.49 | 2986873 | 4.30 | 39.05 | 10.1 | 2026-05-07 10:59:51 |
| Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | ARE&M | 889.9 | 909.9 | 886 | 881 | 902.15 | 21.15 | 2.40 | 533263 | 48.11 | 1775.95 | 479.15 | 2026-05-07 10:59:56 |
| Amber Enterprises India Ltd. | AMBER | 8739.5 | 8974 | 8692.5 | 8661.5 | 8890 | 228.50 | 2.64 | 236349 | 210.11 | 8974 | 1762.5 | 2026-05-07 10:59:56 |
| Anand Rathi Wealth Ltd. | ANANDRATHI | 3640 | 3699 | 3620 | 3618.4 | 3630.4 | 12.00 | 0.33 | 66732 | 24.23 | 4646 | 639.5 | 2026-05-07 10:59:56 |
| Angel One Ltd. | ANGELONE | 318.4 | 322.7 | 315.55 | 316.85 | 317.9 | 1.05 | 0.33 | 1557191 | 49.50 | 3896 | 208.63 | 2026-05-07 10:59:56 |
| Apar Industries Ltd. | APARINDS | 12478 | 12795 | 12423 | 12384 | 12670 | 286.00 | 2.31 | 46880 | 59.40 | 12900 | 1153 | 2026-05-07 10:59:56 |
| Aptus Value Housing Finance India Ltd. | APTUS | 272 | 293.9 | 270.15 | 267.4 | 281.2 | 13.80 | 5.16 | 15038616 | 422.89 | 401.65 | 193.03 | 2026-05-07 10:59:56 |
| BEML Ltd. | BEML | 1905 | 1910 | 1885 | 1897.9 | 1894.9 | -3.00 | -0.16 | 82452 | 15.62 | 5488 | 1128 | 2026-05-07 10:59:56 |
| Birlasoft Ltd. | BSOFT | 377 | 381.95 | 369.15 | 372.5 | 369.85 | -2.65 | -0.71 | 689890 | 25.52 | 861.85 | 250.25 | 2026-05-07 10:59:56 |
| BLS International Services Ltd. | BLS | 289.4 | 292 | 287.5 | 286.7 | 290.5 | 3.80 | 1.33 | 535407 | 15.55 | 521.8 | 110.075 | 2026-05-07 10:59:56 |
| Blue Star Ltd. | BLUESTARCO | 1823.6 | 1825.8 | 1747.6 | 1806.6 | 1782.9 | -23.70 | -1.31 | 680455 | 121.32 | 2417 | 493.5 | 2026-05-07 10:59:58 |
| Brainbees Solutions Ltd. | FIRSTCRY | 240.94 | 246.4 | 238.01 | 239.86 | 239.78 | -0.08 | -0.03 | 565546 | 13.56 | 2026-05-07 10:59:58 | ||
| Brigade Enterprises Ltd. | BRIGADE | 792.5 | 798 | 776.1 | 808.95 | 779.6 | -29.35 | -3.63 | 241896 | 18.86 | 1453.1 | 430.7 | 2026-05-07 10:59:56 |
| Can Fin Homes Ltd. | CANFINHOME | 908.7 | 909.55 | 888 | 903.3 | 892.45 | -10.85 | -1.20 | 33412 | 2.98 | 964.9 | 452 | 2026-05-07 10:59:51 |
| Capri Global Capital Ltd. | CGCL | 200.9 | 204.33 | 199.7 | 200.52 | 199.98 | -0.54 | -0.27 | 2405586 | 48.11 | 1049 | 150.51 | 2026-05-07 10:59:56 |
| Castrol India Ltd. | CASTROLIND | 186.99 | 187 | 185.3 | 186.05 | 185.82 | -0.23 | -0.12 | 317431 | 5.90 | 284.4 | 107.4 | 2026-05-07 10:59:56 |
| Central Bank Of India | CENTRALBK | 36.9 | 37 | 36.64 | 36.73 | 36.96 | 0.23 | 0.63 | 2056437 | 7.60 | 76.9 | 17.65 | 2026-05-07 10:59:56 |
| Central Depository Services (India) Ltd. | CDSL | 1291 | 1291 | 1267.1 | 1282.8 | 1274.4 | -8.40 | -0.65 | 814014 | 103.74 | 2989 | 880.9 | 2026-05-07 10:59:56 |
| CESC Ltd. | CESC | 184 | 190.2 | 184 | 185.01 | 186.65 | 1.64 | 0.89 | 2548052 | 47.56 | 212.49 | 62.1 | 2026-05-07 10:59:56 |
| Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd. | CHAMBLFERT | 455.8 | 456.5 | 450.25 | 452.65 | 455.05 | 2.40 | 0.53 | 196390 | 8.94 | 742.2 | 248.4 | 2026-05-07 10:59:56 |
| Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | CHOLAHLDNG | 1735.9 | 1765 | 1732.8 | 1732.8 | 1748.5 | 15.70 | 0.91 | 60801 | 10.63 | 2231.6 | 511.3 | 2026-05-07 10:59:57 |
| CIE Automotive India Ltd. | CIEINDIA | 485 | 487.65 | 480.1 | 477.6 | 483.9 | 6.30 | 1.32 | 111220 | 5.38 | 622.4 | 250.45 | 2026-05-07 10:59:56 |
| City Union Bank Ltd. | CUB | 272.95 | 273.9 | 269.4 | 273 | 269.65 | -3.35 | -1.23 | 297190 | 8.01 | 324.1 | 119.5 | 2026-05-07 10:59:57 |
| Computer Age Management Services Ltd. | CAMS | 817.95 | 827.9 | 813.05 | 815.85 | 825.2 | 9.35 | 1.15 | 740438 | 61.10 | 5367.5 | 611.4 | 2026-05-07 10:59:59 |
| CreditAccess Grameen Ltd. | CREDITACC | 1475 | 1484 | 1445.1 | 1471.6 | 1461.9 | -9.70 | -0.66 | 194664 | 28.46 | 1790.75 | 750.2 | 2026-05-07 10:59:56 |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | CROMPTON | 284.6 | 292.95 | 283.25 | 284.05 | 290.35 | 6.30 | 2.22 | 3313254 | 96.20 | 484 | 217.4 | 2026-05-07 10:59:56 |
| Cyient Ltd. | CYIENT | 903 | 904 | 891.55 | 900.75 | 895.9 | -4.85 | -0.54 | 74175 | 6.65 | 2381 | 723.8 | 2026-05-07 10:59:51 |
| Data Patterns (India) Ltd. | DATAPATTNS | 4192.4 | 4275 | 4180.1 | 4171.5 | 4235 | 63.50 | 1.52 | 348320 | 147.51 | 4303 | 816.1 | 2026-05-07 10:59:56 |
| Delhivery Ltd. | DELHIVERY | 472.95 | 483.55 | 472.4 | 471 | 480.9 | 9.90 | 2.10 | 1712181 | 82.34 | 621.95 | 236.53 | 2026-05-07 10:59:58 |
| Devyani International Ltd. | DEVYANI | 121.15 | 122.23 | 118.41 | 121 | 118.99 | -2.01 | -1.66 | 1085286 | 12.91 | 227.5 | 91.55 | 2026-05-07 10:59:58 |
| Dr. Lal Pathlabs Ltd. | LALPATHLAB | 1593.9 | 1621 | 1578.2 | 1586.2 | 1585.3 | -0.90 | -0.06 | 159024 | 25.21 | 3653.95 | 1272.6 | 2026-05-07 10:59:57 |
| Equitas Small Finance Bank Ltd. | EQUITASBNK | 73.95 | 73.95 | 72.5 | 73.49 | 72.6 | -0.89 | -1.21 | 1222220 | 8.87 | 116.5 | 42.85 | 2026-05-07 10:59:59 |
| Exide Industries Ltd. | EXIDEIND | 352 | 356 | 342 | 351.7 | 354 | 2.30 | 0.65 | 2065518 | 73.12 | 620.35 | 152.7 | 2026-05-07 10:59:57 |
| Finolex Cables Ltd. | FINCABLES | 1048.05 | 1101.85 | 1048 | 1045.45 | 1082.4 | 36.95 | 3.53 | 649433 | 70.29 | 1700 | 424.8 | 2026-05-07 10:59:58 |
| Firstsource Solutions Ltd. | FSL | 246.74 | 249.8 | 237.5 | 243.41 | 238.51 | -4.90 | -2.01 | 3360103 | 80.14 | 422.3 | 96.25 | 2026-05-07 10:59:56 |
| Five-Star Business Finance Ltd. | FIVESTAR | 487.5 | 488.3 | 467.85 | 484.65 | 471 | -13.65 | -2.82 | 560845 | 26.42 | 943.75 | 338.15 | 2026-05-07 10:59:59 |
| Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | GRSE | 3029 | 3130 | 3025 | 3021 | 3105 | 84.00 | 2.78 | 1643306 | 510.25 | 3538.4 | 252.25 | 2026-05-07 10:59:59 |
| Gland Pharma Ltd. | GLAND | 1811.9 | 1882 | 1811.9 | 1811.5 | 1871.3 | 59.80 | 3.30 | 160737 | 30.08 | 2607 | 861 | 2026-05-07 10:59:59 |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | GLENMARK | 2390 | 2404 | 2371.7 | 2377.6 | 2373.8 | -3.80 | -0.16 | 147954 | 35.12 | 2474 | 361.4 | 2026-05-07 10:59:58 |
| Global Health Ltd. | MEDANTA | 1185.6 | 1224 | 1185.6 | 1181.6 | 1222 | 40.40 | 3.42 | 127574 | 15.59 | 1513.9 | 390.55 | 2026-05-07 10:59:58 |
| Go Digit General Insurance Ltd. | GODIGIT | 305 | 308 | 304 | 303.7 | 306.15 | 2.45 | 0.81 | 87674 | 2.68 | 2026-05-07 10:59:48 | ||
| Graphite India Ltd. | GRAPHITE | 719 | 726.6 | 714 | 717.2 | 722.55 | 5.35 | 0.75 | 356315 | 25.75 | 760 | 251.7 | 2026-05-07 10:59:57 |
| Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. | GMDCLTD | 703.9 | 711.95 | 699 | 699.8 | 703.7 | 3.90 | 0.56 | 1057769 | 74.44 | 771.9 | 122.7 | 2026-05-07 10:59:58 |
| Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | GNFC | 502 | 503.65 | 495 | 498.35 | 497.45 | -0.90 | -0.18 | 93518 | 4.65 | 800 | 365 | 2026-05-07 10:59:58 |
| Gujarat State Petronet Ltd. | GSPL | 298.3 | 300.5 | 292.7 | 296.4 | 296.75 | 0.35 | 0.12 | 729565 | 21.65 | 469.7 | 214.9 | 2026-05-07 10:59:58 |
| Happiest Minds Technologies Ltd. | HAPPSTMNDS | 388.9 | 389.7 | 382.45 | 387.75 | 385.55 | -2.20 | -0.57 | 290247 | 11.19 | 1136 | 330.2 | 2026-05-07 10:59:58 |
| HBL Engineering Ltd. | HBLENGINE | 865 | 875 | 853.3 | 854.65 | 860.85 | 6.20 | 0.73 | 1166006 | 100.38 | 1122 | 74.5 | 2026-05-07 10:59:56 |
| HFCL Ltd. | HFCL | 143.95 | 146.79 | 140.21 | 141.46 | 144.25 | 2.79 | 1.97 | 71994696 | 1038.52 | 171 | 55.75 | 2026-05-07 10:59:56 |
| Himadri Speciality Chemical Ltd. | HSCL | 640 | 646.5 | 616.75 | 635.15 | 623.55 | -11.60 | -1.83 | 4589068 | 286.15 | 688.7 | 80.2 | 2026-05-07 10:59:56 |
| Hindustan Copper Ltd. | HINDCOPPER | 557 | 584 | 556 | 550.5 | 574.85 | 24.35 | 4.42 | 9727550 | 559.19 | 760.05 | 93.85 | 2026-05-07 10:59:59 |
| Honasa Consumer Ltd. | HONASA | 346 | 354.8 | 343 | 345.15 | 354.3 | 9.15 | 2.65 | 196294 | 6.95 | 2026-05-07 10:59:59 | ||
| Housing & Urban Development Corporation Ltd. | HUDCO | 223.21 | 230.5 | 222.2 | 222.41 | 229 | 6.59 | 2.96 | 2976321 | 68.16 | 353.7 | 34.35 | 2026-05-07 10:59:58 |
| IIFL Finance Ltd. | IIFL | 459 | 469 | 457 | 455.2 | 464.6 | 9.40 | 2.07 | 1276460 | 59.30 | 703.4 | 279.8 | 2026-05-07 10:59:57 |
| Indiamart Intermesh Ltd. | INDIAMART | 2068.5 | 2097.6 | 2062.2 | 2056.9 | 2093.7 | 36.80 | 1.79 | 16622 | 3.48 | 3335.55 | 1900.1 | 2026-05-07 10:59:58 |
| Indian Energy Exchange Ltd. | IEX | 130 | 130.95 | 129.51 | 129.8 | 130.69 | 0.89 | 0.69 | 1555497 | 20.33 | 244.4 | 114.6 | 2026-05-07 10:59:58 |
| Indian Overseas Bank | IOB | 35.5 | 35.5 | 35.07 | 35.17 | 35.23 | 0.06 | 0.17 | 1518957 | 5.35 | 83.75 | 16.8 | 2026-05-07 10:59:58 |
| Inox Wind Ltd. | INOXWIND | 108 | 108 | 105.33 | 107.11 | 105.33 | -1.78 | -1.66 | 7768140 | 81.82 | 663 | 75.05 | 2026-05-07 10:59:57 |
| International Gemological Institute Ltd. | IGIL | 364.9 | 369.9 | 361.2 | 362 | 365 | 3.00 | 0.83 | 118851 | 4.34 | 2026-05-07 10:59:58 | ||
| IRB Infrastructure Developers Ltd. | IRB | 21.9 | 21.96 | 21.68 | 21.83 | 21.8 | -0.03 | -0.14 | 3918633 | 8.54 | 78.15 | 19.81 | 2026-05-07 10:59:56 |
| Ircon International Ltd. | IRCON | 159.96 | 160.71 | 158 | 159.17 | 159.69 | 0.52 | 0.33 | 1412535 | 22.56 | 351.6 | 38.6 | 2026-05-07 10:59:58 |
| ITI Ltd. | ITI | 303.5 | 307.5 | 300.5 | 302.1 | 303.85 | 1.75 | 0.58 | 426535 | 12.96 | 592.7 | 86.55 | 2026-05-07 10:59:59 |
| JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | JBCHEPHARM | 2114.1 | 2167 | 2108 | 2141.5 | 2148.7 | 7.20 | 0.34 | 93372 | 20.06 | 3049 | 1260.25 | 2026-05-07 10:59:58 |
| JBM Auto Ltd. | JBMA | 622 | 628 | 616.6 | 618.4 | 620.55 | 2.15 | 0.35 | 276184 | 17.14 | 2428.35 | 361 | 2026-05-07 10:59:58 |
| Jyothy Labs Ltd. | JYOTHYLAB | 258.55 | 260 | 256.65 | 257.45 | 256.75 | -0.70 | -0.27 | 87682 | 2.25 | 595.85 | 174.55 | 2026-05-07 10:59:58 |
| Jyoti CNC Automation Ltd. | JYOTICNC | 773.1 | 782.85 | 768.55 | 772.7 | 771.35 | -1.35 | -0.17 | 183558 | 14.16 | 2026-05-07 10:59:58 | ||
| Kajaria Ceramics Ltd. | KAJARIACER | 1118.9 | 1124.4 | 1105 | 1110.8 | 1113.6 | 2.80 | 0.25 | 92222 | 10.27 | 1578.7 | 758.7 | 2026-05-07 10:59:57 |
| Karur Vysya Bank Ltd. | KARURVYSYA | 308.8 | 312.15 | 307.1 | 305.2 | 309.45 | 4.25 | 1.39 | 1067979 | 33.05 | 343.45 | 61.5 | 2026-05-07 10:59:57 |
| KEC International Ltd. | KEC | 590 | 598.5 | 585.1 | 587.4 | 592.05 | 4.65 | 0.79 | 582848 | 34.51 | 1313.25 | 386.5 | 2026-05-07 10:59:56 |
| KFin Technologies Ltd. | KFINTECH | 920 | 938.1 | 915 | 912.5 | 920.9 | 8.40 | 0.92 | 529950 | 48.80 | 1641.35 | 272 | 2026-05-07 10:59:59 |
| Laurus Labs Ltd. | LAURUSLABS | 1188.7 | 1212 | 1183.7 | 1177.6 | 1211.4 | 33.80 | 2.87 | 1147318 | 138.99 | 1212 | 278.85 | 2026-05-07 10:59:57 |
| Mahanagar Gas Ltd. | MGL | 1170.3 | 1179.2 | 1165.6 | 1166.8 | 1175.4 | 8.60 | 0.74 | 44105 | 5.18 | 1988 | 771.4 | 2026-05-07 10:59:52 |
| Manappuram Finance Ltd. | MANAPPURAM | 312 | 313.65 | 309.05 | 309.95 | 312 | 2.05 | 0.66 | 1149766 | 35.87 | 321.6 | 90.5 | 2026-05-07 10:59:57 |
| Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd. | MRPL | 158 | 160.99 | 154.69 | 156.78 | 155.22 | -1.56 | -1.00 | 3055002 | 47.42 | 289.25 | 49.25 | 2026-05-07 10:59:57 |
| Meesho Ltd. | MEESHO | 205 | 211.34 | 200.5 | 196.28 | 206.92 | 10.64 | 5.42 | 61784496 | 1278.44 | 2026-05-07 10:59:59 | ||
| Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | MCX | 2989.4 | 3004.4 | 2962.5 | 2973.2 | 3002.9 | 29.70 | 1.00 | 805915 | 242.01 | 10516 | 1156 | 2026-05-07 10:59:56 |
