Select Exchange & Index:
NIFTYHIGHBETA
4169.30
updated on: 07-Oct-2026 [16:14]
Advances - 13 |
Declines - 46 |
Unchanged - 0
Overview
| Open | 4184.00 | Prev. Close | 4195.05 |
|---|---|---|---|
| Day High | 4203.35 | 52 Week High | 4613.75 |
| Day Low | 4151.70 | 52 Week Low | 3312.25 |
Chart
From: To:
Top Gainers
| Company | Prev. Price | Close Price | Diff (Rs.) | Diff (%) |
| Aarti Industries Ltd. | 481.15 | 491.25 | 10.10 | 2.10 |
| Angel One Ltd. | 295 | 302 | 7.00 | 2.37 |
| Bank Of Baroda | 232.73 | 234.55 | 1.82 | 0.78 |
| Bank Of India | 132.16 | 133.55 | 1.39 | 1.05 |
| Canara Bank | 117.82 | 118.7 | 0.88 | 0.75 |
| General Insurance Corporation of India | 314.25 | 316.55 | 2.30 | 0.73 |
| HFCL Ltd. | 262.78 | 270.5 | 7.72 | 2.94 |
| LIC Housing Finance Ltd. | 502 | 515.4 | 13.40 | 2.67 |
| Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | 3310 | 3363 | 53.00 | 1.60 |
| Power Finance Corporation Ltd. | 322.6 | 325.1 | 2.50 | 0.77 |
| Punjab National Bank | 111.92 | 114.5 | 2.58 | 2.31 |
| The Federal Bank Ltd. | 320 | 323.5 | 3.50 | 1.09 |
| Union Bank Of India | 168.44 | 172.99 | 4.55 | 2.70 |
Top Losers
| Company | Prev. Price | Close Price | Diff (Rs.) | Diff (%) |
| ACC Ltd. | 1177 | 1165.5 | -11.50 | -0.98 |
| Adani Enterprises Ltd. | 2849.9 | 2743 | -106.90 | -3.75 |
| Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | 1783.4 | 1746 | -37.40 | -2.10 |
| Adani Power Ltd. | 202.4 | 196.2 | -6.20 | -3.06 |
| Adani Total Gas Ltd. | 588.45 | 581.9 | -6.55 | -1.11 |
| Aditya Birla Capital Ltd. | 378.9 | 371.45 | -7.45 | -1.97 |
| Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | 45.68 | 44.61 | -1.07 | -2.34 |
| Ambuja Cements Ltd. | 361.55 | 356.9 | -4.65 | -1.29 |
| Bandhan Bank Ltd. | 164.15 | 162.99 | -1.16 | -0.71 |
| Bharat Electronics Ltd. | 387.4 | 378.3 | -9.10 | -2.35 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | 452 | 448.5 | -3.50 | -0.77 |
| Container Corporation Of India Ltd. | 445.85 | 439.75 | -6.10 | -1.37 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | 13015 | 12945 | -70.00 | -0.54 |
| DLF Ltd. | 666.1 | 654.5 | -11.60 | -1.74 |
| GAIL (India) Ltd. | 172.08 | 170.71 | -1.37 | -0.80 |
| GMR Airports Ltd. | 93.06 | 91.15 | -1.91 | -2.05 |
| Godrej Properties Ltd. | 1610 | 1577.5 | -32.50 | -2.02 |
| Hindalco Industries Ltd. | 940.5 | 910.85 | -29.65 | -3.15 |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | 4816 | 4746.3 | -69.70 | -1.45 |
| Hindustan Copper Ltd. | 485.5 | 480.1 | -5.40 | -1.11 |
| IDFC First Bank Ltd. | 81.56 | 79.28 | -2.28 | -2.80 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd. | 77.1 | 76.15 | -0.95 | -1.23 |
| Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | 109 | 108 | -1.00 | -0.92 |
| IndusInd Bank Ltd. | 906.1 | 874.9 | -31.20 | -3.44 |
| Info Edge (India) Ltd. | 1241 | 1240 | -1.00 | -0.08 |
| Inox Wind Ltd. | 68.7 | 67.1 | -1.60 | -2.33 |
| Jindal Steel Ltd. | 1085.9 | 1061 | -24.90 | -2.29 |
| JSW Energy Ltd. | 494.9 | 487.6 | -7.30 | -1.48 |
| JSW Steel Ltd. | 1259.6 | 1229.4 | -30.20 | -2.40 |
| L&T Finance Ltd. | 264.4 | 260.25 | -4.15 | -1.57 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | 327.75 | 320.15 | -7.60 | -2.32 |
| National Aluminium Company Ltd. | 337.25 | 321.3 | -15.95 | -4.73 |
| NBCC (India) Ltd. | 77.05 | 76.9 | -0.15 | -0.19 |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | 198.78 | 195.87 | -2.91 | -1.46 |
| RBL Bank Ltd. | 414.5 | 411.8 | -2.70 | -0.65 |
| REC Ltd. | 300 | 299.3 | -0.70 | -0.23 |
| Reliance Power Ltd. | 20.49 | 20.29 | -0.20 | -0.98 |
| Sammaan Capital Ltd. | 134.4 | 132.94 | -1.46 | -1.09 |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | 160 | 159.2 | -0.80 | -0.50 |
| State Bank Of India | 958.75 | 954 | -4.75 | -0.50 |
| Steel Authority Of India Ltd. | 178.1 | 174.31 | -3.79 | -2.13 |
| Suzlon Energy Ltd. | 39.16 | 38.3 | -0.86 | -2.20 |
| Tata Power Company Ltd. | 351.65 | 345.15 | -6.50 | -1.85 |
| Tata Steel Ltd. | 178.69 | 175.64 | -3.05 | -1.71 |
| Vedanta Ltd. | 265.6 | 261.4 | -4.20 | -1.58 |
| Vodafone Idea Ltd. | 13.21 | 13.16 | -0.05 | -0.38 |
Market Stats
Advances
13
Declines
46
Unchanged
0
| COMPANY | SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | PREV.CLOSE | LTP | CHNG | CHNG% | VOLUME | VALUE(Cr.) | 52W H | 52W L | Update On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarti Industries Ltd. | AARTIIND | 481.75 | 492.9 | 478.4 | 481.15 | 491.25 | 10.10 | 2.10 | 570690 | 28.04 | 924.4 | 338.05 | 2026-10-07 16:00:23 |
| ACC Ltd. | ACC | 1180 | 1182.7 | 1160.1 | 1177 | 1165.5 | -11.50 | -0.98 | 95185 | 11.09 | 2844 | 1160.1 | 2026-10-07 16:00:23 |
| Adani Enterprises Ltd. | ADANIENT | 2827 | 2848.3 | 2732 | 2849.9 | 2743 | -106.90 | -3.75 | 1738033 | 476.74 | 4190 | 1017.45 | 2026-10-07 15:59:58 |
| Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | ADANIPORTS | 1782.5 | 1786 | 1739.4 | 1783.4 | 1746 | -37.40 | -2.10 | 49894 | 8.71 | 1891.1 | 395.1 | 2026-10-07 15:24:55 |
| Adani Power Ltd. | ADANIPOWER | 202 | 203.45 | 196 | 202.4 | 196.2 | -6.20 | -3.06 | 209622 | 4.11 | 895.85 | 128.1 | 2026-10-07 15:24:55 |
| Adani Total Gas Ltd. | ATGL | 588.45 | 595.45 | 580.2 | 588.45 | 581.9 | -6.55 | -1.11 | 570256 | 33.18 | 4000 | 462.8 | 2026-10-07 16:00:23 |
| Aditya Birla Capital Ltd. | ABCAPITAL | 377.5 | 380.2 | 370.05 | 378.9 | 371.45 | -7.45 | -1.97 | 19473 | 0.72 | 430.7 | 105.3 | 2026-10-07 15:24:55 |
| Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. | ABFRL | 45.49 | 45.55 | 44.55 | 45.68 | 44.61 | -1.07 | -2.34 | 3766821 | 16.80 | 364.4 | 44.04 | 2026-10-07 15:24:55 |
| Ambuja Cements Ltd. | AMBUJACEM | 362.4 | 362.75 | 352.45 | 361.55 | 356.9 | -4.65 | -1.29 | 3466426 | 123.72 | 706.95 | 315.3 | 2026-10-07 15:59:53 |
| Angel One Ltd. | ANGELONE | 293.5 | 306.25 | 291.25 | 295 | 302 | 7.00 | 2.37 | 13538340 | 408.86 | 3896 | 208.63 | 2026-10-07 15:58:09 |
| Bandhan Bank Ltd. | BANDHANBNK | 164.15 | 167.59 | 161.33 | 164.15 | 162.99 | -1.16 | -0.71 | 10016167 | 163.25 | 314.8 | 128.16 | 2026-10-07 15:58:24 |
| Bank Of Baroda | BANKBARODA | 231.8 | 236.38 | 230.18 | 232.73 | 234.55 | 1.82 | 0.78 | 6320157 | 148.24 | 325.5 | 117 | 2026-10-07 15:58:45 |
| Bank Of India | BANKINDIA | 132.59 | 135.19 | 130.26 | 132.16 | 133.55 | 1.39 | 1.05 | 9853574 | 131.59 | 178.36 | 45.85 | 2026-10-07 15:57:49 |
| Bharat Electronics Ltd. | BEL | 386.5 | 386.5 | 378 | 387.4 | 378.3 | -9.10 | -2.35 | 13636290 | 515.86 | 473.45 | 87 | 2026-10-07 15:59:55 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | BHEL | 451.5 | 455.95 | 446.6 | 452 | 448.5 | -3.50 | -0.77 | 14450998 | 648.13 | 455.95 | 51.35 | 2026-10-07 15:59:12 |
| Canara Bank | CANBK | 117.95 | 120.25 | 116.51 | 117.82 | 118.7 | 0.88 | 0.75 | 148428 | 1.76 | 632.9 | 78.6 | 2026-10-07 15:24:55 |
| Container Corporation Of India Ltd. | CONCOR | 446.5 | 446.55 | 439.65 | 445.85 | 439.75 | -6.10 | -1.37 | 967884 | 42.56 | 1180 | 421.45 | 2026-10-07 15:56:16 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | DIXON | 13030 | 13072 | 12897 | 13015 | 12945 | -70.00 | -0.54 | 5743 | 7.43 | 19148.9 | 2553 | 2026-10-07 15:24:57 |
| DLF Ltd. | DLF | 664.95 | 666.45 | 652.4 | 666.1 | 654.5 | -11.60 | -1.74 | 42540 | 2.78 | 967.6 | 336.5 | 2026-10-07 15:24:56 |
| GAIL (India) Ltd. | GAIL | 171.01 | 171.22 | 168.56 | 172.08 | 170.71 | -1.37 | -0.80 | 7094410 | 121.11 | 246.3 | 83 | 2026-10-07 15:56:53 |
| General Insurance Corporation of India | GICRE | 315 | 318.35 | 311.5 | 314.25 | 316.55 | 2.30 | 0.73 | 681917 | 21.59 | 525.5 | 117.4 | 2026-10-07 15:58:23 |
| GMR Airports Ltd. | GMRAIRPORT | 92.8 | 93.37 | 91.1 | 93.06 | 91.15 | -1.91 | -2.05 | 218526 | 1.99 | 115.64 | 33.35 | 2026-10-07 15:24:56 |
| Godrej Properties Ltd. | GODREJPROP | 1604.8 | 1604.8 | 1570.1 | 1610 | 1577.5 | -32.50 | -2.02 | 7163 | 1.13 | 3402.7 | 1005 | 2026-10-07 15:24:56 |
| HFCL Ltd. | HFCL | 275.91 | 275.91 | 264 | 262.78 | 270.5 | 7.72 | 2.94 | 12201442 | 330.05 | 275.91 | 55.75 | 2026-10-07 15:24:55 |
| Hindalco Industries Ltd. | HINDALCO | 930.1 | 937.85 | 910.85 | 940.5 | 910.85 | -29.65 | -3.15 | 3792281 | 345.42 | 1176 | 358.8 | 2026-10-07 15:58:55 |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | HAL | 4819.9 | 4831.4 | 4732.1 | 4816 | 4746.3 | -69.70 | -1.45 | 515972 | 244.90 | 5674.75 | 1771.25 | 2026-10-07 16:00:23 |
| Hindustan Copper Ltd. | HINDCOPPER | 484.4 | 484.45 | 478.7 | 485.5 | 480.1 | -5.40 | -1.11 | 2012621 | 96.63 | 760.05 | 93.85 | 2026-10-07 15:24:55 |
| IDFC First Bank Ltd. | IDFCFIRSTB | 81.46 | 81.46 | 78.75 | 81.56 | 79.28 | -2.28 | -2.80 | 332748 | 2.64 | 100.7 | 43.05 | 2026-10-07 15:24:55 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd. | IRFC | 76.9 | 77.2 | 76.04 | 77.1 | 76.15 | -0.95 | -1.23 | 5212579 | 39.69 | 229 | 20.8 | 2026-10-07 15:59:46 |
| Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | IREDA | 109 | 109.42 | 107.12 | 109 | 108 | -1.00 | -0.92 | 35368 | 0.38 | 2026-10-07 15:24:57 | ||
| IndusInd Bank Ltd. | INDUSINDBK | 899.05 | 903.25 | 870.9 | 906.1 | 874.9 | -31.20 | -3.44 | 2429142 | 212.53 | 1694.5 | 606 | 2026-10-07 15:59:41 |
| Info Edge (India) Ltd. | NAUKRI | 1242.7 | 1250.7 | 1210 | 1241 | 1240 | -1.00 | -0.08 | 9623 | 1.19 | 9128.9 | 908.3 | 2026-10-07 15:24:56 |
| Inox Wind Ltd. | INOXWIND | 68.25 | 68.38 | 66.73 | 68.7 | 67.1 | -1.60 | -2.33 | 10148423 | 68.10 | 663 | 66.73 | 2026-10-07 15:59:16 |
| Jindal Steel Ltd. | JINDALSTEL | 1080.6 | 1082.6 | 1055.6 | 1085.9 | 1061 | -24.90 | -2.29 | 904316 | 95.95 | 1306.2 | 377 | 2026-10-07 15:55:42 |
| JSW Energy Ltd. | JSWENERGY | 494.9 | 494.9 | 481.45 | 494.9 | 487.6 | -7.30 | -1.48 | 13021 | 0.63 | 804.9 | 204.65 | 2026-10-07 15:24:56 |
| JSW Steel Ltd. | JSWSTEEL | 1249 | 1253 | 1225.9 | 1259.6 | 1229.4 | -30.20 | -2.40 | 32962 | 4.05 | 1351 | 614.2 | 2026-10-07 15:24:57 |
| L&T Finance Ltd. | LTF | 264 | 266.75 | 258.85 | 264.4 | 260.25 | -4.15 | -1.57 | 56903 | 1.48 | 338.6 | 72 | 2026-10-07 15:24:56 |
| LIC Housing Finance Ltd. | LICHSGFIN | 503.45 | 517.15 | 497.2 | 502 | 515.4 | 13.40 | 2.67 | 2958457 | 152.48 | 826.75 | 315.1 | 2026-10-07 15:59:52 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | M&MFIN | 327.4 | 331 | 320.05 | 327.75 | 320.15 | -7.60 | -2.32 | 2014550 | 64.50 | 415 | 176.1 | 2026-10-07 15:24:57 |
| Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | MCX | 3305 | 3374.6 | 3267.8 | 3310 | 3363 | 53.00 | 1.60 | 18551 | 6.24 | 10516 | 1156 | 2026-10-07 15:24:55 |
| National Aluminium Company Ltd. | NATIONALUM | 337.25 | 337.25 | 321.05 | 337.25 | 321.3 | -15.95 | -4.73 | 9475375 | 304.44 | 445.15 | 66.95 | 2026-10-07 15:59:52 |
| NBCC (India) Ltd. | NBCC | 76.8 | 77.49 | 76.2 | 77.05 | 76.9 | -0.15 | -0.19 | 41151 | 0.32 | 209.75 | 29.8 | 2026-10-07 15:24:55 |
| Power Finance Corporation Ltd. | PFC | 322.9 | 332.25 | 321.95 | 322.6 | 325.1 | 2.50 | 0.77 | 338898 | 11.02 | 580 | 100.85 | 2026-10-07 15:24:55 |
| Punjab National Bank | PNB | 111.6 | 115.1 | 110.55 | 111.92 | 114.5 | 2.58 | 2.31 | 209603 | 2.40 | 142.9 | 32.15 | 2026-10-07 15:24:55 |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | RVNL | 198 | 198.25 | 194.65 | 198.78 | 195.87 | -2.91 | -1.46 | 2797757 | 54.80 | 647 | 30.55 | 2026-10-07 15:59:54 |
| RBL Bank Ltd. | RBLBANK | 412.5 | 416.8 | 410.3 | 414.5 | 411.8 | -2.70 | -0.65 | 6095 | 0.25 | 429.6 | 95.75 | 2026-10-07 15:24:59 |
| REC Ltd. | RECLTD | 300 | 306.85 | 297.45 | 300 | 299.3 | -0.70 | -0.23 | 114764 | 3.43 | 654 | 91.05 | 2026-10-07 15:24:58 |
| Reliance Power Ltd. | RPOWER | 20.59 | 20.72 | 20.2 | 20.49 | 20.29 | -0.20 | -0.98 | 19690747 | 39.95 | 76.49 | 9.05 | 2026-10-07 15:24:59 |
| Sammaan Capital Ltd. | SAMMAANCAP | 134.9 | 135.1 | 132.1 | 134.4 | 132.94 | -1.46 | -1.09 | 2692604 | 35.80 | 227.95 | 91.8 | 2026-10-07 15:24:58 |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | MOTHERSON | 158.73 | 159.98 | 156.99 | 160 | 159.2 | -0.80 | -0.50 | 11181774 | 178.01 | 216.99 | 61.8 | 2026-10-07 15:58:02 |
| State Bank Of India | SBIN | 955 | 966 | 945.6 | 958.75 | 954 | -4.75 | -0.50 | 12523009 | 1194.70 | 1234.7 | 499.35 | 2026-10-07 15:59:09 |
| Steel Authority Of India Ltd. | SAIL | 176.72 | 177.35 | 173.62 | 178.1 | 174.31 | -3.79 | -2.13 | 8859876 | 154.44 | 209.7 | 73.2 | 2026-10-07 15:59:38 |
| Suzlon Energy Ltd. | SUZLON | 39.16 | 39.19 | 38.2 | 39.16 | 38.3 | -0.86 | -2.20 | 638846 | 2.45 | 86.04 | 6.6 | 2026-10-07 15:24:58 |
| Tata Power Company Ltd. | TATAPOWER | 350.9 | 350.9 | 341 | 351.65 | 345.15 | -6.50 | -1.85 | 5227497 | 180.43 | 494.85 | 182.35 | 2026-10-07 15:59:59 |
| Tata Steel Ltd. | TATASTEEL | 177.79 | 178.25 | 174.6 | 178.69 | 175.64 | -3.05 | -1.71 | 18846203 | 331.01 | 224.4 | 95 | 2026-10-07 15:59:52 |
| The Federal Bank Ltd. | FEDERALBNK | 320 | 326.15 | 317.05 | 320 | 323.5 | 3.50 | 1.09 | 8632011 | 279.25 | 371.7 | 105.2 | 2026-10-07 15:58:06 |
| Union Bank Of India | UNIONBANK | 167.67 | 174.9 | 165.44 | 168.44 | 172.99 | 4.55 | 2.70 | 181948 | 3.15 | 205.49 | 38.3 | 2026-10-07 15:24:59 |
| Vedanta Ltd. | VEDL | 264.5 | 265.2 | 258.8 | 265.6 | 261.4 | -4.20 | -1.58 | 10190251 | 266.37 | 795 | 208.1 | 2026-10-07 15:59:46 |
| Vodafone Idea Ltd. | IDEA | 13.18 | 13.4 | 13.09 | 13.21 | 13.16 | -0.05 | -0.38 | 2439728 | 3.21 | 19.18 | 5.7 | 2026-10-07 15:24:55 |
