Select Exchange & Index:
NFT150MOM50
63468.35
updated on: 02-Sep-2026 [10:34]
Advances - 13 |
Declines - 58 |
Unchanged - 0
Overview
| Open | 63666.95 | Prev. Close | 63949.90 |
|---|---|---|---|
| Day High | 63666.95 | 52 Week High | 65309.35 |
| Day Low | 63148.15 | 52 Week Low | 53888.80 |
Chart
From: To:
Top Gainers
| Company | Prev. Price | Close Price | Diff (Rs.) | Diff (%) |
| Aurobindo Pharma Ltd. | 1683.3 | 1685.4 | 2.10 | 0.12 |
| Bank Of India | 142.35 | 143.17 | 0.82 | 0.58 |
| General Insurance Corporation of India | 354.75 | 357.5 | 2.75 | 0.78 |
| Indian Bank | 881.75 | 882.35 | 0.60 | 0.07 |
| JSW Energy Ltd. | 518 | 532.7 | 14.70 | 2.84 |
| Linde India Ltd. | 6373 | 6380 | 7.00 | 0.11 |
| NLC India Ltd. | 274.3 | 276.95 | 2.65 | 0.97 |
| PB Fintech Ltd. | 1829.2 | 1831.5 | 2.30 | 0.13 |
| REC Ltd. | 314.05 | 314.35 | 0.30 | 0.10 |
| The New India Assurance Company Ltd. | 185.77 | 198.05 | 12.28 | 6.61 |
| The Phoenix Mills Ltd. | 1892.6 | 1893.8 | 1.20 | 0.06 |
| Torrent Power Ltd. | 1219.3 | 1246.4 | 27.10 | 2.22 |
| Union Bank Of India | 184.9 | 185.19 | 0.29 | 0.16 |
Top Losers
| Company | Prev. Price | Close Price | Diff (Rs.) | Diff (%) |
| AIA Engineering Ltd. | 4243.2 | 4202.8 | -40.40 | -0.95 |
| Ajanta Pharma Ltd. | 3504.8 | 3441.7 | -63.10 | -1.80 |
| Alkem Laboratories Ltd. | 5300 | 5262.5 | -37.50 | -0.71 |
| APL Apollo Tubes Ltd. | 2234 | 2198.3 | -35.70 | -1.60 |
| AU Small Finance Bank Ltd. | 1079.2 | 1069.5 | -9.70 | -0.90 |
| Bharat Dynamics Ltd. | 1250 | 1242.7 | -7.30 | -0.58 |
| Bharat Forge Ltd. | 2052.2 | 2016.5 | -35.70 | -1.74 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | 426.55 | 424.85 | -1.70 | -0.40 |
| Biocon Ltd. | 401.05 | 400.25 | -0.80 | -0.20 |
| CG Power and Industrial Solutions Ltd. | 885.5 | 875.9 | -9.60 | -1.08 |
| Coforge Ltd. | 1988.9 | 1957.7 | -31.20 | -1.57 |
| CRISIL Ltd. | 4829.5 | 4787.8 | -41.70 | -0.86 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | 14461 | 14424 | -37.00 | -0.26 |
| Escorts Kubota Ltd. | 3016.1 | 3004.9 | -11.20 | -0.37 |
| Fortis Healthcare Ltd. | 915 | 910.95 | -4.05 | -0.44 |
| GE Vernova T&D India Ltd. | 4324 | 4203.3 | -120.70 | -2.79 |
| GMR Airports Ltd. | 94.12 | 93.87 | -0.25 | -0.27 |
| HDFC Asset Management Company Ltd. | 2544.9 | 2487.9 | -57.00 | -2.24 |
| Hero MotoCorp Ltd. | 5555 | 5270 | -285.00 | -5.13 |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | 363.1 | 358.95 | -4.15 | -1.14 |
| Hitachi Energy India Ltd. | 32640 | 31855 | -785.00 | -2.41 |
| IDFC First Bank Ltd. | 84.9 | 84.73 | -0.17 | -0.20 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd. | 82.5 | 82.48 | -0.02 | -0.02 |
| Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | 114.2 | 112.79 | -1.41 | -1.23 |
| Indus Towers Ltd. | 375 | 373.3 | -1.70 | -0.45 |
| Ipca Laboratories Ltd. | 1987.6 | 1956.5 | -31.10 | -1.56 |
| Jubilant FoodWorks Ltd. | 484.4 | 478.35 | -6.05 | -1.25 |
| K.P.R. Mill Ltd. | 1158.5 | 1153.9 | -4.60 | -0.40 |
| KPIT Technologies Ltd. | 590 | 587.7 | -2.30 | -0.39 |
| L&T Finance Ltd. | 309.05 | 305.6 | -3.45 | -1.12 |
| Lodha Developers Ltd. | 1193.9 | 1183.3 | -10.60 | -0.89 |
| Lupin Ltd. | 2153 | 2148.2 | -4.80 | -0.22 |
| Max Healthcare Institute Ltd. | 1003 | 995.8 | -7.20 | -0.72 |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | 2485 | 2461 | -24.00 | -0.97 |
| Metro Brands Ltd. | 917.95 | 907.5 | -10.45 | -1.14 |
| MRF Ltd. | 132335 | 131270 | -1065.00 | -0.80 |
| Muthoot Finance Ltd. | 2905 | 2868.7 | -36.30 | -1.25 |
| NHPC Ltd. | 76.3 | 75.89 | -0.41 | -0.54 |
| NMDC Ltd. | 85.69 | 84.93 | -0.76 | -0.89 |
| Oberoi Realty Ltd. | 1880.7 | 1841.7 | -39.00 | -2.07 |
| One97 Communications Ltd. | 1633.5 | 1605 | -28.50 | -1.74 |
| Page Industries Ltd. | 35675 | 35515 | -160.00 | -0.45 |
| Persistent Systems Ltd. | 5800 | 5685 | -115.00 | -1.98 |
| Polycab India Ltd. | 8895.5 | 8848 | -47.50 | -0.53 |
| Power Finance Corporation Ltd. | 345.8 | 345 | -0.80 | -0.23 |
| Prestige Estates Projects Ltd. | 1570 | 1544.6 | -25.40 | -1.62 |
| Radico Khaitan Ltd. | 4474.3 | 4442 | -32.30 | -0.72 |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | 208.38 | 206.39 | -1.99 | -0.95 |
| SBI Cards And Payment Services Ltd. | 632.4 | 627.75 | -4.65 | -0.74 |
| Solar Industries India Ltd. | 20060 | 19910 | -150.00 | -0.75 |
| Steel Authority Of India Ltd. | 193 | 192.93 | -0.07 | -0.04 |
| Sun TV Network Ltd. | 462.15 | 461 | -1.15 | -0.25 |
| Sundaram Finance Ltd. | 4540.1 | 4533.9 | -6.20 | -0.14 |
| Sundram Fasteners Ltd. | 1204.7 | 1200.1 | -4.60 | -0.38 |
| Supreme Industries Ltd. | 3605 | 3545.5 | -59.50 | -1.65 |
| The Fertilisers And Chemicals Travancore Ltd. | 815.25 | 812.8 | -2.45 | -0.30 |
| The Ramco Cements Ltd. | 875.35 | 863 | -12.35 | -1.41 |
| UNO Minda Ltd. | 1274.4 | 1246.8 | -27.60 | -2.17 |
Market Stats
Advances
13
Declines
58
Unchanged
0
| COMPANY | SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | PREV.CLOSE | LTP | CHNG | CHNG% | VOLUME | VALUE(Cr.) | 52W H | 52W L | Update On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIA Engineering Ltd. | AIAENG | 4243.2 | 4260 | 4173 | 4243.2 | 4202.8 | -40.40 | -0.95 | 3290 | 1.38 | 5180 | 2383.5 | 2026-09-02 10:29:54 |
| Ajanta Pharma Ltd. | AJANTPHARM | 3504.8 | 3544 | 3430 | 3504.8 | 3441.7 | -63.10 | -1.80 | 29353 | 10.10 | 3796 | 1111.6 | 2026-09-02 10:29:55 |
| Alkem Laboratories Ltd. | ALKEM | 5280 | 5289.5 | 5256 | 5300 | 5262.5 | -37.50 | -0.71 | 13863 | 7.30 | 6439.9 | 2855 | 2026-09-02 10:29:59 |
| APL Apollo Tubes Ltd. | APLAPOLLO | 2219.2 | 2219.2 | 2186.7 | 2234 | 2198.3 | -35.70 | -1.60 | 97409 | 21.41 | 2301.4 | 941 | 2026-09-02 09:44:57 |
| AU Small Finance Bank Ltd. | AUBANK | 1073.1 | 1073.1 | 1063.4 | 1079.2 | 1069.5 | -9.70 | -0.90 | 69132 | 7.39 | 1144.1 | 478.35 | 2026-09-02 09:44:59 |
| Aurobindo Pharma Ltd. | AUROPHARMA | 1675 | 1692.9 | 1670.5 | 1683.3 | 1685.4 | 2.10 | 0.12 | 164366 | 27.70 | 1717 | 397.2 | 2026-09-02 10:29:59 |
| Bank Of India | BANKINDIA | 141.5 | 143.36 | 140.23 | 142.35 | 143.17 | 0.82 | 0.58 | 1669876 | 23.91 | 178.36 | 45.85 | 2026-09-02 10:29:54 |
| Bharat Dynamics Ltd. | BDL | 1242.1 | 1248.9 | 1231 | 1250 | 1242.7 | -7.30 | -0.58 | 216981 | 26.96 | 2958 | 785.75 | 2026-09-02 10:29:54 |
| Bharat Forge Ltd. | BHARATFORG | 2046.1 | 2046.1 | 2013.1 | 2052.2 | 2016.5 | -35.70 | -1.74 | 803506 | 162.03 | 2295 | 677.35 | 2026-09-02 10:29:59 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | BHEL | 423.55 | 425.7 | 417.35 | 426.55 | 424.85 | -1.70 | -0.40 | 1545585 | 65.66 | 446.5 | 51.35 | 2026-09-02 10:29:59 |
| Biocon Ltd. | BIOCON | 400 | 402.4 | 397.9 | 401.05 | 400.25 | -0.80 | -0.20 | 461580 | 18.47 | 447.15 | 191.55 | 2026-09-02 10:29:54 |
| CG Power and Industrial Solutions Ltd. | CGPOWER | 878.05 | 880 | 870 | 885.5 | 875.9 | -9.60 | -1.08 | 337289 | 29.54 | 980.9 | 212.1 | 2026-09-02 10:29:59 |
| Coforge Ltd. | COFORGE | 1970 | 1975 | 1942 | 1988.9 | 1957.7 | -31.20 | -1.57 | 553445 | 108.35 | 10026.8 | 1008.1 | 2026-09-02 10:29:59 |
| CRISIL Ltd. | CRISIL | 4770.3 | 4790 | 4672 | 4829.5 | 4787.8 | -41.70 | -0.86 | 13045 | 6.25 | 6950 | 2725 | 2026-09-02 10:29:54 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | DIXON | 14461 | 14526 | 14315 | 14461 | 14424 | -37.00 | -0.26 | 55617 | 80.22 | 19148.9 | 2553 | 2026-09-02 09:44:54 |
| Escorts Kubota Ltd. | ESCORTS | 3009.4 | 3031.9 | 2985 | 3016.1 | 3004.9 | -11.20 | -0.37 | 17177 | 5.16 | 4420 | 1645 | 2026-09-02 10:29:56 |
| Fortis Healthcare Ltd. | FORTIS | 907.65 | 915 | 906.7 | 915 | 910.95 | -4.05 | -0.44 | 152249 | 13.87 | 1104.3 | 245.5 | 2026-09-02 10:29:56 |
| GE Vernova T&D India Ltd. | GVT&D | 4280 | 4282.5 | 4183.2 | 4324 | 4203.3 | -120.70 | -2.79 | 228270 | 95.95 | 5650 | 98.55 | 2026-09-02 10:29:59 |
| General Insurance Corporation of India | GICRE | 354.95 | 358.45 | 352.25 | 354.75 | 357.5 | 2.75 | 0.78 | 454711 | 16.26 | 525.5 | 117.4 | 2026-09-02 10:29:55 |
| GMR Airports Ltd. | GMRAIRPORT | 93.4 | 93.99 | 92.6 | 94.12 | 93.87 | -0.25 | -0.27 | 2396152 | 22.49 | 115.64 | 33.35 | 2026-09-02 10:29:59 |
| HDFC Asset Management Company Ltd. | HDFCAMC | 2511.5 | 2528.5 | 2477 | 2544.9 | 2487.9 | -57.00 | -2.24 | 141504 | 35.20 | 5934.5 | 1589.5 | 2026-09-02 10:29:56 |
| Hero MotoCorp Ltd. | HEROMOTOCO | 5477 | 5485 | 5260 | 5555 | 5270 | -285.00 | -5.13 | 461395 | 243.16 | 6388.5 | 2246 | 2026-09-02 10:29:59 |
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | HINDPETRO | 358.3 | 362.9 | 356 | 363.1 | 358.95 | -4.15 | -1.14 | 1392761 | 49.99 | 594.8 | 200.05 | 2026-09-02 10:29:56 |
| Hitachi Energy India Ltd. | POWERINDIA | 32595 | 32595 | 31750 | 32640 | 31855 | -785.00 | -2.41 | 18852 | 60.05 | 38785 | 2840.1 | 2026-09-02 09:44:59 |
| IDFC First Bank Ltd. | IDFCFIRSTB | 84.61 | 84.89 | 83.7 | 84.9 | 84.73 | -0.17 | -0.20 | 3278696 | 27.78 | 100.7 | 43.05 | 2026-09-02 10:29:55 |
| Indian Bank | INDIANB | 875 | 884.4 | 868.8 | 881.75 | 882.35 | 0.60 | 0.07 | 179426 | 15.83 | 1000.9 | 173 | 2026-09-02 10:29:59 |
| Indian Railway Finance Corporation Ltd. | IRFC | 82.5 | 82.5 | 81.3 | 82.5 | 82.48 | -0.02 | -0.02 | 3246711 | 26.78 | 229 | 20.8 | 2026-09-02 10:29:58 |
| Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | IREDA | 113.65 | 113.68 | 112.2 | 114.2 | 112.79 | -1.41 | -1.23 | 1302794 | 14.69 | 2026-09-02 09:44:54 | ||
| Indus Towers Ltd. | INDUSTOWER | 375 | 375 | 371.95 | 375 | 373.3 | -1.70 | -0.45 | 276293 | 10.31 | 481.5 | 135.15 | 2026-09-02 09:44:54 |
| Ipca Laboratories Ltd. | IPCALAB | 1979 | 2001.5 | 1956 | 1987.6 | 1956.5 | -31.10 | -1.56 | 55232 | 10.81 | 2001.5 | 669.8 | 2026-09-02 10:29:56 |
| JSW Energy Ltd. | JSWENERGY | 515 | 534 | 511.4 | 518 | 532.7 | 14.70 | 2.84 | 1009009 | 53.75 | 804.9 | 204.65 | 2026-09-02 10:29:57 |
| Jubilant FoodWorks Ltd. | JUBLFOOD | 482 | 482.5 | 476.95 | 484.4 | 478.35 | -6.05 | -1.25 | 231636 | 11.08 | 796.75 | 408.6 | 2026-09-02 10:29:56 |
| K.P.R. Mill Ltd. | KPRMILL | 1154 | 1155.4 | 1133.3 | 1158.5 | 1153.9 | -4.60 | -0.40 | 52701 | 6.08 | 1389 | 479.45 | 2026-09-02 10:29:53 |
| KPIT Technologies Ltd. | KPITTECH | 588 | 588.95 | 579.1 | 590 | 587.7 | -2.30 | -0.39 | 366083 | 21.51 | 1928.7 | 521.05 | 2026-09-02 10:29:59 |
| L&T Finance Ltd. | LTF | 308.75 | 308.75 | 302.7 | 309.05 | 305.6 | -3.45 | -1.12 | 1144503 | 34.98 | 338.6 | 72 | 2026-09-02 09:44:59 |
| Linde India Ltd. | LINDEINDIA | 6363 | 6390.5 | 6310 | 6373 | 6380 | 7.00 | 0.11 | 2848 | 1.82 | 9935.05 | 2933 | 2026-09-02 10:29:48 |
| Lodha Developers Ltd. | LODHA | 1179.7 | 1191.6 | 1166.4 | 1193.9 | 1183.3 | -10.60 | -0.89 | 625153 | 73.97 | 1649.95 | 355.5 | 2026-09-02 10:29:58 |
| Lupin Ltd. | LUPIN | 2152.1 | 2155 | 2135 | 2153 | 2148.2 | -4.80 | -0.22 | 113533 | 24.39 | 2529.5 | 623 | 2026-09-02 10:29:59 |
| Max Healthcare Institute Ltd. | MAXHEALTH | 1003 | 1005 | 995.2 | 1003 | 995.8 | -7.20 | -0.72 | 140994 | 14.04 | 1314.3 | 354.1 | 2026-09-02 09:44:58 |
| Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. | MAZDOCK | 2465 | 2472.1 | 2444.1 | 2485 | 2461 | -24.00 | -0.97 | 105548 | 25.98 | 5860 | 278.55 | 2026-09-02 10:29:58 |
| Metro Brands Ltd. | METROBRAND | 918 | 924.75 | 905.55 | 917.95 | 907.5 | -10.45 | -1.14 | 4406 | 0.40 | 1430 | 736.05 | 2026-09-02 10:29:51 |
| MRF Ltd. | MRF | 132000 | 132035 | 131000 | 132335 | 131270 | -1065.00 | -0.80 | 861 | 11.30 | 163600 | 78689.95 | 2026-09-02 10:29:55 |
| Muthoot Finance Ltd. | MUTHOOTFIN | 2870 | 2888.6 | 2840 | 2905 | 2868.7 | -36.30 | -1.25 | 136783 | 39.24 | 4149.5 | 911.25 | 2026-09-02 09:44:59 |
| NHPC Ltd. | NHPC | 75.75 | 76.23 | 75.09 | 76.3 | 75.89 | -0.41 | -0.54 | 2841275 | 21.56 | 118.4 | 33.35 | 2026-09-02 10:29:59 |
| NLC India Ltd. | NLCINDIA | 274 | 278.9 | 271.1 | 274.3 | 276.95 | 2.65 | 0.97 | 724241 | 20.06 | 387.8 | 65 | 2026-09-02 10:29:59 |
| NMDC Ltd. | NMDC | 84.9 | 85.13 | 84.34 | 85.69 | 84.93 | -0.76 | -0.89 | 3314789 | 28.15 | 286.35 | 59.53 | 2026-09-02 10:29:59 |
| Oberoi Realty Ltd. | OBEROIRLTY | 1869 | 1869 | 1828.9 | 1880.7 | 1841.7 | -39.00 | -2.07 | 67157 | 12.37 | 2343.65 | 790.1 | 2026-09-02 09:44:58 |
| One97 Communications Ltd. | PAYTM | 1628.1 | 1633.3 | 1596.3 | 1633.5 | 1605 | -28.50 | -1.74 | 650067 | 104.34 | 1732.3 | 310 | 2026-09-02 10:29:59 |
| Page Industries Ltd. | PAGEIND | 35500 | 35565 | 35220 | 35675 | 35515 | -160.00 | -0.45 | 2271 | 8.07 | 54349.1 | 29805 | 2026-09-02 10:29:57 |
| PB Fintech Ltd. | POLICYBZR | 1829 | 1835.6 | 1810 | 1829.2 | 1831.5 | 2.30 | 0.13 | 147389 | 26.99 | 2246.9 | 356.2 | 2026-09-02 10:29:54 |
| Persistent Systems Ltd. | PERSISTENT | 5700 | 5738 | 5640.5 | 5800 | 5685 | -115.00 | -1.98 | 109203 | 62.08 | 8900 | 3092.05 | 2026-09-02 09:44:57 |
| Polycab India Ltd. | POLYCAB | 8876.5 | 8933 | 8748.5 | 8895.5 | 8848 | -47.50 | -0.53 | 104965 | 92.87 | 10126 | 2310 | 2026-09-02 10:29:59 |
| Power Finance Corporation Ltd. | PFC | 343.4 | 345 | 340.5 | 345.8 | 345 | -0.80 | -0.23 | 1151596 | 39.73 | 580 | 100.85 | 2026-09-02 10:29:59 |
| Prestige Estates Projects Ltd. | PRESTIGE | 1562.2 | 1562.3 | 1521.8 | 1570 | 1544.6 | -25.40 | -1.62 | 111052 | 17.15 | 2074.8 | 391 | 2026-09-02 09:44:59 |
| Radico Khaitan Ltd. | RADICO | 4448.6 | 4451.4 | 4409.6 | 4474.3 | 4442 | -32.30 | -0.72 | 37600 | 16.70 | 4747 | 908.25 | 2026-09-02 10:29:59 |
| Rail Vikas Nigam Ltd. | RVNL | 207 | 207 | 204.72 | 208.38 | 206.39 | -1.99 | -0.95 | 1483444 | 30.62 | 647 | 30.55 | 2026-09-02 10:29:59 |
| REC Ltd. | RECLTD | 312 | 314.75 | 310.4 | 314.05 | 314.35 | 0.30 | 0.10 | 727103 | 22.86 | 654 | 91.05 | 2026-09-02 10:29:59 |
| SBI Cards And Payment Services Ltd. | SBICARD | 630 | 630.85 | 622.8 | 632.4 | 627.75 | -4.65 | -0.74 | 527494 | 33.11 | 1028.65 | 565.45 | 2026-09-02 10:29:59 |
| Solar Industries India Ltd. | SOLARINDS | 19970 | 19990 | 19810 | 20060 | 19910 | -150.00 | -0.75 | 21136 | 42.08 | 20649 | 3110 | 2026-09-02 10:29:54 |
| Steel Authority Of India Ltd. | SAIL | 192.21 | 193.86 | 190.27 | 193 | 192.93 | -0.07 | -0.04 | 4170538 | 80.46 | 209.7 | 73.2 | 2026-09-02 10:29:59 |
| Sun TV Network Ltd. | SUNTV | 460.05 | 462.75 | 455.25 | 462.15 | 461 | -1.15 | -0.25 | 62656 | 2.89 | 921 | 393.8 | 2026-09-02 10:29:35 |
| Sundaram Finance Ltd. | SUNDARMFIN | 4539 | 4556.8 | 4525 | 4540.1 | 4533.9 | -6.20 | -0.14 | 7206 | 3.27 | 5642 | 1976.25 | 2026-09-02 10:29:55 |
| Sundram Fasteners Ltd. | SUNDRMFAST | 1204.7 | 1215.4 | 1193.8 | 1204.7 | 1200.1 | -4.60 | -0.38 | 12958 | 1.56 | 1505.95 | 730.1 | 2026-09-02 10:29:54 |
| Supreme Industries Ltd. | SUPREMEIND | 3580 | 3584.1 | 3513 | 3605 | 3545.5 | -59.50 | -1.65 | 53516 | 18.97 | 6460 | 1820 | 2026-09-02 10:29:59 |
| The Fertilisers And Chemicals Travancore Ltd. | FACT | 815 | 817.45 | 800.3 | 815.25 | 812.8 | -2.45 | -0.30 | 41521 | 3.37 | 1187 | 104 | 2026-09-02 10:29:44 |
| The New India Assurance Company Ltd. | NIACL | 185.45 | 198.3 | 182.41 | 185.77 | 198.05 | 12.28 | 6.61 | 5471869 | 108.37 | 324.7 | 82.5 | 2026-09-02 10:29:59 |
| The Phoenix Mills Ltd. | PHOENIXLTD | 1890.1 | 1897.5 | 1870.6 | 1892.6 | 1893.8 | 1.20 | 0.06 | 37506 | 7.10 | 4137 | 1186.4 | 2026-09-02 10:29:55 |
| The Ramco Cements Ltd. | RAMCOCEM | 878.25 | 878.25 | 856.75 | 875.35 | 863 | -12.35 | -1.41 | 28602 | 2.47 | 1214.5 | 634.05 | 2026-09-02 10:29:59 |
| Torrent Power Ltd. | TORNTPOWER | 1219.3 | 1253 | 1217.2 | 1219.3 | 1246.4 | 27.10 | 2.22 | 317030 | 39.51 | 2037 | 430.85 | 2026-09-02 10:29:59 |
| Union Bank Of India | UNIONBANK | 183.5 | 185.45 | 182.5 | 184.9 | 185.19 | 0.29 | 0.16 | 2972423 | 55.05 | 205.49 | 38.3 | 2026-09-02 10:29:59 |
| UNO Minda Ltd. | UNOMINDA | 1270 | 1272 | 1243.1 | 1274.4 | 1246.8 | -27.60 | -2.17 | 145152 | 18.10 | 1382 | 435 | 2026-09-02 10:29:59 |
