Powered by: Motilal Oswal

ZINC PRICE

Historical Data

Date Buy Price Sell Price Open High Low Close Prev. Close Volume Open Interest
28-Mar-2025 270 270.7 269.7 270 269.7 270 270.8 15 174
27-Mar-2025 272.6 273.95 276.05 276.5 273.5 274 274 18 257
26-Mar-2025 274.85 275.4 275.6 275.6 275.6 275.6 276 1 436
25-Mar-2025 276.05 276.4 274.75 277.2 274.75 276.35 275.45 925 485
24-Mar-2025 276.55 276.7 275.95 277.8 275.9 276.55 275.45 1212 1014
21-Mar-2025 273.6 273.75 274.85 274.85 272 273.6 275.35 511 1512
20-Mar-2025 276.5 276.6 276.4 276.65 275.65 276.55 275.95 204 1732
19-Mar-2025 276.05 276.15 277.5 279.7 275.7 275.95 277.65 1788 1856
18-Mar-2025 276.2 276.35 278.2 278.2 275.25 276.25 279.2 2309 2025
17-Mar-2025 280.8 280.85 280.7 280.95 280.25 280.8 280.65 96 2446
14-Mar-2025 279.7 279.8 280.5 282 279.15 279.8 277.85 1103 2466
13-Mar-2025 277.15 277.25 278.45 278.5 275.2 277.2 277.85 2038 2395
12-Mar-2025 277.9 278 276.05 280.95 275.1 277.9 276.2 3939 2492
11-Mar-2025 273.9 274 271.55 274.55 271.45 274.2 271.5 1530 2253
10-Mar-2025 271.75 271.85 271.95 273.05 271 271.85 275.8 1798 2212
07-Mar-2025 274.65 274.75 275.05 275.55 274.5 274.8 271.75 201 2294
06-Mar-2025 273.45 273.5 272.55 273.85 272.45 273.45 268.4 227 2313
05-Mar-2025 271.4 271.55 267.8 271.9 267.75 271.5 270.05 2911 2327
04-Mar-2025 268.1 268.2 270 270 267.25 268 266.7 2571 2255
03-Mar-2025 268.45 268.6 266.9 269.45 266.9 268.55 268.05 749 2324
28-Feb-2025 265.55 265.7 267.2 267.35 265.35 265.75 268.1 1058 2431
27-Feb-2025 268.55 268.6 267.85 270.15 267.05 268.6 267.35 1514 2298
26-Feb-2025 269.05 269.2 268.75 269.25 268.5 269.2 274.05 220 2360
25-Feb-2025 268.05 268.15 269.3 270.3 268 268.05 274.05 2778 2388
24-Feb-2025 269.8 269.9 273.85 274.5 269.6 269.85 273.4 2654 2138
21-Feb-2025 272.35 272.5 273.45 274.5 271.2 272.4 271.05 694 1597
20-Feb-2025 273.8 273.95 272.15 274.35 272.15 274 272.55 445 1134
19-Feb-2025 271.3 271.4 272 273.45 271.25 271.35 271.05 339 928
18-Feb-2025 272.2 272.3 271.75 272.35 270.85 272.3 269.15 202 890
17-Feb-2025 270.25 270.45 270.25 270.7 268.9 270.25 269.7 146 751
14-Feb-2025 272.05 272.4 272.45 272.85 272 272.2 271.8 77 711
13-Feb-2025 270.9 271.05 271.65 272.75 270.95 271.05 269.8 131 705
12-Feb-2025 271.9 272.1 270.05 272.35 270 272 273.15 157 675
11-Feb-2025 270.9 271.1 271.95 272.65 270.65 270.9 273.1 51 600
10-Feb-2025 272.75 272.85 273.05 273.1 271.1 272.6 271.3 117 613
07-Feb-2025 273.45 273.6 273.85 273.85 273.45 273.45 269.1 9 422
06-Feb-2025 271.4 271.55 271.3 272.35 270.95 271.55 269.7 97 417
05-Feb-2025 267.55 267.85 269.25 269.35 266.6 267.9 269.1 117 416
04-Feb-2025 270 270.2 269.95 270.5 268.3 269.85 264.05 88 427
03-Feb-2025 265.45 265.85 262.4 266.3 261.55 265.6 264.05 112 434
01-Feb-2025 265.7 266.1 265.25 266.5 265.25 265.8 269.3 6 375
29-Jan-2025 265.2 265.45 265.35 265.85 264.95 265.2 270.3 70 175
28-Jan-2025 267.7 267.9 269.45 270.15 267.9 267.9 270.4 147 119
27-Jan-2025 268.85 269.2 270.7 270.7 269.45 269.45 272.5 11 49
24-Jan-2025 270.9 271.25 274 274 270.75 270.75 275.15 14 36
23-Jan-2025 272.55 273 273.25 274.85 272.4 273 276.65 11 28
22-Jan-2025 275 275.8 275.45 275.8 274.5 275.8 278.9 8 27
21-Jan-2025 276.5 277.2 278.65 278.65 277.7 277.7 277.4 5 23
20-Jan-2025 278.75 278.8 278.2 278.75 278 278.75 273.6 13 17
17-Jan-2025 277.3 278 276.5 277.05 276.5 277.05 272 2 2
16-Jan-2025 273.2 273.7 273.2 273.2 273.2 273.2 274.05 1 2
Wait ...