Powered by: Motilal Oswal

LEAD PRICE

Historical Data

Date Buy Price Sell Price Open High Low Close Prev. Close Volume Open Interest
27-Feb-2025 177.1 178 177.75 178 177.65 178 177.2 5 194
26-Feb-2025 177.8 177.9 177.8 177.8 177.8 177.8 178.55 4 234
25-Feb-2025 177.05 177.55 176.9 177.95 176.2 177.3 178.55 215 246
24-Feb-2025 178.6 178.65 177.3 179.5 177.3 178.35 179.3 219 307
21-Feb-2025 178.6 178.75 179.8 179.8 176.6 178.6 179.55 204 321
20-Feb-2025 179.95 180.1 179.85 180.8 179.45 179.9 179.75 222 363
19-Feb-2025 179.5 179.55 179.65 179.9 179.35 179.4 179.45 199 444
18-Feb-2025 179.85 180 179.6 180 179.35 180 179.2 71 415
17-Feb-2025 180.1 180.3 179.1 180.4 179.1 180.2 178.5 291 450
14-Feb-2025 178.65 178.9 178.5 179.1 178.5 178.85 178.2 46 524
13-Feb-2025 178.75 178.9 178.1 179 178.1 178.95 178.3 165 547
12-Feb-2025 178.85 179 178.3 178.95 178 178.95 179.75 127 549
11-Feb-2025 178.1 178.3 179.95 180 178.05 178.05 179.9 188 560
10-Feb-2025 178.85 179.05 180 180.15 178.75 178.9 180.6 224 571
07-Feb-2025 180.85 180.9 180.75 181.25 180.75 180.9 180.45 40 627
06-Feb-2025 180.9 181.05 180.9 181.35 180.65 181.05 179.8 200 646
05-Feb-2025 180.4 180.5 179.85 180.65 179.8 180.4 179 339 646
04-Feb-2025 179.15 179.25 179.25 179.55 178.85 179.1 178.45 201 617
03-Feb-2025 179.1 179.25 178.6 180.35 178.6 179.2 178.45 307 595
01-Feb-2025 178.95 179 179.75 180 178.9 178.95 179.6 30 575
31-Jan-2025 179.25 179.4 179.35 179.55 179.25 179.4 179.1 51 587
30-Jan-2025 179.3 179.45 179.4 179.4 179.25 179.25 178.5 3 610
29-Jan-2025 179.05 179.2 178.05 179.25 177.7 179.1 179.75 386 631
28-Jan-2025 178.5 178.6 180 180 178.5 178.55 179.7 251 623
27-Jan-2025 179.8 179.9 178.5 179.95 178.5 179.8 179.9 316 534
24-Jan-2025 179.75 179.95 180.2 180.55 179.6 179.8 180.3 150 396
23-Jan-2025 179.8 179.95 179.75 180.05 179.5 179.95 179.6 90 362
22-Jan-2025 180.15 180.35 179.15 180.95 179.05 180.3 180.65 445 320
21-Jan-2025 179.4 179.5 180.15 180.45 179 179.5 180.05 107 250
20-Jan-2025 180.7 180.85 179.7 181.05 179.5 180.95 180.1 134 257
17-Jan-2025 179.85 180.25 180.85 181.4 179.8 179.9 178.45 145 252
16-Jan-2025 178.85 179.15 178.5 179.1 178.5 178.95 179.7 54 274
15-Jan-2025 179.15 179.3 178.9 179.05 178.9 179.05 179.25 2 202
14-Jan-2025 178.75 178.85 179 179 178.8 178.85 180.45 4 205
13-Jan-2025 180.25 180.55 180.35 180.8 180.2 180.55 177.75 63 221
10-Jan-2025 178.7 178.95 178.1 179.1 178 178.75 177.65 92 266
09-Jan-2025 178.15 178.25 177.6 178.25 177.6 178.15 179.3 337 250
06-Jan-2025 178 178.2 177.75 178.35 177.6 177.95 178.7 393 222
03-Jan-2025 178.2 178.4 178.45 178.85 177.05 178.1 178.8 124 177
02-Jan-2025 179.4 179.6 179.25 179.25 179.25 179.25 178.95 1 31
31-Dec-2024 178.8 179.1 178.1 178.1 178.1 178.1 178.65 1 31
30-Dec-2024 179.7 179.8 179.55 179.55 179.55 179.55 179.7 1 11
27-Dec-2024 179.1 179.4 178.55 178.9 178.3 178.9 179.65 5 10
26-Dec-2024 179.45 179.8 179.7 179.7 179.7 179.7 179.25 2 6
24-Dec-2024 179 179.4 179.65 179.65 179.65 179.65 181.2 1 4
Wait ...