Powered by: Motilal Oswal

GOLDM PRICE

Historical Data

Date Buy Price Sell Price Open High Low Close Prev. Close Volume Open Interest
09-Jun-2025 96550 96567 96688 96688 96306 96546 97052 2628 11575
06-Jun-2025 97471 97482 98131 98500 97350 97478 97847 8911 13320
05-Jun-2025 97667 97687 98425 99131 97555 97667 97652 16312 13772
04-Jun-2025 98361 98387 97914 98591 97650 98360 97652 11942 13937
03-Jun-2025 97532 97546 97635 97887 97205 97546 95871 7929 11946
02-Jun-2025 97895 97911 96122 97971 96062 97911 95871 18267 11596
30-May-2025 95963 95982 95973 96104 95608 95974 96432 5117 7960
29-May-2025 96191 96220 95650 96335 95266 96191 95950 6167 7455
28-May-2025 96077 96100 95935 96578 95882 96100 96724 3623 6188
27-May-2025 95864 95899 96673 96937 95700 95873 97277 6150 6059
26-May-2025 96556 96600 97000 97000 96360 96600 96400 2630 5951
23-May-2025 97116 97146 96356 97150 96356 97136 96400 2485 5651
22-May-2025 96376 96413 96655 97310 96090 96400 96511 5318 5239
21-May-2025 96480 96497 95959 96651 95959 96502 94139 2623 4743
20-May-2025 95500 95529 93793 95584 93700 95518 94139 4050 3916
19-May-2025 94158 94181 93830 94600 93780 94152 93276 2582 3194
16-May-2025 92951 92970 93602 94329 92518 92909 93059 3418 3318
15-May-2025 94007 94020 92380 94059 91700 94010 94406 4697 2796
14-May-2025 93090 93119 93995 94425 93042 93099 94406 1719 1935
13-May-2025 94509 94556 93651 94950 93651 94560 93668 1810 1424
12-May-2025 93300 93348 96370 96372 93238 93347 97225 1889 1213
09-May-2025 96702 96721 96841 97000 96613 96699 96972 39 553
08-May-2025 97582 97622 97930 97953 96160 97606 97773 983 493
07-May-2025 97730 97750 97287 98030 97265 97750 98135 524 367
06-May-2025 96500 96550 96500 96610 96484 96518 0 23 18
Wait ...