Powered by: Motilal Oswal

COPPER PRICE

Historical Data

Date Buy Price Sell Price Open High Low Close Prev. Close Volume Open Interest
28-Mar-2025 887.25 890.5 893.9 896.35 886 889.6 901.6 101 71
27-Mar-2025 895.8 898.4 906.5 909.35 893.5 897.8 901.6 141 104
26-Mar-2025 901.3 902.25 909.95 914.1 901.7 902.35 911.3 698 404
25-Mar-2025 911.65 912.35 902.35 917.25 901.9 912.3 901.5 2279 802
24-Mar-2025 903 903.35 906.5 908.7 898.6 903 907.4 3986 1866
21-Mar-2025 900.4 900.6 906.4 907.45 895.3 900.55 907.4 5470 3021
20-Mar-2025 907 907.35 912.8 915.5 905.65 907.2 910.2 4412 4285
19-Mar-2025 909.4 909.6 907 910 906.75 909.6 906.65 3529 4685
18-Mar-2025 905.75 906 904.85 907.55 902.15 905.6 906.25 4101 4908
17-Mar-2025 900.15 900.35 898.05 902.25 896.6 900.35 899.8 1824 5398
14-Mar-2025 899.1 899.25 901.95 903.35 898.6 899.2 898.5 1802 5715
13-Mar-2025 900.3 900.6 898.15 901.25 892.2 900.4 898.5 5205 5477
12-Mar-2025 898.8 899 889.8 901.95 889.8 898.85 876.1 8441 5828
11-Mar-2025 887.05 887.35 877.2 888.75 875.7 887.3 876.1 7723 5607
10-Mar-2025 879.25 879.55 875.45 882.95 874.2 879.35 890.85 4458 5969
07-Mar-2025 887.35 887.5 887.95 888.75 883.05 887.5 880 3588 7026
06-Mar-2025 883.85 884 882.8 886 881.3 884 862.1 2995 7018
05-Mar-2025 882.35 882.65 865.45 882.7 863.6 882.65 866.05 10110 7384
04-Mar-2025 860.7 860.9 864.95 865.65 860.1 860.8 861.6 5551 6373
03-Mar-2025 864.6 864.8 863.5 868.7 860.2 864.7 864.45 4883 6443
28-Feb-2025 861.6 861.8 858 863.7 857.4 861.65 864.3 5832 6208
27-Feb-2025 861.9 862.2 863.55 868.25 860.75 861.95 860.4 5444 5539
26-Feb-2025 865.9 866.1 868 876.35 862.15 866.1 869.15 4301 5648
25-Feb-2025 862.25 862.45 862.65 870.65 862.1 862.45 869.15 5976 5646
24-Feb-2025 864.25 864.55 870 872.15 862 864.5 873.8 4060 5227
21-Feb-2025 871.05 871.2 872.3 872.7 866.55 871.15 870.7 1718 4738
20-Feb-2025 874.65 874.95 873.85 876.7 871.9 874.5 871.15 1493 4444
19-Feb-2025 872.55 872.95 868.65 877.45 867.15 872.55 866.2 1343 3972
18-Feb-2025 866.35 866.65 867.65 868.65 863.65 866.15 866.1 955 3787
17-Feb-2025 865.5 865.85 866.5 873.8 864.25 865.8 868.9 1328 3544
14-Feb-2025 875.05 875.35 874.15 875.3 870.5 875.1 866 667 2768
13-Feb-2025 864 864.45 867.55 869.15 863.6 863.95 856.4 848 2470
12-Feb-2025 859.6 859.8 854.45 860.9 853.7 859.6 865.35 372 2155
11-Feb-2025 856.65 857.15 862.7 864.5 856.5 856.5 865.15 514 1996
10-Feb-2025 864.55 864.8 867.35 867.35 861.35 864.7 853.35 623 1847
07-Feb-2025 860 860.3 859.05 860.4 858.35 860.15 850 193 1511
06-Feb-2025 852 852.2 856.6 857.95 850.35 852.2 841.3 593 1472
05-Feb-2025 845.95 846.55 842.5 846.35 839.8 846.35 838.3 669 1337
04-Feb-2025 841.05 841.45 841 842.5 837.4 841.5 831.7 612 1073
03-Feb-2025 836.65 837 829.8 837 825.55 836.45 831.7 453 847
01-Feb-2025 831.5 832 831.5 833.4 831.5 831.5 835.6 26 738
31-Jan-2025 831.8 832.35 835.1 835.6 831 832.1 832.85 213 739
30-Jan-2025 835.65 836 832.3 836 831.5 835.8 829.9 134 711
29-Jan-2025 831.65 831.9 825.05 831.85 824.45 831.85 830.65 322 688
28-Jan-2025 828.05 828.4 830.7 832.5 828 828.1 839.7 258 649
27-Jan-2025 831.5 831.55 837.25 840.4 831.1 831.5 832.65 235 602
24-Jan-2025 839.4 840.1 836.75 842 835.9 839.95 834.35 308 526
23-Jan-2025 831 831.45 832.05 832.15 829 831.65 837.05 51 385
22-Jan-2025 834.3 834.7 836.2 837 833.8 834.65 836.2 16 368
21-Jan-2025 836.45 837.1 836 837.1 834 837.1 835.55 38 371
20-Jan-2025 835.8 837.35 834.5 836.65 833.1 836.35 841.05 56 354
17-Jan-2025 836.15 836.4 842 845.1 836.3 836.5 834.85 63 308
16-Jan-2025 842.65 842.85 838.05 843.45 835.85 842.35 836.25 24 313
15-Jan-2025 832.15 833 833 833.5 831.2 831.35 835.45 4 243
14-Jan-2025 835.3 836 835.9 836.8 835.9 836.8 835.35 2 239
13-Jan-2025 834.2 835.35 833.95 837.1 833 835.15 832.6 35 240
10-Jan-2025 834.25 835 833.75 834.55 833 834.55 829.1 10 164
09-Jan-2025 831.75 832 833 833 829.65 832 823.45 8 152
08-Jan-2025 823.8 824.25 824 828.45 824 824.25 821.6 71 114
06-Jan-2025 821.6 822.55 807.55 811.5 807.55 810.35 799.35 5 38
03-Jan-2025 807.35 808.75 804.6 806.25 804 806 799.5 28 33
02-Jan-2025 802.15 804.05 802.8 802.8 799.15 799.15 799.5 14 19
01-Jan-2025 -20000000 -20000000 801.6 801.6 798.9 799.3 811.5 8 9
31-Dec-2024 799.6 801.5 808 808 799.15 801.8 813.15 4 2
Wait ...