Powered by: Motilal Oswal

COPPER PRICE

Historical Data

Date Buy Price Sell Price Open High Low Close Prev. Close Volume Open Interest
30-May-2025 -20000000 -20000000 858.75 864.95 857.4 859.7 858.3 59 103
29-May-2025 862 862.15 859.8 864.95 859 861.75 855.8 183 125
28-May-2025 854.7 855.3 857.1 860.3 854 855.05 858.6 382 389
27-May-2025 858.5 858.85 858 860.9 855.2 858.95 860.15 1281 663
26-May-2025 859.75 860 856.6 863 856.6 859.75 859.2 1170 1248
23-May-2025 859.95 860.3 858.1 860.75 852.1 860.1 859.2 4308 1801
22-May-2025 857.3 857.5 861.95 862.4 853.15 857.5 858.2 4174 2487
21-May-2025 860.65 860.8 860.3 864.4 857.5 860.9 855.35 2995 2807
20-May-2025 858.8 859 854.35 859.75 849.8 858.8 852.1 5185 2977
19-May-2025 855.25 855.55 851.35 856.2 848.15 855.3 852.1 4261 3694
16-May-2025 853.8 854 858.6 863.55 852.5 853.9 862.25 4716 4122
15-May-2025 861.8 862 857 862.8 851.4 862 860.15 6917 4015
14-May-2025 860.65 860.75 857.35 865 855.75 860.65 860.15 7196 4792
13-May-2025 860.35 860.6 849.55 860.9 849.55 860.65 851.3 7009 5227
12-May-2025 851.15 851.45 852 855.45 849.2 851.2 855.9 6738 6305
09-May-2025 851.15 851.45 846.7 853 845.4 851.5 855.9 3029 6762
08-May-2025 851.7 851.8 847.1 852.3 841.25 851.7 846 6092 6909
07-May-2025 846.25 846.4 848.6 852.8 844 846.15 851.15 5086 7014
06-May-2025 843.65 843.95 842.6 849.45 842.6 843.95 842.5 2586 7003
05-May-2025 842.2 842.5 843.25 847.5 839.7 842.15 830.7 3000 7034
02-May-2025 842.05 842.3 835 844.8 834.15 842.2 830.7 7563 7087
01-May-2025 829.75 830.05 827.85 832.8 822.4 829.8 854.4 4794 7622
30-Apr-2025 823.95 824.2 852 852 820.25 823.95 854.4 11632 7985
29-Apr-2025 857.2 857.3 852.95 860 850.6 857.3 854.35 3725 7741
28-Apr-2025 852.65 852.9 851.35 856.25 848.8 852.95 855.1 5008 7595
25-Apr-2025 855.6 855.8 861 861.65 851.6 855.65 860.8 5979 7181
24-Apr-2025 858.45 858.6 859.9 860.3 855 858.4 856.15 5089 7004
23-Apr-2025 857.7 858 858 863.7 856.5 857.7 848.95 4444 6365
22-Apr-2025 853.85 854.1 851.95 856.45 848.9 853.75 848.95 1735 5794
21-Apr-2025 850.5 851.3 850.95 858.5 848.85 851 848.8 1584 5457
17-Apr-2025 842.65 842.8 847 848.2 836.75 842.75 847.35 1486 4958
16-Apr-2025 838.05 838.6 839.8 839.8 833.5 838.55 843 836 4220
15-Apr-2025 842.8 843.05 847.35 850.3 836.75 843 850.65 2167 3920
14-Apr-2025 847.85 848.2 849.3 851.9 844.9 847.8 830.35 464 3204
11-Apr-2025 841.5 842.1 830.1 846 826.45 841.4 830.35 1837 3093
10-Apr-2025 827.3 827.8 826.6 835 816.95 827.55 808.3 812 2648
09-Apr-2025 803.05 803.3 802.45 813.45 798.4 803.25 808.3 1655 2724
08-Apr-2025 808.35 808.9 817.8 820.35 808.35 808.55 808.3 1328 2171
07-Apr-2025 807.05 808.05 815 828.65 793 808.7 806.9 3271 1797
04-Apr-2025 820.65 821.3 860.15 862 816.6 821 868.7 1441 1235
03-Apr-2025 871.4 871.7 887.4 887.95 870.55 871.4 893.3 1015 988
02-Apr-2025 893.85 894.55 898.85 899.95 893.5 894.55 896.75 210 840
01-Apr-2025 897.55 897.85 895.55 904.3 895 898 900.45 354 809
31-Mar-2025 892.9 893.3 894 895.2 890.1 893.15 911.6 182 729
28-Mar-2025 900.35 900.7 901.05 905.35 896.6 900.8 911.6 341 725
27-Mar-2025 903 903.55 913.75 914.75 900.5 903.25 911.6 533 666
26-Mar-2025 911.25 911.6 916.6 917.4 911.05 911.85 917.4 233 666
25-Mar-2025 917.5 917.85 907.85 918.45 907.85 917.75 907.5 386 633
24-Mar-2025 907.2 907.9 907.9 912.8 904.25 907 910.45 393 495
21-Mar-2025 904.05 904.95 908 908 900 904.8 910.45 165 279
20-Mar-2025 909.5 910.1 913.45 916.15 909 909.05 912.5 95 252
19-Mar-2025 911 911.3 907.1 911.75 907.05 911.6 907.4 109 212
18-Mar-2025 905.45 906.2 906.95 908 904.5 905.55 907.15 60 173
17-Mar-2025 903.35 903.5 900.4 904.55 898.9 900.4 901.4 26 152
14-Mar-2025 900.65 901.7 903.95 903.95 901.55 901.55 900.1 2 149
13-Mar-2025 902 903 898.6 902.3 895 902.3 900.1 39 149
12-Mar-2025 899.55 900.85 897.5 902.3 893.75 900.15 881.25 76 129
11-Mar-2025 889.7 890 879.7 890.5 878.05 888.6 881.25 47 97
10-Mar-2025 880.2 882.2 882 883 879 882.65 891.3 44 90
07-Mar-2025 889.4 890 888 889.4 886 889.4 879.35 34 80
06-Mar-2025 882.15 883.45 885.7 886.4 882.5 882.5 864.9 17 49
05-Mar-2025 881.5 882 874 879.2 874 878.65 867.4 23 40
04-Mar-2025 863.35 864.8 864.95 864.95 864.85 864.85 862.5 2 21
03-Mar-2025 868.85 870 867.75 868.4 863.95 866.65 868.7 22 21
28-Feb-2025 865.2 866.85 862.45 862.5 862.45 862.5 0 2 2
Wait ...