Powered by: Motilal Oswal

COPPER PRICE

Historical Data

Date Buy Price Sell Price Open High Low Close Prev. Close Volume Open Interest
12-Mar-2025 900.3 900.7 894 903.25 893.3 901.05 878.3 1477 2614
11-Mar-2025 889.3 889.85 878.6 890.85 877.9 889.4 878.3 1540 2166
10-Mar-2025 880.8 882 881 883.8 877.7 881.35 892.6 752 1593
07-Mar-2025 889.2 889.55 890.15 890.35 884.4 889.45 880 530 1493
06-Mar-2025 883.6 883.9 884.05 885.95 880.4 883.85 863.25 668 1429
05-Mar-2025 881.35 881.8 867.25 881.1 865.2 881.1 867.4 911 1148
04-Mar-2025 862.25 862.6 866.8 867 862 862.15 863.15 372 908
03-Mar-2025 865.7 866.05 866 869.75 862.6 866.2 865.15 346 882
28-Feb-2025 863.5 863.95 860.95 866 859 863.8 865.05 425 833
27-Feb-2025 862.65 863.05 862.6 868.45 861.1 862.8 860.65 219 800
26-Feb-2025 865.95 866.55 872.45 874.95 862 866.3 868.35 254 744
25-Feb-2025 861.7 862 864.75 870.1 861.6 862 868.35 234 753
24-Feb-2025 863.5 864.55 868.6 872.1 862 863.6 874.45 141 701
21-Feb-2025 870.3 871.1 872.4 873.15 867 869.05 871.05 132 695
20-Feb-2025 873.8 874.2 874.2 875.95 872.45 874 869.85 63 580
19-Feb-2025 870.7 871.35 869 876.9 867.8 872.9 867.65 76 562
18-Feb-2025 865.85 866.3 867.25 868 864.85 865.65 868.2 78 426
17-Feb-2025 866.05 866.2 870.4 873.3 864.1 866.05 870.2 139 344
14-Feb-2025 876.75 877 874.6 877 873.6 877 866.4 37 188
13-Feb-2025 865.75 867 868.45 870.4 865.7 866.85 856.75 50 165
12-Feb-2025 861.85 862.7 855.7 863.05 855.05 860.75 866.9 18 128
11-Feb-2025 858.2 859.4 865 865.1 858.8 858.8 868.95 26 115
10-Feb-2025 866.25 867.85 867 868 864.55 867.2 856.95 27 93
07-Feb-2025 861.5 862.25 860.8 862.5 859.85 862.5 848 10 67
06-Feb-2025 854.2 855.55 856.25 858.5 854.3 856.05 840.95 20 64
05-Feb-2025 847.8 849.35 845.9 847.45 844.05 845.25 836.4 12 57
04-Feb-2025 843.1 844.55 841.25 841.25 840.8 840.8 835.25 10 56
03-Feb-2025 839.5 841.05 830.45 840 830.45 840 838.75 6 45
31-Jan-2025 835.3 836.7 837 837.25 834.85 836.7 829.75 15 45
30-Jan-2025 838.65 839.1 835.95 839.1 835.7 837.45 837.4 9 28
29-Jan-2025 835.2 836.35 829.6 830.1 828.95 830 813.6 21 21
28-Jan-2025 830.35 834.9 840.2 840.3 831.65 840.3 0 3 1
Wait ...