Powered by: Motilal Oswal

ALUMINIUM PRICE

Historical Data

Date Buy Price Sell Price Open High Low Close Prev. Close Volume Open Interest
29-Apr-2025 232.6 234.65 232.15 234.1 232.15 234.1 231.5 6 28
28-Apr-2025 231.55 231.7 232 232.9 230.4 231.55 232.3 339 246
25-Apr-2025 232.4 232.9 234.75 236.1 231.3 232.65 234.65 698 350
24-Apr-2025 234.45 234.9 234.1 235.45 232.65 234.65 234.5 1516 663
23-Apr-2025 234.1 234.25 232.05 234.65 232.05 234.25 231.45 1442 1494
22-Apr-2025 231.45 231.75 230.3 232.15 230.05 231.8 231.05 978 2317
21-Apr-2025 230.1 230.3 230.8 231.3 229.4 230.2 231.05 789 2692
17-Apr-2025 231.05 231.2 231.95 233.2 230.3 231.1 232.25 1085 2942
16-Apr-2025 232.15 232.35 230.95 232.7 229.6 232.2 234.3 1541 3243
15-Apr-2025 231.85 232.15 233.05 234.85 231.2 232.1 236 1455 3512
14-Apr-2025 235.25 235.55 235.35 236.45 234.6 235.6 233.9 337 3674
11-Apr-2025 235.5 235.8 233.25 236.7 232.35 235.8 233.9 1445 3731
10-Apr-2025 233.7 233.85 233.65 235.2 232.65 233.85 234.15 814 3793
09-Apr-2025 230.35 230.5 230.3 231 228.7 230.5 234.15 1435 3907
08-Apr-2025 231.5 231.65 233.5 235.85 231.25 231.65 234.15 1352 3858
07-Apr-2025 233.35 233.55 234.8 236.4 229.75 233.7 232.2 2859 3800
04-Apr-2025 233 233.25 235.95 237.15 230.5 233.05 238.45 2377 3880
03-Apr-2025 238.3 238.4 240.25 241.5 238.2 238.3 242.2 2318 4082
02-Apr-2025 242.05 242.2 244.35 244.8 241.5 242.15 244.6 1647 4037
01-Apr-2025 244.9 245.05 246.9 249 244.55 245 246.3 1374 3631
31-Mar-2025 246.25 246.35 248.6 248.6 245.8 246.3 251.2 1016 3674
28-Mar-2025 249.35 249.5 250.35 251 248.45 249.45 251.2 1327 3576
27-Mar-2025 251.4 251.55 253.75 254.95 249.8 251.4 253.1 2656 3483
26-Mar-2025 253.85 253.95 253.55 254.3 252.9 253.85 253.8 902 3229
25-Mar-2025 253.95 254.05 255.45 255.95 253.8 253.9 255.45 2532 3048
24-Mar-2025 255.5 255.7 256.45 258.5 255.45 255.6 257.25 1548 2320
21-Mar-2025 257.35 257.45 260.45 260.45 256.6 257.4 260.6 1366 1949
20-Mar-2025 260.55 260.7 262.2 262.7 260.5 260.75 261.65 608 1477
19-Mar-2025 261.35 261.45 261.6 262.7 260.8 261.4 261.75 432 1345
18-Mar-2025 262 262.2 262.9 263.3 261.5 262.05 262.95 348 1192
17-Mar-2025 263.65 263.8 262.9 264.3 262.4 263.75 263.05 157 1023
14-Mar-2025 263 263.2 263.3 263.95 262.8 263.1 265.1 230 1018
13-Mar-2025 263.4 263.5 263.1 264.5 262.25 263.4 265.1 362 1034
12-Mar-2025 264.75 264.9 264.8 266.75 264.6 264.8 264.2 445 882
11-Mar-2025 263.7 264.05 262.95 264.85 262.25 263.7 262.85 491 755
10-Mar-2025 262.65 263.15 263.3 264.15 262.55 263.25 262.45 244 620
07-Mar-2025 262.7 263.1 262.15 263.45 261 262.95 259 290 550
06-Mar-2025 262.2 262.4 259.8 262.75 259.55 262.55 256.75 379 499
05-Mar-2025 259 259.25 257.1 259.55 256.9 259.1 257.3 214 290
04-Mar-2025 256.95 257.2 257.3 259.65 256.4 257 256.55 206 276
03-Mar-2025 257.1 257.5 256.9 257.75 256.5 257 257.9 179 196
28-Feb-2025 256.35 256.65 257.9 258 256.25 256.55 257.85 73 170
27-Feb-2025 258.2 258.6 258.25 259.5 257 258.7 258.65 34 139
26-Feb-2025 257.95 258.2 259.85 260.2 257.5 258.05 261.1 23 127
25-Feb-2025 258.35 258.8 257.05 260.55 257.05 259.4 261.1 55 121
24-Feb-2025 258.45 258.7 258.9 260 258.1 258.7 261.7 92 93
21-Feb-2025 260.1 260.7 261.6 262 260.95 261.3 259.75 36 57
20-Feb-2025 261.7 262.65 262.4 262.55 261.35 262.15 259.05 25 47
19-Feb-2025 261.2 261.5 259.4 261.2 259 261.2 256.25 22 31
18-Feb-2025 259.6 259.85 257.7 257.7 257.7 257.7 256.65 2 8
17-Feb-2025 257 257.45 256.5 256.5 256 256 254.85 2 8
13-Feb-2025 253.8 254.3 255.05 255.3 255.05 255.3 255.1 3 4
04-Feb-2025 254.45 255.4 254.95 254.95 254.8 254.9 249.95 3 3
03-Feb-2025 253.9 254.8 255.25 255.25 255.25 255.25 0 1 1
Wait ...