Powered by: Motilal Oswal

ALUMINI PRICE

Historical Data

Date Buy Price Sell Price Open High Low Close Prev. Close Volume Open Interest
12-Mar-2025 266.3 266.35 266.1 267.95 266 266.4 264.45 1528 1281
11-Mar-2025 265.6 265.75 264.35 265.85 264 265.65 264.45 1631 1344
10-Mar-2025 264.5 264.65 264.85 265.5 263.25 264.5 264.15 1118 1344
07-Mar-2025 264.35 264.45 264.15 265.1 262.6 264.45 261.1 1723 1321
06-Mar-2025 264.05 264.15 262.05 264.4 262.05 264.05 258.55 1583 1220
05-Mar-2025 261.05 261.15 258.5 261.6 258.5 261.05 258.5 1727 984
04-Mar-2025 258.5 258.65 258.15 258.75 257.65 258.65 257.45 682 820
03-Mar-2025 258.4 258.45 257.9 258.85 257.35 258.4 258.85 1068 836
28-Feb-2025 257.4 257.55 258.7 259.3 257.25 257.35 258.1 1327 796
27-Feb-2025 258.8 258.95 258.15 259.8 257.1 258.9 258.5 1631 937
26-Feb-2025 258.2 258.3 259.9 260.5 257.25 258.2 260.2 1291 896
25-Feb-2025 258.35 258.5 257.8 260.65 257.2 258.4 260.2 1926 1126
24-Feb-2025 258.6 258.7 259.95 260.35 258.25 258.7 262.75 1558 1222
21-Feb-2025 260.65 260.8 262.7 263.6 260.4 260.8 260.65 1031 1171
20-Feb-2025 262.55 262.8 262 263.9 261.55 262.55 260.1 744 1277
19-Feb-2025 260.8 261.15 260 263.15 258.8 260.7 256.95 850 1032
18-Feb-2025 259.25 259.45 256.95 259.9 256.05 259.3 255.75 697 766
17-Feb-2025 256.75 256.8 256.15 257 254.95 256.85 254 552 598
14-Feb-2025 255.75 256.15 254.9 257.05 254.85 255.75 255.5 448 465
13-Feb-2025 253.85 254.1 255.6 256.5 253.55 253.85 255.35 466 380
12-Feb-2025 255.45 255.5 255 256.3 254 255.55 257.95 295 379
11-Feb-2025 255.6 256.05 257.95 259.65 255.1 255.55 255.4 407 388
10-Feb-2025 257.95 258.15 256.2 258.15 255.45 257.9 254.4 252 445
07-Feb-2025 255.4 255.55 255.15 256.4 255.1 255.45 253.9 244 369
06-Feb-2025 254.35 254.65 254 256.1 253.9 254.5 253.75 336 316
05-Feb-2025 254.2 254.45 254 254.8 252.15 254.45 253.45 176 286
04-Feb-2025 254.05 254.2 254.05 254.6 251.95 254 250.35 219 283
03-Feb-2025 253.1 253.4 249.75 254.25 248.85 253.1 250.35 317 242
01-Feb-2025 -20000000 -20000000 250.85 250.95 249.3 250.75 252.6 33 183
31-Jan-2025 251.05 251.2 252.5 252.5 250.75 250.75 252.2 151 195
30-Jan-2025 252.05 252.65 252.4 253.55 251.5 252.8 247.9 136 211
29-Jan-2025 252.15 252.45 246.8 253.2 246.25 252.5 249.35 458 198
28-Jan-2025 247.95 248.25 248.55 248.75 247.6 247.95 251.35 100 71
27-Jan-2025 249.05 249.25 251.35 251.35 248.5 249.2 250.35 68 48
24-Jan-2025 251.3 251.9 252.65 252.9 251.1 251.55 251.15 82 29
23-Jan-2025 250.45 250.6 250.6 250.6 250.2 250.4 253.05 10 36
22-Jan-2025 251.2 251.7 252.05 252.05 250.45 251.5 255.45 26 27
21-Jan-2025 252.45 253.15 255.3 255.3 252.55 253.1 254.9 18 21
20-Jan-2025 254.55 255.4 255.5 255.5 255.3 255.5 250.4 9 24
17-Jan-2025 254.8 255.25 253 256.35 253 255 247.75 27 23
16-Jan-2025 251.6 252.35 250.3 250.3 249.55 249.55 248.2 3 7
15-Jan-2025 248.25 248.95 246 246.8 246 246.8 246.9 3 5
14-Jan-2025 247.6 248.55 248.5 248.5 248.5 248.5 241.9 2 7
10-Jan-2025 245.3 246.55 243.25 244.2 243 244.1 241 8 5
09-Jan-2025 242.15 242.65 241.6 241.6 241.6 241.6 239.4 1 1
08-Jan-2025 239.6 240.6 241 241 241 241 240.8 1 2
06-Jan-2025 239.5 240.55 240 240.7 240 240.7 243 3 3
03-Jan-2025 239.55 240.9 240.8 240.8 240.8 240.8 242.35 1 2
Wait ...